Bei der diesjährigen Vereinsmeisterschaft geht es spannend zu. Noch mehrere Spieler haben die Chance, in diesem Jahr ganz vorne zu landen. Nach 4 Runden führt Vorjahressieger Bernhard Weidner vor Harald Warns und Friedjof Harms.
Insgesamt werden 7 Runden gespielt.
Kategorie: Vereinsturniere
Vereinsmeisterschaft 2020

Trotz Corona haben sich 16 Spieler zusammengefunden, auch im Jahr 2020 einen Vereinsmeister auszuspielen. Das Turnier geht über 7 Runden. Die 1. Runde beginnt schon diesen Freitag, die letzte Runde soll bis Weihnachten gespielt sein.
>> Ausschreibung <<
>> Teilnehmer <<
>> Auslosung 1. Runde <<
Schnellturnier: Eichler und Weidner siegen mit Abstand
Gestern trafen sich acht Mitglieder zum Schnellturnier. Es wurde im Freien und mit gebotenem Abstand gespielt. Bei einer Bedenkzeit von 20 Minuten trat jeder gegen jeden an. In der Pause konnten sich die Teilnehmer beim Grillen stärken. Nach sieben Runden standen die Sieger fest. Gottfried Eichler und Bernhard Weidner teilten sich den ersten Platz mit je 6,5 Punkten. Auf Rang drei folgte Gerhard Hallensleben mit 4 Punkten.
Online-Training mit Übertragung und 5. Blitzturnier
Beim Online-Training wurde gestern zunächst eine Musterpartie via ChessBase-Übertragung vorgestellt. Danach stand wieder ein Online-Blitzturnier auf dem Programm. Die Bedenkzeit betrug 3 Minuten plus 2 Sekunden Aufschlag je Zug.
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eichler, Gottfried | 1894 | X | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2. | Kozik, Andreas | 1825 | 0 | X | 1 | 1 | 2 |
| 3. | Hayessen, Hinrich | 1392 | 0 | 0 | X | 1 | 1 |
| 4. | Kozik, Klaus | 976 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
Es wurde dann noch ein zweites Rundenturnier gespielt, sozusagen als Rückrunde.
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kozik, Andreas | 1825 | X | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2. | Eichler, Gottfried | 1894 | 0 | X | 1 | 1 | 2 |
| 3. | Kozik, Klaus | 976 | 0 | 0 | X | 1 | 1 |
| 4. | Hayessen, Hinrich | 1392 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
4. Online-Blitzturnier
Heute fand wieder ein Blitzturnier statt. Es wurde ein Rundensystem mit Hin- und Rückrunde gespielt. Die Bedenkzeit betrug 5 Minuten plus 2 Sekunden Aufschlag für jeden Zug.
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt./Sp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Kozik | 1825 | X | 01 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9.0 / 10 |
| 2 | Gottfried Eichler | 1894 | 10 | X | 11 | 11 | 01 | 11 | 8.0 / 10 |
| 3 | Klaus Kozik | 976 | 00 | 00 | X | 01 | 11 | 11 | 5.0 / 10 |
| 4 | Luis Baum | 1619 | 00 | 00 | 10 | X | 0½ | 11 | 3.5 / 10 |
| 5 | Ferdinand Baum | 1286 | 00 | 10 | 00 | 1½ | X | 0½ | 3.0 / 10 |
| 6 | Leonhard Bauer | 1439 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1½ | X | 1.5 / 10 |
Bericht von heute
1. Online-Osterblitzturnier
Gestern fand das traditionelle Osterblitzturnier online statt. Gespielt wurden 8 Runden. Die Bedenkzeit betrug 5 Minuten. Je Zug gab es einen Aufschlag von 2 Sekunden. Für gute Unterhaltung sorgte der Einsatz der TeamSpeak-App. Hier waren verschiedene Räume (Channel) eingerichtet. Für Bretter gab es welche, in denen sich in der Regel immer zwei Kontrahenten trafen. Hatte man seine Partie beendet, konnte man gemeinsam Partien verfolgen und kommentieren, ohne die Spieler am Brett abzulenken.
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | Fw. |
| 1 | Andreas Kozik | 1825 | ♦ 1/8 | ◊ ½/5 | ◊ 1/7 | ♦ 1/2 | ◊ 1/3 | ♦ 1/4 | ♦ 1/2 | ◊ 0/3 | 6.5 / 8 | |
| 2 | Ferdinand Baum | 1286 | ◊ 1/10 | ♦ 1/6 | ◊ 1/3 | ◊ 0/1 | ♦ 1/5 | ♦ 1/7 | ◊ 0/1 | ◊ 1/5 | 6.0 / 8 | 29.00 |
| 3 | Friedjof Harms | 1819 | ◊ 1/9 | ♦ 1/4 | ♦ 0/2 | ◊ 1/8 | ♦ 0/1 | ◊ 1/6 | ◊ 1/7 | ♦ 1/1 | 6.0 / 8 | 26.00 |
| 4 | Luis Baum | 1619 | ♦ 1/7 | ◊ 0/3 | ♦ 0/5 | ♦ 1/6 | ◊ 1/8 | ◊ 0/1 | ♦ 1/5 | ◊ 1/7 | 5.0 / 8 | |
| 5 | Joachim Börner | 1656 | ◊ 1/6 | ♦ ½/1 | ◊ 1/4 | ♦ 1/7 | ◊ 0/2 | ◊ 1/10 | ◊ 0/4 | ♦ 0/2 | 4.5 / 8 | |
| 6 | Klaus Kozik | 976 | ♦ 0/5 | ◊ 0/2 | ♦ 0/8 | ◊ 0/4 | ◊ ½/7 | ♦ 0/3 | ◊ 1/10 | ◊ 1/10 | 2.5 / 8 | |
| 7 | Hinrich Hayessen | 1392 | ◊ 0/4 | ◊ 1/8 | ♦ 0/1 | ◊ 0/5 | ♦ ½/6 | ◊ 0/2 | ♦ 0/3 | ♦ 0/4 | 1.5 / 8 | |
| 8 | Axel Bürgener | 1429 | ◊ 0/1 | ♦ 0/7 | ◊ 1/6 | ♦ 0/3 | ♦ 0/4 | 1.0 / 5 | ||||
| 9 | Richard Bürgener | 1096 | ♦ 0/3 | 0.0 / 1 | 0.00 | |||||||
| 10 | Spielfrei | ♦ 0/2 | ♦ 0/5 | ♦ 0/6 | ♦ 0/6 | 0.0 / 4 |
Joachim Börner gewinnt 2. Online-Blitzturnier
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Fw. |
| 1 | Joachim Börner | 1656 | ♦ 1/2 | ♦ 1/6 | ◊ 1/4 | ◊ 1/3 | ♦ 1/5 | ♦ 1/2 | 6.0 / 6 | ||
| 2 | Luis Baum | 1619 | ◊ 0/1 | ◊ 1/8 | ◊ 1/5 | ♦ 1/4 | ♦ 1/7 | ◊ 0/1 | ♦ 1/4 | 5.0 / 7 | |
| 3 | Andreas Kozik | 1825 | ◊ 0/5 | ♦ 1/7 | ◊ 1/6 | ♦ 0/1 | ◊ 1/8 | ◊ ½/4 | ♦ 1/5 | 4.5 / 7 | |
| 4 | Friedjof Harms | 1819 | ◊ 1/7 | ♦ 1/5 | ♦ 0/1 | ◊ 0/2 | ◊ 1/6 | ♦ ½/3 | ◊ 0/2 | 3.5 / 7 | |
| 5 | Ferdinand Baum | 1286 | ♦ 1/3 | ◊ 0/4 | ♦ 0/2 | ◊ 1/8 | ◊ 0/1 | ♦ 1/6 | ◊ 0/3 | 3.0 / 7 | 13.00 |
| 6 | Leonhard Bauer | 1439 | ◊ 1/8 | ◊ 0/1 | ♦ 0/3 | ◊ 1/7 | ♦ 0/4 | ◊ 0/5 | ◊ 1/8 | 3.0 / 7 | 12.00 |
| 7 | Karsten Baldauf | 1643 | ♦ 0/4 | ◊ 0/3 | ◊ 1/8 | ♦ 0/6 | ◊ 0/2 | 1.0 / 5 | |||
| 8 | Spielfrei | ♦ 0/6 | ♦ 0/2 | ♦ 0/7 | ♦ 0/5 | ♦ 0/3 | ♦ 0/6 | 0.0 / 6 |
Gottfried Eichler gewinnt 1. Online-Blitzturnier
Letzten Freitag hatten sich bereits mehr als 10 Mitglieder online zum Schachspielen getroffen. Am Sonntag fand dann das 1. Online-Blitzturnier des Vereins statt. Es wurden 7 Runden mit 5 Minuten Bedenkzeit gespielt. Sieger wurde Gottfried Eichler.
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Fw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gottfried Eichler | 1893 | ◊ 1/6 | ◊ 1/3 | ♦ 1/2 | ◊ 1/4 | ♦ 1/5 | ♦ 1/7 | ◊ 1/8 | 7.0 | |
| 2. | Andreas Kozik | 1825 | ♦ 1/8 | ♦ 1/4 | ◊ 0/1 | ♦ 1/3 | ◊ 1/7 | ◊ 0/5 | ♦ 1/6 | 5.0 | |
| 3. | Friedjof Harms | 1819 | ◊ 1/5 | ♦ 0/1 | ♦ 1/7 | ◊ 0/2 | ◊ 1/6 | ♦ 1/8 | ◊ ½/4 | 4.5 | |
| 4. | Luis Baum | 1619 | ♦ 1/7 | ◊ 0/2 | ◊ 1/5 | ♦ 0/1 | ♦ 1/8 | ◊ ½/6 | ♦ ½/3 | 4.0 | 16.50 |
| 5. | Ferdinand Baum | 1286 | ♦ 0/3 | ◊ 1/6 | ♦ 0/4 | ◊ 1/8 | ◊ 0/1 | ♦ 1/2 | ◊ 1/7 | 4.0 | 13.00 |
| 6. | Max Lewerenz | 1240 | ♦ 0/1 | ♦ 0/5 | ◊ 1/8 | ◊ 1/7 | ♦ 0/3 | ♦ ½/4 | ◊ 0/2 | 2.5 | |
| 7. | Leonhard Bauer | 1439 | ◊ 0/4 | ♦ 1/8 | ◊ 0/3 | ♦ 0/6 | ♦ 0/2 | ◊ 0/1 | ♦ 0/5 | 1.0 | |
| 8. | Axel Bürgener | 1429 | ◊ 0/2 | ◊ 0/7 | ♦ 0/6 | ♦ 0/5 | ◊ 0/4 | ◊ 0/3 | ♦ 0/1 | 0.0 |
