Mannschaftsmeisterschaft
¹ Stichkampf zur Teilnahme am Relegationsspiel: BEV I – VER II 0:8 (kampflos)
² Stichkampf zur Teilnahme am Relegationsspiel: BEV I – ROT II 6:2
Relegationsspiel Einzug Bezirksoberliga 97/98: BöH I – BEV I 4,5:3,5
Jugend-Mannschaftsmeisterschaft
| Saison | BEV | Platz |
|---|---|---|
| 2024/25 | Landesklasse Nord | 6 |
| 2023/24 | Landesklasse Nord | 3 |
| 2022/23 | Landesklasse Nord | 3 |
| 2021/22 | Landesklasse Ost | 4 |
| 2019/20 | Landesklasse Nord | 5 |
| 2018/19 | Landesklasse Nord | 3 |
| 2017/18 | Landesklasse Nord | 4 |
| 2016/17 | Landesklasse Nord | 2 |
| 2015/16 | Landesklasse Nord | 1 |
| 2014/15 | Landesklasse Nord | 3 |
| 2013/14 | Landesklasse Nord | 6 |
| 2012/13 | Landesklasse Nord | 9 |
| 2011/12 | Landesklasse Nord | 7 |
| 1994/95 | Bezirksklasse | 8 |
| 1993/94 | Landeslasse Nord | 8 |
| 1992/93 | Bezirksklasse³ | 2 |
³ Pfeffer, Kozik, Warm, Behnke
Mehr Details im Archiv des Niedersächsischen Schachverband
