Mannschaftsmeisterschaft
Saison | BEV I | Platz | BEV II | Platz | BEV III | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | Bezirksoberliga | 4 | Bezirksklasse Ost | 2 | Kreisklasse Ost | 5 |
2019/20 | Bezirksoberliga | 6 | Bezirksklasse Ost | 8 | Kreisklasse Süd | 2 |
2018/19 | Bezirksoberliga | 5 | Bezirksklasse Ost | 3 | Kreisklasse Ost | 9 |
2017/18 | Bezirksoberliga | 7 | Bezirksklasse Ost | 6 | Kreisklasse Ost | 6 |
2016/17 | Bezirksliga | 2 | Bezirksklasse Ost | 3 | Kreisklasse Ost | 8 |
2015/16 | Bezirksoberliga | 9 | Kreisklasse Ost | 2 | Kreisklasse Ost | 8 |
2014/15 | Bezirksliga | 3 | Kreisliga Ost | 7 | ||
2013/14 | Bezirksklasse | 2 | Kreisklasse Ost | 2 | Kreisklasse Ost | 5 |
2012/13 | Bezirksklasse | 5 | Kreisklasse Ost | 3 | ||
2011/12 | Bezirksklasse | 3 | Kreisklasse Ost | 5 | ||
2010/11 | Kreisliga Ost | 4 | Kreisklasse Süd | 4 | ||
2009/10 | Kreisliga Ost | 5 | Kreisklasse Süd | 6 | ||
2008/09 | Kreisliga Ost | 5 | Kreisklasse Süd | 5 | ||
2007/08 | Kreisliga Ost | 5 | ||||
2006/07 | Kreisklasse Ost | 1 | ||||
2005/06 | Kreisliga Ost | 9 | ||||
2004/05 | Kreisliga Ost | 3 | ||||
2003/04 | Kreisliga Ost | 8 | ||||
2002/03 | Kreisliga Ost | 8 | ||||
2001/02 | Kreisklasse Ost | 1 | ||||
2000/01 | Kreisklasse Ost | 5 | ||||
1999/00 | Kreisklasse Ost | 6 | ||||
1998/99 | Kreisklasse Ost | 5 | ||||
1997/98 | Bezirksliga Ost | 2¹ | Kreisklasse Mitte | 10 | ||
1996/97 | Bezirksliga Ost | 2² | Kreisklasse Mitte | 4 | ||
1995/96 | Bezirksliga Ost | 4 | ||||
1994/95 | Kreisliga Ost | 1 | ||||
1993/94 | Kreisliga Ost | 4 | Kreisklasse Ost | 8 | ||
1992/93 | Kreisliga Ost | 7 | Kreisklasse Ost | 8 | ||
1991/92 | Kreisklasse Ost | 1 | Kreisklasse Ost | 7 |
¹ Stichkampf zur Teilnahme am Relegationsspiel: BEV I – VER II 0:8 (kampflos)
² Stichkampf zur Teilnahme am Relegationsspiel: BEV I – ROT II 6:2
Relegationsspiel Einzug Bezirksoberliga 97/98: BöH I – BEV I 4,5:3,5
Jugend-Mannschaftsmeisterschaft
Saison | BEV | Platz |
---|---|---|
2022/23 | Landesklasse Nord | 3 |
2021/22 | Landesklasse Ost | 4 |
2019/20 | Landesklasse Nord | 5 |
2018/19 | Landesklasse Nord | 3 |
2017/18 | Landesklasse Nord | 4 |
2016/17 | Landesklasse Nord | 2 |
2015/16 | Landesklasse Nord | 1 |
2014/15 | Landesklasse Nord | 3 |
2013/14 | Landesklasse Nord | 6 |
2012/13 | Landesklasse Nord | 9 |
2011/12 | Landesklasse Nord | 7 |
1994/95 | Bezirksklasse | 8 |
1993/94 | Landeslasse Nord | 8 |
1992/93 | Bezirksklasse³ | 2 |
³ Pfeffer, Kozik, Warm, Behnke
Mehr Details im Archiv des Niedersächsischen Schachverband