Stadtmeisterschaft 2026

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 9. Runde   (nach Rangliste)

Rang Teilnehmer At TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buch SoBer
1 Lichtmannecker,D   2174 SC Turm Lünebur 19s1 4w½ 12s1 16s1 24w1 2s½ 5w1 9w1 3s0 7.0 51.0 42.00
2 Rennkamp,David   2032 SC Turm Lünebur 15s1 27w1 25s1 38w1 5s1 1w½ 9s0 7w1 6w½ 7.0 49.0 40.75
3 Pakhomov,Denis   2082 SC Diogenes 8w0 37s1 47w1 30s1 4w1 16s½ 12w1 6s½ 1w1 7.0 48.0 39.50
4 Nyenhuis,Yannek   1912 SC Turm Lünebur 50s1 1s½ 11w1 17w1 3s0 7w½ 23s1 22w1 9s1 7.0 48.0 38.25
5 Mittelstädt,Hend   1952 Post SV Uelzen 22s1 23w1 46s1 6w1 2w0 36s1 1s0 26w1 10s1 7.0 46.0 36.00
6 Schroeder,Gerhar   1995 vereinslos 13w1 8s1 36w1 5s0 25w½ 17s1 16w1 3w½ 2s½ 6.5 49.5 37.50
7 Haustein,Henry J 1919 MTV Eintracht C 28w1 36s0 31w1 29s1 13w1 4s½ 8w1 2s0 18w1 6.5 47.0 36.50
8 Bürgener,Richard J 1764 SV Bad Bevensen 3s1 6w0 51s1 41w½ 37s1 38w1 7s0 16s1 17w1 6.5 44.5 33.25
9 Thomas,Jeremy   2011 SK Springer Rot 14w0 47s1 49s1 23w1 26s1 10w1 2w1 1s0 4w0 6.0 47.0 31.00
10 Noack,Reiner   1934 Post SV Uelzen 36w0 31s1 55w1 28s1 14w1 9s0 29w1 13s1 5w0 6.0 44.5 31.00
11 Förthmann,Jasper J 1565 Hamburger SK 18w½ 45s1 4s0 19w½ 62s1 15w1 27s½ 12s½ 24w1 6.0 44.0 29.50
12 Harms,Friedjof   1809 SV Bad Bevensen 37w½ 18s1 1w0 44s1 45w1 25s1 3s0 11w½ 22s1 6.0 44.0 28.75
13 Ardashelia,Irakl   1749 SV Hankensbütte 6s0 51w1 32s1 62w1 7s0 40w1 33s1 10w0 26s1 6.0 42.5 27.00
14 Krneta,Slavko   1753 FG Wohlde 9s1 38w0 68s1 52w1 10s0 20w1 22s0 50w1 23s1 6.0 40.0 27.50
15 Oellrich,Emma J 1763 SC Turm Lünebur 2w0 72s1 44w0 66s1 55w1 11s0 46w1 29s1 28w1 6.0 38.0 23.50
16 Rudolph,Steffen   1928 MTV Dannenberg 33s1 20w1 52s1 1w0 21s1 3w½ 6s0 8w0 37s1 5.5 47.5 28.00
17 Kozik,Andreas   1865 SV Bad Bevensen 45w½ 60s1 48w1 4s0 22s1 6w0 21s1 37w1 8s0 5.5 43.0 24.50
18 Dralle,Hannes   1780 FC Lachendorf 11s½ 12w0 37s0 57w1 32s1 49w1 48s1 43w1 7s0 5.5 40.0 24.00
19 Schulze,Tim   1766 SC Turm Lünebur 1w0 54s1 72w½ 11s½ 46w1 29s0 39w½ 56w1 40s1 5.5 39.0 23.00
20 Moisieiev,Oleh   1624 SC Turm Lünebur 53w1 16s0 70w1 24s0 34w1 14s0 64w1 30s1 25w½ 5.5 39.0 22.50
21 Buchholz,Stephan   1751 ESV RW Göttinge 43w0 44s1 67w1 64s1 16w0 39s½ 17w0 31s1 36w1 5.5 37.0 22.75
22 Zöllner,Gislain W 1696 MTV Dannenberg 5w0 61s1 66w1 43s1 17w0 24s1 14w1 4s0 12w0 5.0 44.0 21.50
23 Baum,Luis   1736 SV Bad Bevensen 24w1 5s0 61w1 9s0 54w1 64s1 4w0 39s1 14w0 5.0 43.5 21.00
24 Weißer,Andreas   1973 SC Schneverding 23s0 42w1 65s1 20w1 1s0 22w0 41s1 33w1 11s0 5.0 42.5 22.50
25 Lehmkuhl,Stefan   1809 Eintracht Munst 41s1 43s1 2w0 46w1 6s½ 12w0 37s0 48w1 20s½ 5.0 42.0 22.50
26 Oster,Ewald   1770 SC Turm Lünebur 60w0 40s1 54w1 39s1 9w0 28s1 36w1 5s0 13w0 5.0 41.5 22.50
27 Matzen,Norbert   1852 MTV Dannenberg 29w1 2s0 40w1 36s0 42w½ 60s1 11w½ 28s0 44w1 5.0 40.5 22.25
28 Baum,Ferdinand   1645 SV Bad Bevensen 7s0 66w1 57s1 10w0 51s1 26w0 52s1 27w1 15s0 5.0 40.5 20.00
28 Warns,Harald   1613 SV Bad Bevensen 27s0 71w1 58s1 7w0 61s1 19w1 10s0 15w0 43s1 5.0 40.5 20.00
30 Labitzki,Marek   1699 SV Bad Bevensen 38s0 32w1 76s1 3w0 40s0 51w1 65s1 20w0 49s1 5.0 37.5 17.50
31 Schomacker,Henri   1416 SC Turm Lünebur 73s1 10w0 7s0 61w0 57s1 68w1 38s1 21w0 53s1 5.0 37.0 18.00
32 Schwen,Alexander     vereinslos 34w1 30s0 13w0 47s½ 18w0 63s1 60w½ 46s1 45w1 5.0 36.5 19.25
33 Ostrowski,Tymote   1654 SV Winsen (Luhe 16w0 64s0 69w1 72s1 44w1 43s1 13w0 24s0 55w1 5.0 35.5 17.50
34 Rehnert,Marc     vereinslos 32s0 + 39w0 65w1 20s0 44s0 69w1 47w1 50s1 5.0 33.5 17.50
35 Scholl,Klaus   1451 SV Bad Bevensen 56w½ 39s0 45w0 63s1 48w0 69s1 72w1 55s½ 60w1 5.0 30.0 16.00
36 Göbe,Thomas   1686 SV Bad Bevensen 10s1 7w1 6s0 27w1 38s1 5w0 26s0 40w½ 21s0 4.5 46.0 24.25
37 Stuppe,Hannes   1571 SC Turm Lünebur 12s½ 3w0 18w1 48s1 8w0 42s1 25w1 17s0 16w0 4.5 45.5 22.00
38 Buchholz,Robert   1962 SC Diogenes 30w1 14s1 64w1 2s0 36w0 8s0 31w0 65s1 39w½ 4.5 42.5 20.25
39 Harnack,Bernhard   1481 MTV Tostedt 61s0 35w1 34s1 26w0 53s1 21w½ 19s½ 23w0 38s½ 4.5 39.0 21.25
40 Liebscher,Mats O   1353 SC Schneverding 59w1 26w0 27s0 71s1 30w1 13s0 45w1 36s½ 19w0 4.5 39.0 18.25
41 Sviridov,Vitaliy   1605 SG Königslutter 25w0 70s1 71w1 8s½ 43w0 47s½ 24w0 49w½ 61s1 4.5 35.0 16.25
42 Göring,Timur   1431 SV Hankensbütte 75w1 24s0 43w0 74s1 27s½ 37w0 56s0 52w1 62s1 4.5 31.5 13.00
43 Burnus,Finn Cris J 2009 Post SV Uelzen 21s1 25w0 42s1 22w0 41s1 33w0 47s1 18s0 29w0 4.0 40.0 18.50
43 Scherma,Schubham J 1276 SC Schneverding 58s1 21w0 15s1 12w0 33s0 34w1 50s0 57w1 27s0 4.0 40.0 18.50
45 Hengst,Rüdiger   1626 FG Wohlde 17s½ 11w0 35s1 49w1 12s0 52w½ 40s0 68w1 32s0 4.0 40.0 16.75
46 Vogel,Sebastian   1378 MTV Dannenberg 69w1 53s1 5w0 25s0 19s0 61w1 15s0 32w0 68s1 4.0 39.0 13.50
47 Ardashelia,Lile J 1432 SV Hankensbütte 76s1 9w0 3s0 32w½ 56s1 41w½ 43w0 34s0 66w1 4.0 38.0 13.25
48 Sczesny,Lia J 1235 SC Schneverding 49s½ 62w1 17s0 37w0 35s1 53w1 18w0 25s0 58s½ 4.0 37.5 16.50
49 Holovko,Oleksand     SV Bad Bevensen 48w½ 56s1 9w0 45s0 72w1 18s0 54w1 41s½ 30w0 4.0 37.0 14.75
50 Herrmann,Lutz   1627 Post SV Uelzen 4w0 52s0 77w1 59s1 64w0 67s1 44w1 14s0 34w0 4.0 36.5 11.50
51 Scherma,Schaurya J 1216 SC Schneverding 74w1 13s0 8w0 70s1 28w0 30s0 58s1 53w0 71w1 4.0 36.0 11.00
52 Steinig,Dirk     SV Bad Bevensen 68s1 50w1 16w0 14s0 60w½ 45s½ 28w0 42s0 67w1 4.0 35.5 13.75
53 Haustein,Ralf   1860 MTV Eintracht C 20s0 46w0 56w1 67s1 39w0 48s0 59w1 51s1 31w0 4.0 35.0 15.00
54 Krüger,Felix J 1329 SC Schneverding 57s1 19w0 26s0 58w1 23s0 62w½ 49s0 73w1 56s½ 4.0 35.0 14.25
55 Bauer,Leonhard   1372 SV Bad Bevensen 66s0 73w1 10s0 76w1 15s0 58w½ 62s1 35w½ 33s0 4.0 35.0 12.00
56 Hejazi,Adnan J   Post SV Uelzen 35s½ 49w0 53s0 73w1 47w0 66s1 42w1 19s0 54w½ 4.0 34.0 14.50
57 Rehnert,Mats J   SK Bremen-Nord 54w0 63s1 28w0 18s0 31w0 74s1 67w1 44s0 65w1 4.0 32.5 10.50
58 Röttger,Frank     vereinslos 44w0 75s1 29w0 54s0 66w1 55s½ 51w0 63s1 48w½ 4.0 31.0 11.50
59 Nickels,Aidan     vereinslos 40s0 67s0 75w1 50w0 65s0 77w1 53s0 69w1 73s1 4.0 25.5 7.50
60 Ziegler,Martin   1509 SV Bad Bevensen 26s1 17w0 62s0 68w1 52s½ 27w0 32s½ 61w½ 35s0 3.5 36.5 14.25
61 Bosselmann,Felix J   SC Turm Lünebur 39w1 22w0 23s0 31s1 29w0 46s0 70w1 60s½ 41w0 3.5 36.5 13.75
62 Samjit,Rihan J   BW Buchholz 63w1 48s0 60w1 13s0 11w0 54s½ 55w0 72s1 42w0 3.5 35.0 11.00
63 Blumenstein,Hans J 781 SV Bad Bevensen 62s0 57w0 73s½ 35w0 + 32w0 77s1 58w0 72w1 3.5 29.0 6.75
64 Schmäcke,Thomas *   vereinslos 65s1 33w1 38s0 21w0 50s1 23w0 20s0     3.0 38.0 12.00
65 Renken,Olaf   1265 SV Bad Bevensen 64w0 69s1 24w0 34s0 59w1 71s1 30w0 38w0 57s0 3.0 34.0 10.00
66 Harenberg,Mareik W   MTV Dannenberg 55w1 28s0 22s0 15w0 58s0 56w0 75s1 76w1 47s0 3.0 33.5 7.00
67 Fester,Fabian   1093 MTV Dannenberg 71s0 59w1 21s0 53w0 77s1 50w0 57s0 70w1 52s0 3.0 31.0 7.00
68 Förthmann,Vienna J 893 SC Schneverding 52w0 77s1 14w0 60s0 74w1 31s0 71w1 45s0 46w0 3.0 31.0 5.00
69 Ardashelia,Marta W   vereinslos 46s0 65w0 33s0 75s1 70w1 35w0 34s0 59s0 74w1 3.0 29.5 5.50
70 Schulze,Michael J   vereinslos + 41w0 20s0 51w0 69s0 76w1 61s0 67s0 77w1 3.0 29.0 6.00
71 Lehmann,Samuel J   MTV Dannenberg 67w1 29s0 41s0 40w0 76s1 65w0 68s0 75w1 51s0 3.0 28.5 6.00
72 Bürgener,Axel   1290 SV Bad Bevensen 77w1 15w0 19s½ 33w0 49s0 73w1 35s0 62w0 63s0 2.5 34.5 5.75
73 Santonocito,Jado     vereinslos 31w0 55s0 63w½ 56s0 75w1 72s0 74w1 54s0 59w0 2.5 28.0 4.50
74 Tute,Mathilda J   SV Bad Bevensen 51s0 76w0 + 42w0 68s0 57w0 73s0 77w1 69s0 2.0 25.5 3.50
75 Förthmann,Letizi J   SC Schneverding 42s0 58w0 59s0 69w0 73s0 + 66w0 71s0 76s1 2.0 25.5 3.00
76 Grünberg,Cassand J   SC Turm Lünebur 47w0 74s1 30w0 55s0 71w0 70s0 + 66s0 75w0 2.0 25.0 3.50
77 Krüger,Christa J   SC Turm Lünebur 72s0 68w0 50s0 + 67w0 59s0 63w0 74s0 70s0 1.0 24.5 2.50

Fortschrittstabelle im PDF-Format