Paarungsliste der 1. Runde
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkt | – | Teilnehmer | TWZ | Punkt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bürgener,Axel | 1297 | () | – | Hohlbein,Michael | 2012 | () | – |
| 2 | Mishchenko,Serhi | 1934 | () | – | Renken,Olaf | 1265 | () | – |
| 3 | Komolska,Klaus | 1132 | () | – | Kozik,Andreas | 1865 | () | 0 – 1 |
| 4 | Harms,Friedjof | 1844 | () | – | Hohlbein,Alexand | 1096 | () | 1 – 0 |
| 5 | Ebinger,Jörg | 1084 | () | – | Bürgener,Richard | 1810 | () | – |
| 6 | Weidner,Bernhard | 1764 | () | – | Herbst,Georg | 1061 | () | 1 – 0 |
| 7 | Sander,Raphael | 1050 | () | – | Baum,Luis | 1736 | () | ½ – ½ |
| 8 | Labitzki,Marek | 1699 | () | – | Bielke,Fabian | 1037 | () | – |
| 9 | Blumenstein,Hans | 781 | () | – | Kruppa,Nils | 1699 | () | 0 – 1 |
| 10 | Göbe,Thomas | 1686 | () | – | Steinig,Dirk | () | ½ – ½ | |
| 11 | Vietor,Joshua | () | – | Reimers,Malte | 1662 | () | 0 – 1 | |
| 12 | Warns,Harald | 1617 | () | – | Schebitz,Rainer | () | 1 – 0 | |
| 13 | Holovko,Oleksand | () | – | Dettmann,Dominik | 1567 | () | 0 – 1 | |
| 14 | Krause,Holger | 1463 | () | – | Lehmann,Henrik | () | 1 – 0 | |
| 15 | Grotepaust,Conno | () | – | Scholl,Klaus | 1451 | () | 0 – 1 | |
| 16 | Tute,Leon | 1400 | () | – | Kaminski,Vincent | () | – |
