Vereinsmeisterschaft 2026

Teilnehmer

TlnNr Teilnehmer TWZ Attr Geburt
1 Hohlbein,Michael 2012   1970
2 Mishchenko,Serhii 1934   1956
3 Kozik,Andreas 1865   1976
4 Harms,Friedjof 1844   1987
5 Bürgener,Richard 1810 J 2011
6 Weidner,Bernhard 1764   1950
7 Baum,Luis 1736   2003
8 Labitzki,Marek 1699   2005
9 Kruppa,Nils 1699   2005
10 Göbe,Thomas 1686   1978
11 Reimers,Malte 1662   2007
12 Warns,Harald 1617   1958
13 Dettmann,Dominik 1567   2000
14 Krause,Holger 1463   1973
15 Scholl,Klaus 1451   1977
16 Tute,Leon 1400 J 2008
17 Bürgener,Axel 1297   1970
18 Renken,Olaf 1265   2004
19 Komolska,Klaus 1132   1961
20 Hohlbein,Alexander 1096 J 2010
21 Ebinger,Jörg 1084   1962
22 Herbst,Georg 1061   1949
23 Sander,Raphael 1050   2007
24 Bielke,Fabian 1037   2005
25 Blumenstein,Hans 781 J 2015
26 Steinig,Dirk     1962
27 Vietor,Joshua     2006
28 Schebitz,Rainer     1954
29 Holovko,Oleksandr     1981
30 Lehmann,Henrik   J 2012
31 Grotepaust,Connor   J 2008
32 Kaminski,Vincent     2006

Liste im PDF-Format