Rangliste
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hohlbein,Michael | 2012 | 7 | 1 | 0 | 7.5 | 35.0 | 34.00 | |
| 2 | Harms,Friedjof | 1844 | 5 | 2 | 1 | 6.0 | 37.5 | 27.50 | |
| 3 | Bürgener,Richard | 1810 | J | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 36.0 | 23.00 |
| 4 | Kozik,Andreas | 1865 | 3 | 5 | 0 | 5.5 | 35.5 | 25.00 | |
| 5 | Kruppa,Nils | 1699 | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 34.5 | 21.25 | |
| 6 | Baum,Luis | 1736 | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 34.5 | 20.25 | |
| 7 | Mishchenko,Serhii | 1934 | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 33.5 | 19.75 | |
| 8 | Labitzki,Marek | 1699 | 3 | 4 | 1 | 5.0 | 31.5 | 20.50 | |
| 9 | Göbe,Thomas | 1686 | 2 | 5 | 1 | 4.5 | 37.0 | 22.25 | |
| 10 | Reimers,Malte | 1662 | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 33.5 | 18.50 | |
| 11 | Dettmann,Dominik | 1567 | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 33.5 | 18.00 | |
| 12 | Steinig,Dirk | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 32.5 | 19.00 | ||
| 13 | Krause,Holger | 1463 | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 30.0 | 15.75 | |
| 14 | Weidner,Bernhard | 1764 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 33.0 | 14.50 | |
| 15 | Bürgener,Axel | 1297 | 2 | 4 | 2 | 4.0 | 30.0 | 13.75 | |
| 16 | Warns,Harald | 1617 | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 30.0 | 12.00 | |
| 17 | Tute,Leon | 1400 | J | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 29.5 | 13.00 |
| 18 | Kaminski,Vincent | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 29.0 | 14.50 | ||
| 19 | Scholl,Klaus | 1451 | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 29.0 | 13.50 | |
| 20 | Sander,Raphael | 1050 | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 28.5 | 12.25 | |
| 21 | Komolska,Klaus | 1132 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 31.0 | 8.75 | |
| 22 | Herbst,Georg | 1061 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 24.5 | 8.00 | |
| 23 | Blumenstein,Hans | 781 | J | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 24.0 | 6.25 |
| 24 | Hohlbein,Alexander | 1096 | J | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 30.0 | 9.00 |
| 25 | Lehmann,Henrik | J | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 10.00 | |
| 26 | Renken,Olaf | 1265 | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 26.0 | 8.50 | |
| 27 | Vietor,Joshua | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 5.50 | ||
| 28 | Ebinger,Jörg | 1084 | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 22.5 | 4.50 | |
| 29 | Grotepaust,Connor | J | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 25.5 | 7.75 | |
| 30 | Holovko,Oleksandr | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 21.5 | 3.50 | ||
| 31 | Frank,Oskar | J | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.0 | 3.00 | |
| 32 | Schebitz,Rainer | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 24.0 | 0.00 | ||
| 33 | Bielke,Fabian | 1037 | * | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 21.5 | 0.00 |
