Vereinsmeisterschaft 2026

Rangliste

Rang Teilnehmer TWZ Att S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Hohlbein,Michael 2012   6 0 0 6.0 18.5 18.50
2 Bürgener,Richard 1810 J 4 1 1 4.5 19.5 13.50
3 Harms,Friedjof 1844   3 2 1 4.0 22.5 15.25
4 Göbe,Thomas 1686   2 4 0 4.0 19.5 13.00
5 Kozik,Andreas 1865   2 4 0 4.0 19.0 13.00
6 Kruppa,Nils 1699   4 0 2 4.0 19.0 10.50
7 Dettmann,Dominik 1567   3 2 1 4.0 17.5 11.75
8 Baum,Luis 1736   3 2 1 4.0 17.0 11.00
9 Steinig,Dirk     3 2 1 4.0 16.5 12.75
10 Mishchenko,Serhii 1934   3 1 2 3.5 20.0 10.25
11 Labitzki,Marek 1699   2 3 1 3.5 18.5 11.25
11 Reimers,Malte 1662   2 3 1 3.5 18.5 11.25
13 Komolska,Klaus 1132   3 1 2 3.5 15.0 6.00
14 Weidner,Bernhard 1764   3 0 3 3.0 19.0 8.00
15 Krause,Holger 1463   3 0 3 3.0 18.5 8.50
16 Kaminski,Vincent     3 0 3 3.0 16.5 8.50
17 Bürgener,Axel 1297   2 2 2 3.0 16.5 6.25
18 Tute,Leon 1400 J 3 0 3 3.0 16.0 6.50
19 Warns,Harald 1617   2 2 2 3.0 16.0 4.75
20 Sander,Raphael 1050   2 2 2 3.0 15.5 6.75
21 Hohlbein,Alexander 1096 J 3 0 3 3.0 15.0 5.50
22 Scholl,Klaus 1451   2 1 3 2.5 17.0 6.25
23 Herbst,Georg 1061   2 1 3 2.5 13.5 5.00
24 Lehmann,Henrik   J 2 0 3 2.0 15.0 4.50
25 Renken,Olaf 1265   2 0 4 2.0 14.0 3.50
26 Ebinger,Jörg 1084   2 0 4 2.0 14.0 1.50
27 Grotepaust,Connor   J 2 0 4 2.0 13.5 4.50
28 Vietor,Joshua     2 0 3 2.0 13.5 2.00
29 Holovko,Oleksandr     2 0 4 2.0 13.0 1.50
30 Blumenstein,Hans 781 J 1 1 4 1.5 15.0 2.75
31 Frank,Oskar   J 1 0 4 1.0 13.0 0.00
32 Schebitz,Rainer     0 0 6 0.0 13.0 0.00
33 Bielke,Fabian 1037 * 0 0 2 0.0 12.5 0.00

Liste im PDF-Format