Vereinsmeisterschaft 2026

Rangliste

Rang Teilnehmer TWZ Att S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Hohlbein,Michael 2012   4 0 0 4.0 7.5 7.50
2 Bürgener,Richard 1810 J 3 1 0 3.5 7.0 6.00
3 Harms,Friedjof 1844   2 2 0 3.0 9.0 6.25
4 Kozik,Andreas 1865   2 2 0 3.0 8.0 6.50
5 Kruppa,Nils 1699   3 0 1 3.0 8.0 5.50
6 Mishchenko,Serhii 1934   2 1 1 2.5 9.0 4.75
7 Göbe,Thomas 1686   1 3 0 2.5 7.5 5.00
8 Labitzki,Marek 1699   2 1 1 2.5 7.5 4.75
9 Reimers,Malte 1662   1 3 0 2.5 7.5 4.00
10 Dettmann,Dominik 1567   2 1 1 2.5 7.0 2.75
11 Steinig,Dirk     2 1 1 2.5 6.5 4.25
12 Komolska,Klaus 1132   2 1 1 2.5 6.5 2.25
13 Baum,Luis 1736   2 1 1 2.5 6.0 4.25
14 Scholl,Klaus 1451   2 1 1 2.5 6.0 3.25
15 Weidner,Bernhard 1764   2 0 2 2.0 10.0 3.50
16 Krause,Holger 1463   2 0 2 2.0 9.0 4.50
17 Hohlbein,Alexander 1096 J 2 0 2 2.0 7.5 1.50
18 Kaminski,Vincent     2 0 2 2.0 6.5 3.50
19 Lehmann,Henrik   J 2 0 1 2.0 6.5 3.00
20 Ebinger,Jörg 1084   2 0 2 2.0 6.5 0.50
21 Tute,Leon 1400 J 2 0 2 2.0 5.5 1.50
22 Bürgener,Axel 1297   1 1 2 1.5 8.0 1.75
23 Warns,Harald 1617   1 1 2 1.5 8.0 1.50
24 Sander,Raphael 1050   1 1 2 1.5 7.5 2.25
25 Blumenstein,Hans 781 J 1 1 2 1.5 6.5 2.00
26 Vietor,Joshua     1 0 2 1.0 7.0 1.00
27 Grotepaust,Connor   J 1 0 3 1.0 6.5 1.00
28 Frank,Oskar   J 1 0 2 1.0 6.5 0.00
28 Herbst,Georg 1061   1 0 3 1.0 6.5 0.00
30 Renken,Olaf 1265   1 0 3 1.0 5.5 0.00
31 Bielke,Fabian 1037 * 0 0 2 0.0 6.0 0.00
31 Schebitz,Rainer     0 0 4 0.0 6.0 0.00
33 Holovko,Oleksandr     0 0 4 0.0 5.5 0.00

Liste im PDF-Format