Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tabelle
| Runde 1, 27.10.2013 | |||
|---|---|---|---|
| SV Bad Bevensen II | – | SV Bad Bevensen III | 5 : 1 |
| MTV Dannenberg III | – | FG Wohlde | 4 : 2 |
| FC Lachendorf II | – | PSV Uelzen IV | 1 : 5 |
| Runde 2, 10.11.2013 | |||
|---|---|---|---|
| SV Bad Bevensen II | – | MTV Dannenberg III | 4 : 2 |
| SV Bad Bevensen III | – | PSV Uelzen IV | 2 : 4 |
| FG Wohlde | – | FC Lachendorf II | 1 : 5 |
| Runde 3, 24.11.2013 | |||
|---|---|---|---|
| MTV Dannenberg III | – | SV Bad Bevensen III | 1 : 5 |
| FC Lachendorf II | – | SV Bad Bevensen II | 1,5 : 4,5 |
| PSV Uelzen IV | – | FG Wohlde | 4 : 2 |
| Runde 4, 15.12.2013 | |||
|---|---|---|---|
| SV Bad Bevensen II | – | PSV Uelzen IV | 1 : 5 |
| SV Bad Bevensen III | – | FG Wohlde | 3 : 3 |
| MTV Dannenberg III | – | FC Lachendorf II | 2,5 : 3,5 |
| Runde 5, 19.01.2014 | |||
|---|---|---|---|
| FC Lachendorf II | – | SV Bad Bevensen III | 3 : 3 |
| PSV Uelzen IV | – | MTV Dannenberg III | 4 : 2 |
| FG Wohlde | – | SV Bad Bevensen II | 2 : 4 |
| Runde 6, 09.02.2014 | |||
|---|---|---|---|
| SV Bad Bevensen III | – | SV Bad Bevensen II | 2,5 : 3,5 |
| PSV Uelzen IV | – | FC Lachendorf II | 1 : 5 |
| FG Wohlde | – | MTV Dannenberg III | 5 : 1 |
| Runde 7, 23.02.2014 | |||
|---|---|---|---|
| MTV Dannenberg III | – | SV Bad Bevensen II | 3 : 3 |
| FC Lachendorf II | – | FG Wohlde | 5 : 1 |
| PSV Uelzen IV | – | SV Bad Bevensen III | 5,5 : 0,5 |
| Runde 8, 16.03.2014 | |||
|---|---|---|---|
| SV Bad Bevensen II | – | FC Lachendorf II | 2,5 : 3,5 |
| SV Bad Bevensen III | – | MTV Dannenberg III | 3 : 3 |
| FG Wohlde | – | PSV Uelzen IV | 0 : 6 |
| Runde 9, 27.04.2014 | |||
|---|---|---|---|
| FC Lachendorf II | – | MTV Dannenberg III | 2 : 4 |
| PSV Uelzen IV | – | SV Bad Bevensen II | 3 : 3 |
| FG Wohlde | – | SV Bad Bevensen III | 4 : 2 |
| Runde 10, 11.05.2014 | |||
|---|---|---|---|
| SV Bad Bevensen II | – | FG Wohlde | 3,5 : 2,5 |
| SV Bad Bevensen III | – | FC Lachendorf II | 2 : 4 |
| MTV Dannenberg III | – | PSV Uelzen IV | 1 : 5 |
| Pl. | Mannschaft | Sp. | G | R | V | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PSV Uelzen IV | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 42,5 |
| 2. | SV Bad Bevensen II | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 34,0 |
| 3. | FC Lachendorf II | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 33,5 |
| 4. | MTV Dannenberg III | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 23,5 |
| 5. | SV Bad Bevensen III | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 24,0 |
| 6. | FG Wohlde | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 22,5 |
