Am 3. Juli beginnt die Jugend-Vereinsmeisterschaft.
Aktuelles
3. Offene Schnellschach-Stadtmeisterschaft
Am Samstag, den 12. September, lädt der SV Bad Bevensen wieder zur Stadtmeisterschaft ein. Details folgen in Kürze.
Bericht von heute
Sie müssen sich anmelden, um diesen Inhalt einsehen zu können. Bitte Anmelden. Kein Mitglied? Werden Sie Mitglied bei uns
Neue FIDE-Regeln ab 01.07.2009
Interessante Änderungen (Auszug):
Bericht von heute
Sie müssen sich anmelden, um diesen Inhalt einsehen zu können. Bitte Anmelden. Kein Mitglied? Werden Sie Mitglied bei uns
Bericht von Mittwoch
Sie müssen sich anmelden, um diesen Inhalt einsehen zu können. Bitte Anmelden. Kein Mitglied? Werden Sie Mitglied bei uns
Platz 4 in Wesel
Platz 4 in Wesel: Fotos
2 x Platz 5
Die erste Mannschaft spielte heute 4:4 gegen SG Unterlüß/Wietzendorf. Damit endet die Saison in der Kreisliga Ost mit dem fünften Platz. In der Kreisklasse Süd unterlag die zweite Mannschaft mit 1:5 gegen PSV Uelzen VI und verbleibt ebenfalls auf Platz fünf.
Ergebnisse Kreisliga Ost | Kreisklasse Süd
Andreas Kozik gewinnt Just-for-Fun-Turnier
Fortschrittstabelle nach der 7. Runde
| DWZ | At. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buch. | SoBerg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kozik, Andreas | 1893 | 4W1 | 5S1 | 2W0 | 9S1 | 3W1 | 7S1 | 6W1 | 6,0 | 27,0 | 21,50 | |
| 2 | Harms, Friedjof | 1687 | 12S1 | 6W1 | 1S1 | 3W1 | 4S1 | 8W1 | 5S0 | 6,0 | 26,5 | 22,50 | |
| 3 | Hallensleben, Gerhard | 1575 | 9W1 | 10S1 | 5W1 | 2S0 | 1S0 | 6W1 | 4W1 | 5,0 | 27,5 | 15,50 | |
| 4 | Weichsel, Philip | 990 | J | 1S0 | 11W1 | 7S1 | 6W1 | 2W0 | 9S1 | 3W0 | 4,0 | 27,5 | 10,50 |
| 5 | Beyer, Ruben | 1423 | 11S1 | 1W0 | 3S0 | 10W1 | 6S0 | 12S1 | 2W1 | 4,0 | 25,0 | 11,00 | |
| 6 | Hayessen, Hinrich | 1263 | 7W1 | 2S0 | 10W1 | 4S0 | 5W1 | 3S0 | 1S0 | 3,0 | 29,5 | 8,50 | |
| 7 | Bauer, Markus | 6S0 | 8w+ | 4W0 | 8S0 | 11W1 | 1W0 | 12S1 | 3,0 | 23,5 | 4,75 | ||
| 8 | Georg | 10s- | 7s- | 12S1 | 7W1 | 9W1 | 2S0 | 11S0 | 3,0 | 19,5 | 8,25 | ||
| 9 | Friebe, Erik | J | 3S0 | 12W5 | 11S1 | 1W0 | 8S0 | 4W0 | 10W1 | 2,5 | 24,0 | 4,75 | |
| 10 | Bültge, T. J. | J | 8w+ | 3W0 | 6S0 | 5S0 | 12W1 | 11W5 | 9S0 | 2,5 | 21,0 | 3,50 | |
| 11 | Bauer, Leonhard | J | 5W0 | 4S0 | 9W0 | 12W1 | 7S0 | 10S5 | 8W1 | 2,5 | 19,5 | 5,50 | |
| 12 | Bauer, Constantin | J | 2W0 | 9S5 | 8W0 | 11S0 | 10S0 | 5W0 | 7W0 | 0,5 | 23,5 | 1,25 |

