Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Stichkampf
Tabelle
| Runde 1, 12.10.2003 | |||
|---|---|---|---|
| SG Lachdendorf/Westercelle II | – | Bleckeder SC I | 5.5 – 2.5 |
| PSV Uelzen IV | – | SG Unterlüß/Wietzendorf I | 2 – 6 |
| BW Buchholz II | – | SV Winsen (Luhe) III | 2.5 – 5.5 |
| SF Horst-Maschen | – | SV Bad Bevensen | 3 – 5 |
| TSV Bienenbüttel | – | SK Hermannsburg II | 5 – 3 |
| Runde 2, 02.11.2003 | |||
|---|---|---|---|
| Bleckeder SC I | – | SK Hermannsburg II | 7 – 1 |
| SV Bad Bevensen | – | TSV Bienenbüttel | 3.5 – 4.5 |
| SV Winsen (Luhe) III | – | SF Horst-Maschen | 2 – 6 |
| SG Unterlüß/Wietzendorf I | – | BW Buchholz II | 6.5 – 1.5 |
| SG Lachdendorf/Westercelle II | – | PSV Uelzen IV | 1.5 – 6.5 |
| Runde 3, 23.11.2003 | |||
|---|---|---|---|
| PSV Uelzen IV | – | Bleckeder SC I | 5 – 3 |
| BW Buchholz II | – | SG Lachendorf/Westercelle II | 4.5 – 3.5 |
| SF Horst-Maschen | – | SG Unterlüß/Wietzendorf I | 3.5 – 4.5 |
| TSV Bienenbüttel | – | SV Winsen (Luhe) III | 4.5 – 3.5 |
| SK Hermannsburg II | – | SV Bad Bevensen | 3 – 5 |
| Runde 4, 14.12.2003 | |||
|---|---|---|---|
| Bleckeder SC I | – | SV Bad Bevensen | 4.5 – 3.5 |
| SV Winsen (Luhe) III | – | SK Hermannsburg II | 6.5 – 1.5 |
| SG Unterlüß/Wietzendorf I | – | TSV Bienenbüttel | 4.5 – 3.5 |
| SG Lachendorf/Westercelle II | – | SF Horst-Maschen | 5 – 3 |
| PSV Uelzen IV | – | BW Buchholz II | 5 – 3 |
| Runde 5, 18.01.2004 | |||
|---|---|---|---|
| BW Buchholz II | – | Bleckeder SC I | 3 – 5 |
| SF Horst-Maschen | – | PSV Uelzen IV | 3 – 5 |
| TSV Bienenbüttel | – | SG Lachendorf/Westercelle II | 5 – 3 |
| SK Hermannsburg II | – | SG Unterlüß/Wietzendorf I | 1.5 – 6.5 |
| SV Bad Bevensen | – | SV Winsen (Luhe) III | 3.5 – 4.5 |
| Runde 6, 15.02.2004 | |||
|---|---|---|---|
| Bleckeder SC I | – | SV Winsen (Luhe) III | 6 – 2 |
| SG Unterlüß/Wietzendorf I | – | SV Bad Bevensen | 6 – 2 |
| SG Lachendorf/Westercelle II | – | SK Hermannsburg II | 4 – 4 |
| PSV Uelzen IV | – | TSV Bienenbüttel | 5.5 – 2.5 |
| BW Buchholz II | – | SF Horst-Maschen | 3 – 5 |
| Runde 7, 07.03.2004 | |||
|---|---|---|---|
| SF Horst-Maschen | – | Bleckeder SC I | 2.5 – 5.5 |
| TSV Bienenbüttel | – | BW Buchholz II | 6.5 – 1.5 |
| SK Hermannsburg II | – | PSV Uelzen IV | 2 – 6 |
| SV Bad Bevensen | – | SG Lachendorf/Westercelle II | 2.5 – 5.5 |
| SV Winsen (Luhe) III | – | SG Unterlüß/Wietzendorf I | 3.5 – 4.5 |
| Runde 8, 28.03.2004 | |||
|---|---|---|---|
| Bleckeder SC I | – | SG Unterlüß/Wietzendorf I | 4 – 4 |
| SG Lachendorf/Westercelle II | – | SV Winsen (Luhe) III | 4 – 4 |
| PSV Uelzen IV | – | SV Bad Bevensen | 5 – 3 |
| BW Buchholz II | – | SK Hermannsburg II | 4.5 – 3.5 |
| SF Horst-Maschen | – | TSV Bienenbüttel | 7.5 – 0.5 |
| Runde 9, 25.04.2004 | |||
|---|---|---|---|
| TSV Bienenbüttel | – | Bleckeder SC I | 1 – 7 |
| SK Hermannsburg II | – | SF Horst-Maschen | 1 – 7 |
| SV Bad Bevensen | – | BW Buchholz II | 5 – 3 |
| SV Winsen (Luhe) III | – | PSV Uelzen IV | 3.5 – 4.5 |
| SG Unterlüß/Wietzendorf I | – | SG Lachendorf/Westercelle II | 7 – 1 |
| Stichkampf der Achtplatzierten Kreisliga Ost/West, 09.05.2004 | |||
|---|---|---|---|
| Jorker SV | – | SV Bad Bevensen | 3.5 – 4.5 |
| Pl. | Mannschaft | Sp. | G | R | V | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Unterlüß/Wietzendorf I | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 49.5 |
| 2. | PSV Uelzen IV | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 44.5 |
| 3. | Bleckeder SC I | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 44.5 |
| 4. | TSV Bienenbüttel | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 33.0 |
| 5. | SF Horst-Maschen | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 40.5 |
| 6. | SG Lachdendorf/Westercelle II | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 33.0 |
| 7. | SV Winsen (Luhe) III | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 35.0 |
| 8. | SV Bad Bevensen | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 33.0 |
| 9. | BW Buchholz II | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 26.5 |
| 10. | SK Hermannsburg II | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 20.5 |
