Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tabelle
| Runde 1, 03.10.2004 | |||
|---|---|---|---|
| Caissa Schwarmstedt II | – | SV Bad Bevensen | 4.5 – 3.5 |
| SC Hambühren | – | TSV Bienenbüttel | 2.5 – 5.5 |
| Breloher SC II | – | SC 81 Schneverdingen II | 5.5 – 2.5 |
| PSV Uelzen IV | – | SV Winsen (Luhe) III | 6.5 – 1.5 |
| SG Lachendorf/Westercelle III | – | Bleckeder SC I | 3 – 5 |
| Runde 2, 31.10.2004 | |||
|---|---|---|---|
| Breloher SC II | – | Caissa Schwarmstedt II | 5 – 3 |
| PSV Uelzen IV | – | SC Hambühren | 5.5 – 2.5 |
| SG Lachendorf/Westercelle III | – | SV Bad Bevensen | 3.5 – 4.5 |
| Bleckeder SC I | – | TSV Bienenbüttel | 3.5 – 4.5 |
| SV Winsen (Luhe) III | – | SC 81 Schneverdingen II | 6.5 – 1.5 |
| Runde 3, 14.11.2004 | |||
|---|---|---|---|
| Caissa Schwarmstedt II | – | SC 81 Schneverdingen II | 5.5 – 2.5 |
| TSV Bienenbüttel | – | SV Winsen (Luhe) III | 3.5 – 4.5 |
| SV Bad Bevensen | – | Bleckeder SC I | 4 – 4 |
| SC Hambühren | – | SG Lachendorf/Westercelle III | 4 – 4 |
| Breloher SC II | – | PSV Uelzen IV | 1.5 – 6.5 |
| Runde 4, 28.11.2004 | |||
|---|---|---|---|
| PSV Uelzen IV | – | Caissa Schwarmstedt II | 5 – 3 |
| SG Lachendorf/Westercelle III | – | Breloher SC II | 3.5 – 4.5 |
| Bleckeder SC I | – | SC Hambühren | 5 – 3 |
| SV Winsen (Luhe) III | – | SV Bad Bevensen | 3 – 5 |
| SC 81 Schneverdingen II | – | TSV Bienenbüttel | 3.5 – 4.5 |
| Runde 5, 12.12.2004 | |||
|---|---|---|---|
| Caissa Schwarmstedt II | – | TSV Bienenbüttel | 6 – 2 |
| SV Bad Bevensen | – | SC 81 Schneverdingen II | 4 – 4 |
| SC Hambühren | – | SV Winsen (Luhe) III | 5 – 3 |
| Breloher SC II | – | Bleckeder SC | 1.5 – 6.5 |
| PSV Uelzen IV | – | SG Lachendorf/Westercelle III | 4.5 – 3.5 |
| Runde 6, 16.01.2005 | |||
|---|---|---|---|
| SG Lachendorf/Westercelle III | – | Caissa Schwarmstedt II | 3 – 5 |
| Bleckeder SC | – | PSV Uelzen IV | 2 – 6 |
| SV Winsen (Luhe) III | – | Breloher SC II | 1.5 – 6.5 |
| SC 81 Schneverdingen II | – | SC Hambühren | 1.5 – 6.5 |
| TSV Bienenbüttel | – | SV Bad Bevensen | 3 – 5 |
| Runde 7, 13.02.2005 | |||
|---|---|---|---|
| Bleckeder SC I | – | Caissa Schwarmstedt II | 6 – 2 |
| SV Winsen (Luhe) III | – | SG Lachendorf/Westercelle III | 4 – 4 |
| SC 81 Schneverdingen II | – | PSV Uelzen IV | 4 – 4 |
| TSV Bienenbüttel | – | Breloher SC II | 3 – 5 |
| SV Bad Bevensen | – | SC Hambühren | 4 – 4 |
| Runde 8, 13.03.2005 | |||
|---|---|---|---|
| Caissa Schwarmstedt II | – | SC Hambühren | 6 – 2 |
| Breloher SC II | – | SV Bad Bevensen | 3.5 – 4.5 |
| PSV Uelzen IV | – | TSV Bienenbüttel | 4 – 4 |
| SG Lachendorf/Westercelle III | – | SC 81 Schneverdingen II | 4.5 – 3.5 |
| Bleckeder SC | – | SV Winsen (Luhe) III | 5 – 3 |
| Runde 9, 10.04.2005 | |||
|---|---|---|---|
| SV Winsen (Luhe) III | – | Caissa Schwarmstedt II | 6 – 2 |
| SC 81 Schneverdingen II | – | Bleckeder SC | 0.5 – 7.5 |
| TSV Bienenbüttel | – | SG Lachendorf/Westercelle III | 3 – 5 |
| SV Bad Bevensen | – | PSV Uelzen IV | 4 – 4 |
| SC Hambühren | – | Breloher SC II | 5.5 – 2.5 |
| Pl. | Mannschaft | Sp. | G | R | V | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PSV Uelzen IV | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 46.0 |
| 2. | Bleckeder SC I | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 34.5 |
| 3. | SV Bad Bevensen | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 38.5 |
| 4. | Caissa Schwarmstedt II | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 37.0 |
| 5. | Breloher SC II | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 35.5 |
| 6. | SC Hambühren | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 35.0 |
| 7. | SV Winsen (Luhe) III | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 33.0 |
| 7. | TSV Bienenbüttel | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 33.0 |
| 9. | SG Lachdendorf/Westercelle III | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 34.0 |
| 10. | SC 81 Schneverdingen II | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 23.5 |
