Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tabelle
| Runde 1, 21.09.2014 | |||
|---|---|---|---|
| SV Wesel I | – | Jorker SV I | 3,5 : 4,5 |
| SV Bad Bevensen I | – | MTV Dannenberg II | 3 : 5 |
| Stader SV III | – | Caissa Schwarmst. | 5,5 : 2,5 |
| SC Langlingen | – | SK Soltau I | 3 : 5 |
| SV Böhmetal | – | Post SV Uelzen II | 3,5 : 4,5 |
| Runde 2, 19.10.2014 | |||
|---|---|---|---|
| Jorker SV I | – | Post SV Uelzen II | 4 : 4 |
| SK Soltau I | – | SV Böhmetal | 3,5 : 4,5 |
| Caissa Schwarmst. | – | SC Langlingen | 4,5 : 3,5 |
| MTV Dannenberg II | – | Stader SV III | 6 : 2 |
| SV Wesel I | – | SV Bad Bevensen I | 4 : 4 |
| Runde 3, 16.11.2014 | |||
|---|---|---|---|
| SV Bad Bevensen I | – | Jorker SV I | 4,5 : 3,5 |
| Stader SV III | – | SV Wesel I | 4 : 4 |
| SC Langlingen | – | MTV Dannenberg II | 5 : 3 |
| SV Böhmetal | – | Caissa Schwarmst. | 1 : 7 |
| Post SV Uelzen II | – | SK Soltau I | 5 : 3 |
| Runde 4, 07.12.2014 | |||
|---|---|---|---|
| Jorker SV I | – | SK Soltau I | 4,5 : 3,5 |
| Caissa Schwarmst. | – | Post SV Uelzen II | 4 : 4 |
| MTV Dannenberg II | – | SV Böhmetal | 5,5 : 2,5 |
| SV Wesel I | – | SC Langlingen | 3 : 5 |
| SV Bad Bevensen I | – | Stader SV III | 5 : 3 |
| Runde 5, 18.01.2015 | |||
|---|---|---|---|
| Stader SV III | – | Jorker SV I | 4 : 4 |
| SC Langlingen | – | SV Bad Bevensen I | 5 : 3 |
| SV Böhmetal | – | SV Wesel I | 4 : 4 |
| Post SV Uelzen II | – | MTV Dannenberg II | 4,5 : 3,5 |
| SK Soltau I | – | Caissa Schwarmst. | 4 : 4 |
| Runde 6, 01.02.2015 | |||
|---|---|---|---|
| Jorker SV I | – | Caissa Schwarmst. | 4,5 : 3,5 |
| MTV Dannenberg II | – | SK Soltau I | 2 : 6 |
| SV Wesel I | – | Post SV Uelzen II | 2 : 6 |
| SV Bad Bevensen I | – | SV Böhmetal | 5 : 3 |
| Stader SV III | – | SC Langlingen | 4 : 4 |
| Runde 7, 22.02.2015 | |||
|---|---|---|---|
| SC Langlingen | – | Jorker SV I | 4 : 4 |
| SV Böhmetal | – | Stader SV III | 4 : 4 |
| Post SV Uelzen II | – | SV Bad Bevensen I | 4 : 4 |
| SK Soltau I | – | SV Wesel I | 4,5 : 3,5 |
| Caissa Schwarmst. | – | MTV Dannenberg II | 3,5 : 4,5 |
| Runde 8, 15.03.2015 | |||
|---|---|---|---|
| Jorker SV I | – | MTV Dannenberg II | 6,5 : 1,5 |
| SV Wesel I | – | Caissa Schwarmst. | 4,5 : 3,5 |
| SV Bad Bevensen I | – | SK Soltau I | 5 : 3 |
| Stader SV III | – | Post SV Uelzen II | 4 : 4 |
| SC Langlingen | – | SV Böhmetal | 4,5 : 3,5 |
| Runde 9, 12.04.2015 | |||
|---|---|---|---|
| SV Böhmetal | – | Jorker SV I | 1,5 : 6,5 |
| Post SV Uelzen II | – | SC Langlingen | 6 : 2 |
| SK Soltau I | – | Stader SV III | 3,5 : 4,5 |
| Caissa Schwarmst. | – | SV Bad Bevensen I | 4 : 4 |
| MTV Dannenberg II | – | SV Wesel I | 5 : 3 |
| Pl. | Mannschaft | Sp. | G | R | V | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Post SV Uelzen II | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 42,0 |
| 2. | Jorker SV I | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 42,0 |
| 3. | SV Bad Bevensen I | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 37,5 |
| 4. | MTV Dannenberg II | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 36,0 |
| 4. | SC Langlingen | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 36,0 |
| 6. | Stader SV III | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 35,0 |
| 7. | Caissa Schwarmst. | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 36,5 |
| 8. | SK Soltau I | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 36,0 |
| 9. | SV Wesel I | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 31,5 |
| 10. | SV Böhmetal | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 27,5 |
