Stadtmeisterschaft 2017

Paarungen

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer DWZ Punkte – Teilnehmer DWZ Punkte Ergebnis
1 Petershagen,Jörg 1677 () – Högy,Kevin 2281 () 0 – 1
2 Gomolla,Peter 2186 () – Börner,Joachim 1670 () 1 – 0
3 Warns,Harald 1665 () – Hohlbein,Michael 2021 () 0 – 1
4 Krüger,Robin-Kevin 1999 () – Suliga,Eckhard 1619 () 1 – 0
5 Hein,Gerd 1608 () – Feist,Mathias 1990 () 0 – 1
6 Mittelstädt,Hendrik 1986 () – Rudolph,Steffen 1595 () 1 – 0
7 Behrendt,Ingo 1581 () – Eichler,Gottfried 1949 () 0 – 1
8 Untiedt,Jan Niklas 1929 () – Baldauf,Karsten 1574 () 1 – 0
9 Lange,Detlef 1568 () – Harms,Friedjof 1880 () 0 – 1
10 Kozik,Andreas 1832 () – Piepenburg,Norbert 1561 () 1 – 0
11 Drezek,Wieslaw 1531 () – Nyenhuis,Yannek 1725 () 0 – 1
12 Münster,Henning 1722 () – Bieler,Janek 1503 () 0 – 1
13 Krützfeldt,Thorsten 1458 () – Olschok,Juergen 1682 () 0 – 1
14 Kurth,Günter 1429 () – Alazahr,Mohammad Sam 1009 () 0 – 1
15 Baum,Ferdinand 999 () – Richert,Joachim 1429 () ½ – ½
16 Bauer,Leonhard 1398 () – Aldomani,Samaer 983 () 1 – 0
17 Lewerenz,Max 944 () – Loelf,Heinrich 1394 () 0 – 1
18 Hayessen,Hinrich 1367 () – Schulze,Max Peter 904 () 0 – 1
19 Stallbohm,Franz 843 () – Vick,Andreas 1325 () 1 – 0
20 Untiedt,Justus 1321 () – Wernicke, Heinrich   () 1 – 0
21 Hohlbein,Alexander   () – Baum,Luis 1298 () 0 – 1
22 Schläger,Michael 1291 () – Schnatzer,Henrik   () 1 – 0
23 Lewerenz,Frank   () – Kaufmann,Werner 1224 () 0 – 1
24 Böse,Marcel 1214 () – Kasperski,Hans Joach   () 0 – 1
25 Wengel,Jannes   () – Schulz,Christian 1199 () 0 – 1
26 Ebinger,Jörg 1160 () – Lüders,Tim   () 1 – 0
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer DWZ Punkte – Teilnehmer DWZ Punkte Ergebnis
1 Högy,Kevin 2281 (1) – Eichler,Gottfried 1949 (1) 1 – 0
2 Harms,Friedjof 1880 (1) – Gomolla,Peter 2186 (1) 0 – 1
3 Hohlbein,Michael 2021 (1) – Untiedt,Jan Niklas 1929 (1) ½ – ½
4 Nyenhuis,Yannek 1725 (1) – Krüger,Robin-Kevin 1999 (1) 0 – 1
5 Feist,Mathias 1990 (1) – Kozik,Andreas 1832 (1) ½ – ½
6 Olschok,Juergen 1682 (1) – Mittelstädt,Hendrik 1986 (1) 0 – 1
7 Bieler,Janek 1503 (1) – Petershagen,Jörg 1677 (0) 0 – 1
8 Loelf,Heinrich 1394 (1) – Münster,Henning 1722 (0) 0 – 1
9 Börner,Joachim 1670 (0) – Bauer,Leonhard 1398 (1) 1 – 0
10 Baum,Luis 1298 (1) – Warns,Harald 1665 (0) 0 – 1
11 Suliga,Eckhard 1619 (0) – Untiedt,Justus 1321 (1) 1 – 0
12 Kaufmann,Werner 1224 (1) – Hein,Gerd 1608 (0) 0 – 1
13 Rudolph,Steffen 1595 (0) – Schläger,Michael 1291 (1) 1 – 0
14 Schulz,Christian 1199 (1) – Behrendt,Ingo 1581 (0) 0 – 1
15 Baldauf,Karsten 1574 (0) – Ebinger,Jörg 1160 (1) 1 – 0
16 Alazahr,Mohammad Sam 1009 (1) – Lange,Detlef 1568 (0) 0 – 1
17 Piepenburg,Norbert 1561 (0) – Stallbohm,Franz 843 (1) 1 – 0
18 Schulze,Max Peter 904 (1) – Drezek,Wieslaw 1531 (0) 0 – 1
19 Kasperski,Hans Joach   (1) – Krützfeldt,Thorsten 1458 (0) 0 – 1
20 Richert,Joachim 1429 (½) – Kurth,Günter 1429 (0) 1 – 0
21 Hayessen,Hinrich 1367 (0) – Baum,Ferdinand 999 (½) 0 – 1
22 Vick,Andreas 1325 (0) – Hohlbein,Alexander   (0) 1 – 0
23 Schnatzer,Henrik   (0) – Böse,Marcel 1214 (0) 0 – 1
24 Aldomani,Samaer 983 (0) – Lewerenz,Frank   (0) 1 – 0
25 Lüders,Tim   (0) – Lewerenz,Max 944 (0) 1 – 0
26 Wernicke, Heinrich   (0) – Wengel,Jannes   (0) 1 – 0
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer DWZ Punkte – Teilnehmer DWZ Punkte Ergebnis
1 Krüger,Robin-Kevin 1999 (2) – Högy,Kevin 2281 (2) 0 – 1
2 Gomolla,Peter 2186 (2) – Mittelstädt,Hendrik 1986 (2) ½ – ½
3 Kozik,Andreas 1832 (1½) – Hohlbein,Michael 2021 (1½) 0 – 1
4 Baum,Ferdinand 999 (1½) – Feist,Mathias 1990 (1½) 0 – 1
5 Untiedt,Jan Niklas 1929 (1½) – Richert,Joachim 1429 (1½) 1 – 0
6 Eichler,Gottfried 1949 (1) – Loelf,Heinrich 1394 (1) 1 – 0
7 Krützfeldt,Thorsten 1458 (1) – Harms,Friedjof 1880 (1) 0 – 1
8 Bauer,Leonhard 1398 (1) – Nyenhuis,Yannek 1725 (1) 0 – 1
9 Münster,Henning 1722 (1) – Vick,Andreas 1325 (1) 1 – 0
10 Untiedt,Justus 1321 (1) – Olschok,Juergen 1682 (1) 0 – 1
11 Petershagen,Jörg 1677 (1) – Baum,Luis 1298 (1) 1 – 0
12 Schläger,Michael 1291 (1) – Börner,Joachim 1670 (1) 0 – 1
13 Warns,Harald 1665 (1) – Kaufmann,Werner 1224 (1) 0 – 1
14 Böse,Marcel 1214 (1) – Suliga,Eckhard 1619 (1) 0 – 1
15 Hein,Gerd 1608 (1) – Schulz,Christian 1199 (1) 0 – 1
16 Ebinger,Jörg 1160 (1) – Rudolph,Steffen 1595 (1) 0 – 1
17 Behrendt,Ingo 1581 (1) – Alazahr,Mohammad Sam 1009 (1) 1 – 0
18 Aldomani,Samaer 983 (1) – Baldauf,Karsten 1574 (1) 0 – 1
19 Lange,Detlef 1568 (1) – Schulze,Max Peter 904 (1) 1 – 0
20 Wernicke, Heinrich   (1) – Piepenburg,Norbert 1561 (1) 0 – 1
21 Drezek,Wieslaw 1531 (1) – Kasperski,Hans Joach   (1) 1 – 0
22 Stallbohm,Franz 843 (1) – Bieler,Janek 1503 (1) 0 – 1
23 Kurth,Günter 1429 (0) – Lüders,Tim   (1) 0 – 1
24 Lewerenz,Frank   (0) – Hayessen,Hinrich 1367 (0) 0 – 1
25 Lewerenz,Max 944 (0) – Schnatzer,Henrik   (0) 1 – 0
26 Hohlbein,Alexander   (0) – Wengel,Jannes   (0) 0 – 1
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer DWZ Punkte – Teilnehmer DWZ Punkte Ergebnis
1 Högy,Kevin 2281 (3) – Gomolla,Peter 2186 (2½) 1 – 0
2 Mittelstädt,Hendrik 1986 (2½) – Hohlbein,Michael 2021 (2½) 0 – 1
3 Feist,Mathias 1990 (2½) – Untiedt,Jan Niklas 1929 (2½) 0 – 1
4 Rudolph,Steffen 1595 (2) – Krüger,Robin-Kevin 1999 (2) 1 – 0
5 Baldauf,Karsten 1574 (2) – Eichler,Gottfried 1949 (2) 0 – 1
6 Harms,Friedjof 1880 (2) – Behrendt,Ingo 1581 (2) 1 – 0
7 Nyenhuis,Yannek 1725 (2) – Lange,Detlef 1568 (2) 1 – 0
8 Piepenburg,Norbert 1561 (2) – Münster,Henning 1722 (2) 0 – 1
9 Olschok,Juergen 1682 (2) – Drezek,Wieslaw 1531 (2) 1 – 0
10 Kaufmann,Werner 1224 (2) – Petershagen,Jörg 1677 (2) 0 – 1
11 Börner,Joachim 1670 (2) – Bieler,Janek 1503 (2) 1 – 0
12 Suliga,Eckhard 1619 (2) – Lüders,Tim   (2) 1 – 0
13 Schulz,Christian 1199 (2) – Baum,Ferdinand 999 (1½) 1 – 0
14 Richert,Joachim 1429 (1½) – Kozik,Andreas 1832 (1½) 0 – 1
15 Böse,Marcel 1214 (1) – Warns,Harald 1665 (1) 1 – 0
16 Ebinger,Jörg 1160 (1) – Hein,Gerd 1608 (1) 0 – 1
17 Alazahr,Mohammad Sam 1009 (1) – Krützfeldt,Thorsten 1458 (1) 0 – 1
18 Lewerenz,Max 944 (1) – Bauer,Leonhard 1398 (1) 0 – 1
19 Loelf,Heinrich 1394 (1) – Aldomani,Samaer 983 (1) 1 – 0
20 Kasperski,Hans Joach   (1) – Hayessen,Hinrich 1367 (1) 0 – 1
21 Vick,Andreas 1325 (1) – Wernicke, Heinrich   (1) 0 – 1
22 Schulze,Max Peter 904 (1) – Untiedt,Justus 1321 (1) 1 – 0
23 Baum,Luis 1298 (1) – Stallbohm,Franz 843 (1) 1 – 0
24 Wengel,Jannes   (1) – Schläger,Michael 1291 (1) 0 – 1
25 Schnatzer,Henrik   (0) – Kurth,Günter 1429 (0) ½ – ½
26 Lewerenz,Frank   (0) – Hohlbein,Alexander   (0) 1 – 0
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer DWZ Punkte – Teilnehmer DWZ Punkte Ergebnis
1 Hohlbein,Michael 2021 (3½) – Högy,Kevin 2281 (4) ½ – ½
2 Untiedt,Jan Niklas 1929 (3½) – Harms,Friedjof 1880 (3) 1 – 0
3 Eichler,Gottfried 1949 (3) – Börner,Joachim 1670 (3) ½ – ½
4 Petershagen,Jörg 1677 (3) – Nyenhuis,Yannek 1725 (3) ½ – ½
5 Münster,Henning 1722 (3) – Suliga,Eckhard 1619 (3) 0 – 1
6 Schulz,Christian 1199 (3) – Olschok,Juergen 1682 (3) 0 – 1
7 Kozik,Andreas 1832 (2½) – Rudolph,Steffen 1595 (3) 0 – 1
8 Gomolla,Peter 2186 (2½) – Feist,Mathias 1990 (2½) 1 – 0
9 Krüger,Robin-Kevin 1999 (2) – Mittelstädt,Hendrik 1986 (2½) 1 – 0
10 Hein,Gerd 1608 (2) – Loelf,Heinrich 1394 (2) 1 – 0
11 Hayessen,Hinrich 1367 (2) – Behrendt,Ingo 1581 (2) 0 – 1
12 Schläger,Michael 1291 (2) – Baldauf,Karsten 1574 (2) 0 – 1
13 Lange,Detlef 1568 (2) – Baum,Luis 1298 (2) 1 – 0
14 Lüders,Tim   (2) – Piepenburg,Norbert 1561 (2) 1 – 0
15 Drezek,Wieslaw 1531 (2) – Kaufmann,Werner 1224 (2) 0 – 1
16 Bieler,Janek 1503 (2) – Böse,Marcel 1214 (2) ½ – ½
17 Krützfeldt,Thorsten 1458 (2) – Schulze,Max Peter 904 (2) 1 – 0
18 Bauer,Leonhard 1398 (2) – Wernicke, Heinrich   (2) 1 – 0
19 Warns,Harald 1665 (1) – Richert,Joachim 1429 (1½) ½ – ½
20 Baum,Ferdinand 999 (1½) – Vick,Andreas 1325 (1) ½ – ½
21 Untiedt,Justus 1321 (1) – Lewerenz,Max 944 (1) 1 – 0
22 Stallbohm,Franz 843 (1) – Ebinger,Jörg 1160 (1) 0 – 1
23 Alazahr,Mohammad Sam 1009 (1) – Lewerenz,Frank   (1) 1 – 0
24 Aldomani,Samaer 983 (1) – Kasperski,Hans Joach   (1) 0 – 1
25 Kurth,Günter 1429 (½) – Wengel,Jannes   (1) 1 – 0
26 Hohlbein,Alexander   (0) – Schnatzer,Henrik   (½) 0 – 1
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch Teilnehmer DWZ Punkte – Teilnehmer DWZ Punkte Ergebnis
1 Högy,Kevin 2281 (4½) – Untiedt,Jan Niklas 1929 (4½) 1 – 0
2 Suliga,Eckhard 1619 (4) – Hohlbein,Michael 2021 (4) 0 – 1
3 Olschok,Juergen 1682 (4) – Rudolph,Steffen 1595 (4) 0 – 1
4 Nyenhuis,Yannek 1725 (3½) – Gomolla,Peter 2186 (3½) 0 – 1
5 Eichler,Gottfried 1949 (3½) – Petershagen,Jörg 1677 (3½) 1 – 0
6 Börner,Joachim 1670 (3½) – Münster,Henning 1722 (3) 1 – 0
7 Kaufmann,Werner 1224 (3) – Krüger,Robin-Kevin 1999 (3) 0 – 1
8 Harms,Friedjof 1880 (3) – Bauer,Leonhard 1398 (3) 1 – 0
9 Lüders,Tim   (3) – Hein,Gerd 1608 (3) 0 – 1
10 Behrendt,Ingo 1581 (3) – Lange,Detlef 1568 (3) 1 – 0
11 Baldauf,Karsten 1574 (3) – Schulz,Christian 1199 (3) 1 – 0
12 Feist,Mathias 1990 (2½) – Krützfeldt,Thorsten 1458 (3) 0 – 1
13 Mittelstädt,Hendrik 1986 (2½) – Böse,Marcel 1214 (2½) 1 – 0
14 Bieler,Janek 1503 (2½) – Kozik,Andreas 1832 (2½) ½ – ½
15 Piepenburg,Norbert 1561 (2) – Ebinger,Jörg 1160 (2) 1 – 0
16 Baum,Luis 1298 (2) – Drezek,Wieslaw 1531 (2) 1 – 0
17 Richert,Joachim 1429 (2) – Alazahr,Mohammad Sam 1009 (2) 1 – 0
18 Loelf,Heinrich 1394 (2) – Baum,Ferdinand 999 (2) 1 – 0
19 Wernicke, Heinrich   (2) – Hayessen,Hinrich 1367 (2) 0 – 1
20 Kasperski,Hans Joach   (2) – Untiedt,Justus 1321 (2) 0 – 1
21 Schulze,Max Peter 904 (2) – Schläger,Michael 1291 (2) 1 – 0
22 Schnatzer,Henrik   (1½) – Warns,Harald 1665 (1½) 0 – 1
23 Vick,Andreas 1325 (1½) – Kurth,Günter 1429 (1½) ½ – ½
24 Wengel,Jannes   (1) – Aldomani,Samaer 983 (1) 1 – 0
25 Lewerenz,Frank   (1) – Lewerenz,Max 944 (1) 0 – 1
26 Hohlbein,Alexander   (0) – Stallbohm,Franz 843 (1) 0 – 1
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch Teilnehmer DWZ Punkte – Teilnehmer DWZ Punkte Ergebnis
1 Rudolph,Steffen 1595 (5) – Högy,Kevin 2281 (5½) 0 – 1
2 Hohlbein,Michael 2021 (5) – Eichler,Gottfried 1949 (4½) 1 – 0
3 Untiedt,Jan Niklas 1929 (4½) – Börner,Joachim 1670 (4½) 1 – 0
4 Gomolla,Peter 2186 (4½) – Olschok,Juergen 1682 (4) 1 – 0
5 Krüger,Robin-Kevin 1999 (4) – Behrendt,Ingo 1581 (4) 1 – 0
6 Hein,Gerd 1608 (4) – Harms,Friedjof 1880 (4) 0 – 1
7 Krützfeldt,Thorsten 1458 (4) – Suliga,Eckhard 1619 (4) 1 – 0
8 Nyenhuis,Yannek 1725 (3½) – Baldauf,Karsten 1574 (4) 0 – 1
9 Petershagen,Jörg 1677 (3½) – Mittelstädt,Hendrik 1986 (3½) 0 – 1
10 Kozik,Andreas 1832 (3) – Loelf,Heinrich 1394 (3) 1 – 0
11 Münster,Henning 1722 (3) – Baum,Luis 1298 (3) 1 – 0
12 Lange,Detlef 1568 (3) – Kaufmann,Werner 1224 (3) ½ – ½
13 Hayessen,Hinrich 1367 (3) – Piepenburg,Norbert 1561 (3) 0 – 1
14 Untiedt,Justus 1321 (3) – Bieler,Janek 1503 (3) ½ – ½
15 Schulz,Christian 1199 (3) – Richert,Joachim 1429 (3) 0 – 1
16 Bauer,Leonhard 1398 (3) – Schulze,Max Peter 904 (3) ½ – ½
17 Böse,Marcel 1214 (2½) – Lüders,Tim   (3) 0 – 1
18 Warns,Harald 1665 (2½) – Feist,Mathias 1990 (2½) 0 – 1
19 Drezek,Wieslaw 1531 (2) – Baum,Ferdinand 999 (2) 1 – 0
20 Kurth,Günter 1429 (2) – Stallbohm,Franz 843 (2) 1 – 0
21 Lewerenz,Max 944 (2) – Vick,Andreas 1325 (2) 0 – 1
22 Schläger,Michael 1291 (2) – Wernicke, Heinrich   (2) 0 – 1
23 Ebinger,Jörg 1160 (2) – Kasperski,Hans Joach   (2) 1 – 0
24 Alazahr,Mohammad Sam 1009 (2) – Wengel,Jannes   (2) 1 – 0
25 Schnatzer,Henrik   (1½) – Lewerenz,Frank   (1) 1 – 0
26 Aldomani,Samaer 983 (1) – Hohlbein,Alexander   (0) 1 – 0
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch Teilnehmer DWZ Punkte – Teilnehmer DWZ Punkte Ergebnis
1 Högy,Kevin 2281 (6½) – Krützfeldt,Thorsten 1458 (5) 1 – 0
2 Hohlbein,Michael 2021 (6) – Gomolla,Peter 2186 (5½) ½ – ½
3 Rudolph,Steffen 1595 (5) – Untiedt,Jan Niklas 1929 (5½) 1 – 0
4 Baldauf,Karsten 1574 (5) – Krüger,Robin-Kevin 1999 (5) ½ – ½
5 Harms,Friedjof 1880 (5) – Börner,Joachim 1670 (4½) 0 – 1
6 Mittelstädt,Hendrik 1986 (4½) – Eichler,Gottfried 1949 (4½) 1 – 0
7 Behrendt,Ingo 1581 (4) – Kozik,Andreas 1832 (4) ½ – ½
8 Richert,Joachim 1429 (4) – Münster,Henning 1722 (4) 0 – 1
9 Olschok,Juergen 1682 (4) – Lüders,Tim   (4) ½ – ½
10 Suliga,Eckhard 1619 (4) – Hein,Gerd 1608 (4) 1 – 0
11 Piepenburg,Norbert 1561 (4) – Petershagen,Jörg 1677 (3½) ½ – ½
12 Feist,Mathias 1990 (3½) – Untiedt,Justus 1321 (3½) 1 – 0
13 Schulze,Max Peter 904 (3½) – Nyenhuis,Yannek 1725 (3½) 0 – 1
14 Bieler,Janek 1503 (3½) – Lange,Detlef 1568 (3½) 1 – 0
15 Kaufmann,Werner 1224 (3½) – Bauer,Leonhard 1398 (3½) 0 – 1
16 Drezek,Wieslaw 1531 (3) – Schulz,Christian 1199 (3) 0 – 1
17 Wernicke, Heinrich   (3) – Kurth,Günter 1429 (3) 0 – 1
18 Loelf,Heinrich 1394 (3) – Ebinger,Jörg 1160 (3) 1 – 0
19 Baum,Luis 1298 (3) – Hayessen,Hinrich 1367 (3) 1 – 0
20 Vick,Andreas 1325 (3) – Alazahr,Mohammad Sam 1009 (3) 1 – 0
21 Baum,Ferdinand 999 (2) – Warns,Harald 1665 (2½) 0 – 1
22 Wengel,Jannes   (2) – Böse,Marcel 1214 (2½) 0 – 1
23 Kasperski,Hans Joach   (2) – Schnatzer,Henrik   (2½) 0 – 1
24 Stallbohm,Franz 843 (2) – Aldomani,Samaer 983 (2) 0 – 1
25 Lewerenz,Frank   (1) – Schläger,Michael 1291 (2) 0 – 1
26 Hohlbein,Alexander   (0) – Lewerenz,Max 944 (2) 0 – 1
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch Teilnehmer DWZ Punkte – Teilnehmer DWZ Punkte Ergebnis
1 Börner,Joachim 1670 (5½) – Högy,Kevin 2281 (7½) 0 – 1
2 Rudolph,Steffen 1595 (6) – Hohlbein,Michael 2021 (6½) ½ – ½
3 Gomolla,Peter 2186 (6) – Baldauf,Karsten 1574 (5½) 1 – 0
4 Untiedt,Jan Niklas 1929 (5½) – Mittelstädt,Hendrik 1986 (5½) 0 – 1
5 Krüger,Robin-Kevin 1999 (5½) – Harms,Friedjof 1880 (5) ½ – ½
6 Münster,Henning 1722 (5) – Krützfeldt,Thorsten 1458 (5) ½ – ½
7 Kozik,Andreas 1832 (4½) – Suliga,Eckhard 1619 (5) 0 – 1
8 Lüders,Tim   (4½) – Feist,Mathias 1990 (4½) 1 – 0
9 Eichler,Gottfried 1949 (4½) – Piepenburg,Norbert 1561 (4½) 1 – 0
10 Nyenhuis,Yannek 1725 (4½) – Behrendt,Ingo 1581 (4½) 1 – 0
11 Bauer,Leonhard 1398 (4½) – Olschok,Juergen 1682 (4½) 0 – 1
12 Hein,Gerd 1608 (4) – Bieler,Janek 1503 (4½) ½ – ½
13 Petershagen,Jörg 1677 (4) – Richert,Joachim 1429 (4) 1 – 0
14 Kurth,Günter 1429 (4) – Baum,Luis 1298 (4) 0 – 1
15 Schulz,Christian 1199 (4) – Loelf,Heinrich 1394 (4) 1 – 0
16 Warns,Harald 1665 (3½) – Vick,Andreas 1325 (4) 1 – 0
17 Lange,Detlef 1568 (3½) – Schnatzer,Henrik   (3½) 1 – 0
18 Untiedt,Justus 1321 (3½) – Kaufmann,Werner 1224 (3½) 0 – 1
19 Böse,Marcel 1214 (3½) – Schulze,Max Peter 904 (3½) 1 – 0
20 Alazahr,Mohammad Sam 1009 (3) – Drezek,Wieslaw 1531 (3) 0 – 1
21 Hayessen,Hinrich 1367 (3) – Aldomani,Samaer 983 (3) 1 – 0
22 Lewerenz,Max 944 (3) – Schläger,Michael 1291 (3) 0 – 1
23 Ebinger,Jörg 1160 (3) – Wernicke, Heinrich   (3) 0 – 1
24 Stallbohm,Franz 843 (2) – Baum,Ferdinand 999 (2) 0 – 1
25 Wengel,Jannes   (2) – Lewerenz,Frank   (1) 1 – 0
26 Kasperski,Hans Joach   (2) – Hohlbein,Alexander   (0) 1 – 0

Liste im PDF-Format

Ausschreibung, Teilnehmer, Rangliste, Fortschritt, Fotos, Archiv