Stadtmeisterschaft 2017

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde

Rang Teilnehmer At DWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buch SoBer
1. Högy,Kevin   2281 MTV Tostedt 18s1 10w1 6s1 3w1 2s½ 8w1 5s1 13w1 9s1 8.5 48.5 46.50
2. Hohlbein,Michael   2021 SK Marmstorf 27s1 8w½ 22s1 4s1 1w½ 7s1 10w1 3w½ 5s½ 7.0 50.0 38.00
3. Gomolla,Peter   2186 PSV Uelzen 9w1 12s1 4w½ 1s0 24w1 15s1 11w1 2s½ 14w1 7.0 49.5 38.75
4. Mittelstädt,Hend   1986 PSV Uelzen 5w1 11s1 3s½ 2w0 6s0 26w1 18s1 10w1 8s1 6.5 48.0 36.00
5. Rudolph,Steffen   1595 MTV Dannenberg 4s0 34w1 43s1 6w1 22s1 11s1 1w0 8w1 2w½ 6.5 47.5 32.00
6. Krüger,Robin-Kev   1999 MTV Tostedt 7w1 15s1 1w0 5s0 4w1 31s1 23w1 14s½ 12w½ 6.0 48.5 32.50
7. Suliga,Eckhard   1619 SC Lüneburg 6s0 41w1 26s1 17w1 16s1 2w0 13s0 25w1 22s1 6.0 43.0 28.00
8. Untiedt,Jan Nikl J 1929 PSV Uelzen 14w1 2s½ 32w1 24s1 12w1 1s0 9w1 5s0 4w0 5.5 49.5 28.50
9. Börner,Joachim   1670 SV Bad Bevensen 3s0 29w1 34s1 19w1 10s½ 16w1 8s0 12s1 1w0 5.5 47.0 27.25
10. Eichler,Gottfrie   1949 vereinslos, Hit 23s1 1s0 35w1 14s1 9w½ 18w1 2s0 4s0 30w1 5.5 47.0 26.25
11. Olschok,Juergen   1682 FC ST.Pauli 13s1 4w0 41s1 33w1 20s1 5w0 3s0 17w½ 29s1 5.5 44.5 25.25
12. Harms,Friedjof   1880 SV Bad Bevensen 28s1 3w0 13s1 23w1 8s0 29w1 25s1 9w0 6s½ 5.5 43.0 26.50
13. Krützfeldt,Thors   1458 PSV Uelzen 11w0 46s1 12w0 45s1 40w1 24s1 7w1 1s0 16s½ 5.5 42.0 22.75
14. Baldauf,Karsten   1574 SV Bad Bevensen 8s0 43w1 49s1 10w0 34s1 20w1 15s1 6w½ 3s0 5.5 41.5 23.50
15. Nyenhuis,Yannek   1725 TSV Bienenbütte 33s1 6w0 29s1 28w1 18s½ 3w0 14w0 40s1 23w1 5.5 41.0 23.50
16. Münster,Henning   1722 SV Bad Bevensen 19w0 35s1 39w1 30s1 7w0 9s0 21w1 32s1 13w½ 5.5 39.5 24.25
17. Lüders,Tim J   TSV Bienenbütte 43s0 47w1 36s1 7s0 30w1 25w0 26s1 11s½ 24w1 5.5 36.5 23.25
18. Petershagen,Jörg   1677 vereinslos, Buc 1w0 19s1 21w1 31s1 15w½ 10s0 4w0 30s½ 32w1 5.0 45.0 23.50
19. Bieler,Janek J 1503 MTV Tostedt 16s1 18w0 50s1 9s0 26w½ 22w½ 41s½ 28w1 25s½ 5.0 37.5 20.50
20. Schulz,Christian   1199 FC Lachendorf 48s1 23w0 25s1 44w1 11w0 14s0 32w0 33s1 35w1 5.0 35.0 18.50
21. Baum,Luis J 1298 SV Bad Bevensen 52s1 27w0 18s0 50w1 28s0 33w1 16s0 38w1 36s1 5.0 33.5 14.00
22. Kozik,Andreas   1832 SV Bad Bevensen 30w1 24s½ 2w0 32s1 5w0 19s½ 35w1 23s½ 7w0 4.5 42.0 19.50
23. Behrendt,Ingo   1581 FC Lachendorf 10w0 20s1 45w1 12s0 38s1 28w1 6s0 22w½ 15s0 4.5 40.5 18.75
24. Feist,Mathias   1990 MTV Tostedt 25s1 22w½ 44s1 8w0 3s0 13w0 27s1 41w1 17s0 4.5 40.5 17.75
25. Hein,Gerd   1608 PSV Uelzen 24w0 31s1 20w0 43s1 35w1 17s1 12w0 7s0 19w½ 4.5 40.0 19.50
26. Böse,Marcel   1214 FC Lachendorf 46w0 42s1 7w0 27w1 19s½ 4s0 17w0 48s1 40w1 4.5 37.5 17.00
27. Warns,Harald   1665 SV Bad Bevensen 2w0 21s1 31w0 26s0 32w½ 42s1 24w0 44s1 39w1 4.5 37.0 17.50
28. Lange,Detlef   1568 SV Bad Bevensen 12w0 45s1 40w1 15s0 21w1 23s0 31w½ 19s0 42w1 4.5 37.0 17.25
29. Bauer,Leonhard J 1398 SV Bad Bevensen 49w1 9s0 15w0 47s1 37w1 12s0 40w½ 31s1 11w0 4.5 37.0 16.25
30. Piepenburg,Norbe   1561 TSV Bienenbütte 22s0 50w1 37s1 16w0 17s0 43w1 38s1 18w½ 10s0 4.5 37.0 15.50
31. Kaufmann,Werner   1224 TSV Bienenbütte 51s1 25w0 27s1 18w0 33s1 6w0 28s½ 29w0 41s1 4.5 36.5 15.25
32. Richert,Joachim   1429 SV Bad Bevensen 44s½ 36w1 8s0 22w0 27s½ 45w1 20s1 16w0 18s0 4.0 37.0 15.75
33. Drezek,Wieslaw   1531 Breloher SC 15w0 40s1 46w1 11s0 31w0 21s0 44w1 20w0 45s1 4.0 35.0 12.50
34. Schläger,Michael   1291 PSV Uelzen 42w1 5s0 9w0 48s1 14w0 40s0 37w0 51s1 47s1 4.0 34.5 10.50
35. Loelf,Heinrich   1394 Bleckeder SC 47s1 16w0 10s0 49w1 25s0 44w1 22s0 43w1 20s0 4.0 34.0 12.00
36. Kurth,Günter   1429 FC Lachendorf 45w0 32s0 17w0 42s½ 48w1 39s½ 50w1 37s1 21w0 4.0 32.0 12.75
37. Wernicke, Heinri     vereinslos, Bev 41s0 48w1 30w0 39s1 29s0 38w0 34s1 36w0 43s1 4.0 31.5 14.00
38. Hayessen,Hinrich   1367 SV Bad Bevensen 40w0 44w0 51s1 46s1 23w0 37s1 30w0 21s0 49w1 4.0 30.5 11.00
39. Vick,Andreas   1325 TSV Bienenbütte 50s0 52w1 16s0 37w0 44s½ 36w½ 47s1 45w1 27s0 4.0 29.0 9.50
40. Schulze,Max Pete J 904 PSV Uelzen 38s1 33w0 28s0 41w1 13s0 34w1 29s½ 15w0 26s0 3.5 36.5 13.75
41. Untiedt,Justus J 1321 PSV Uelzen 37w1 7s0 11w0 40s0 47w1 46s1 19w½ 24s0 31w0 3.5 36.0 12.50
42. Schnatzer,Henrik J   SV Bad Bevensen 34s0 26w0 47s0 36w½ 52s1 27w0 51w1 46s1 28s0 3.5 28.5 6.00
43. Ebinger,Jörg   1160 TSV Bienenbütte 17w1 14s0 5w0 25w0 50s1 30s0 46w1 35s0 37w0 3.0 37.5 10.50
44. Baum,Ferdinand J 999 SV Bad Bevensen 32w½ 38s1 24w0 20s0 39w½ 35s0 33s0 27w0 50s1 3.0 34.0 10.00
45. Alazahr,Mohammad   1009 FC Lachendorf 36s1 28w0 23s0 13w0 51w1 32s0 48w1 39s0 33w0 3.0 33.5 8.00
46. Kasperski,Hans J     SC Lüneburg 26s1 13w0 33s0 38w0 49s1 41w0 43s0 42w0 52w1 3.0 31.0 7.50
47. Lewerenz,Max J 944 SV Bad Bevensen 35w0 17s0 42w1 29w0 41s0 51s1 39w0 52s1 34w0 3.0 30.0 4.50
48. Wengel,Jannes J   PSV Uelzen 20w0 37s0 52s1 34w0 36s0 49w1 45s0 26w0 51w1 3.0 28.5 4.00
49. Aldomani,Samaer   983 FC Lachendorf 29s0 51w1 14w0 35s0 46w0 48s0 52w1 50s1 38s0 3.0 27.0 3.00
50. Stallbohm,Franz J 843 PSV Uelzen 39w1 30s0 19w0 21s0 43w0 52s1 36s0 49w0 44w0 2.0 31.5 4.00
51. Lewerenz,Frank     vereinslos, Bev 31w0 49s0 38w0 52w1 45s0 47w0 42s0 34w0 48s0 1.0 28.0 0.00
52. Hohlbein,Alexand J   SC Lüneburg 21w0 39s0 48w0 51s0 42w0 50w0 49s0 47w0 46s0 0.0 26.5 0.00

Rangliste im PDF-Format

Ausschreibung, TeilnehmerPaarungen, Rangliste, Fotos, Archiv