| Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kozik, Andreas | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 2. | Hänel, Florian | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 3. | Nolte, Alexander | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 4. | Hallensleben, Gerhard | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 5. | Krause, Holger | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 6. | Kozik, Klaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 6 |
| 7. | Beyer, Ruben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 7 |
