Just-for-Fun-Blitzrunde

Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte Platz
An Fl Ge Fr He Ho Eu Ti Kl Er Ph
1 Andreas 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9,0 1
2 Florian 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 8,0 2
3 Gerhard 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8,0 2
4 Friedjof 0 1 0 1 ½ 1 1 1 1 1 7,5 4
5 Hr. Heese (Gast) 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 5,0 5
6 Holger 0 0 0 ½ 0 1 0 1 1 1 4,5 6
7 Eugen 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 4,0 7
8 Timm 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 4,0 7
9 Klaus 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3,0 9
10 Erik 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1,0 10
11 Philip 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,0 10

Fotos