Osterblitzturnier

Heute fanden sich 10 Spieler zum Osterblitz ein. Friedjof Harms gewann mit 9 Punkten.  Bester Jugendlicher wurde Leonhard Bauer mit 3 Punkten.

Rangliste: Stand nach der 9. Runde

Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte SoBerg
1. Harms, Friedjof 1807 ** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9.0 36.00
2. Börner, Joachim 1646 0 ** 1 1 1 1 1 1 1 1 8.0 28.00
3. Börner, Heinrich 1455 0 0 ** 0 1 1 1 1 1 1 6.0 16.50
4. Hallensleben, Gerhard 1564 0 0 1 ** 0 ½ 1 1 1 1 5.5 15.25
5. Hänel, Florian 1742 0 0 0 1 ** 0 1 1 1 1 5.0 12.50
6. Baldauf, Karsten 1509 0 0 0 ½ 1 ** 0 1 1 1 4.5 11.75
7. Bauer, Leonhard 1123 0 0 0 0 0 1 ** 1 0 1 3.0 7.50
8. Bauer, Constantin 746 0 0 0 0 0 0 0 ** 1 1 2.0 2.00
9. Friebe, Erik Torsten 1128 0 0 0 0 0 0 1 0 ** 0 1.0 3.00
10. Herbst, Georg 991 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ** 1.0 1.00

Besonderheit: Jugendliche gegen Erwachsene mit 6 gegen 4 Min

Tabelle im PDF-Format, Fotos