Stadtmeisterschaft 2015

Rangliste: Stand nach der 9. Runde

Rn Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Gomolla,Peter 2159 PSV Uelzen 6 3 0 7.5 49.5 43.00
2. Wokittel,Ulf 2033 MTV Tostedt 6 2 1 7.0 49.5 40.00
3. Gurski,Michael 1968 vereinslos 5 4 0 7.0 48.0 34.50
4. Rick,Uwe 2072 SC Lüneburg 6 1 2 6.5 47.0 32.00
5. Schmidt,Stephan 1926 SF Buxtehude 6 1 2 6.5 46.0 34.00
6. Mittelstädt,Hendrik 1985 vereinslos 6 1 2 6.5 45.5 32.50
7. Eichler,Gottfried 1917 vereinslos 5 2 2 6.0 51.0 34.75
8. Untiedt,Jan Niklas 1745 J PSV Uelzen 6 0 3 6.0 48.0 32.50
9. Harms,Friedjof 1778 SV Bad Bevensen 5 2 2 6.0 45.0 29.75
10. Hommer,Jeremy 1486 J SC Lüneburg 3 6 0 6.0 43.5 29.00
11. Hein,Gerd 1633 PSV Uelzen 5 2 2 6.0 41.5 27.50
12. Bücker,Timo 1756 Lauenburger SV 4 3 2 5.5 45.0 27.75
13. Janowitz,Gerhard 1763 Bleckeder SC 4 3 2 5.5 45.0 27.25
14. Rudolph,Steffen 1564 MTV Dannenberg 5 1 3 5.5 43.5 26.75
15. Ehrlich,Sven 1826 vereinslos 4 3 2 5.5 42.5 26.50
16. Hallensleben,Gerhard 1588 SV Bad Bevensen 4 3 2 5.5 42.5 23.50
17. Matzen,Norbert 1758 MTV Dannenberg 5 1 3 5.5 42.5 23.25
18. Krützfeldt,Thorsten 1545 PSV Uelzen 5 1 3 5.5 41.0 23.00
19. Zöllner,Ev-Gislain 1637 W MTV Dannenberg 5 1 3 5.5 39.0 24.50
20. Baldauf,Karsten 1508 SV Bad Bevensen 5 1 3 5.5 38.5 21.25
21. Kurth,Günter 1448 FC Lachendorf 4 2 3 5.0 38.5 19.00
22. Behn,Mitja vereinslos 5 0 4 5.0 37.0 21.00
23. Martens,Ernst-Volker 1427 Bleckeder SC 4 2 3 5.0 36.5 17.00
24. Börner,Heinrich 1482 SV Bad Bevensen 5 0 4 5.0 36.0 17.50
25. Loelf,Heinrich 1423 Bleckeder SC 5 0 4 5.0 35.0 17.50
25. Hayessen,Hinrich 1383 SV Bad Bevensen 5 0 4 5.0 35.0 17.50
27. Flesch,Andreas 1260 FC Lachendorf 5 0 4 5.0 34.0 16.00
28. Weczerek,Dieter 1710 SC Wolfsburg 4 1 4 4.5 46.0 20.25
29. Richter,Stefan 1550 vereinslos 4 1 4 4.5 42.5 20.75
30. Stuck,Caesy Victoria 1025 J PSV Uelzen 4 1 4 4.5 41.5 18.00
31. Buck,Klaus-Michael 1584 Stader SV 3 3 3 4.5 39.0 17.25
32. Heinz,Thomas 842 PSV Uelzen 4 1 4 4.5 38.5 18.50
33. Piepenburg,Norbert 1578 TSV Bienenbüttel 4 1 4 4.5 37.0 17.25
34. Herbst,Georg 1099 SV Bad Bevensen 4 1 4 4.5 36.5 13.75
35. Bieler,Janek 1123 J MTV Tostedt 3 3 3 4.5 35.0 13.00
36. Wusterack,Paul J SC Lüneburg 3 3 3 4.5 32.5 15.00
37. Dopmann,Jan 1324 Hannover 96 2 4 3 4.0 43.0 19.25
38. Bauer,Leonhard 1018 J SV Bad Bevensen 4 0 5 4.0 40.0 17.00
39. Bücker,Simone 1448 W SV Holstein Quick 4 0 5 4.0 39.0 14.00
40. Gissel,Thomas 1401 TSV Bienenbüttel 3 2 4 4.0 38.5 15.25
41. Vick,Andreas 1380 TSV Bienenbüttel 3 2 4 4.0 37.5 14.75
42. Ebinger,Jörg 1125 TSV Bienenbüttel 4 0 5 4.0 35.5 13.00
43. Senechal,Niklas Benn 934 J Lübecker SV 4 0 5 4.0 33.5 10.00
44. Baum,Ferdinand 857 J SV Bad Bevensen 4 0 5 4.0 32.5 14.00
45. Baum,Luis 771 J SV Bad Bevensen 4 0 5 4.0 27.0 9.00
46. Weichsel,Philip 1478 J SV Bad Bevensen 2 3 4 3.5 36.5 9.75
47. Flesch,Marcel 1067 J FC Lachendorf 3 1 5 3.5 35.0 10.75
48. Gödecke,Michael 1300 TSV Bienenbüttel 3 1 5 3.5 34.5 11.25
49. Poschadel,Andreas Gr 987 J Hannover 96 3 1 5 3.5 31.5 9.25
49. Schindel,Oskar 862 J SC Lüneburg 3 1 5 3.5 31.5 9.25
51. Heinz,Helmut Johann PSV Uelzen 3 1 5 3.5 28.0 10.25
52. Hilmer,Werner 1307 SV Hankensbüttel 3 0 6 3.0 37.5 12.00
53. Kaufmann,Werner 1189 TSV Bienenbüttel 3 0 6 3.0 35.5 9.50
54. Thomas,Vincent 991 J MTV Tostedt 3 0 6 3.0 34.5 8.00
55. Rick,Niklas J vereinslos 3 0 6 3.0 28.5 4.00
56. Hansl,Matteo J MTV Dannenberg 2 2 5 3.0 25.0 5.75
57. Jaensch,Elimar J MTV Dannenberg 3 0 6 3.0 25.0 5.50
58. Lewerenz,Max 927 J SV Bad Bevensen 2 1 6 2.5 29.0 5.75
59. Börner,Joschua J TSV Bienenbüttel 2 1 6 2.5 28.5 5.25
60. Hansl,Roman J MTV Dannenberg 2 0 7 2.0 27.0 3.50
61. Senechal,Bettina W vereinslos 1 0 8 1.0 26.0 1.50

Liste im PDF-Format

Ausschreibung, Teilnehmer, Fortschritt, Paarungen, Fotos, Archiv