Stadtmeisterschaft 2015

Paarungsliste der 1. Runde

Tisch Teilnehmer TWZ Punkte – Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Gomolla,Peter 2159 () – Hallensleben,Gerhard 1588 () 1 – 0
2 Buck,Klaus-Michael 1584 () – Rick,Uwe 2072 () 0 – 1
3 Wokittel,Ulf 2033 () – Piepenburg,Norbert 1578 () 1 – 0
4 Rudolph,Steffen 1564 () – Mittelstädt,Hendrik 1985 () 1 – 0
5 Gurski,Michael 1968 () – Richter,Stefan 1550 () 1 – 0
6 Krützfeldt,Thorsten 1545 () – Schmidt,Stephan 1926 () 0 – 1
7 Eichler,Gottfried 1917 () – Baldauf,Karsten 1508 () 1 – 0
8 Hommer,Jeremy 1486 () – Ehrlich,Sven 1826 () ½ – ½
9 Harms,Friedjof 1778 () – Börner,Heinrich 1482 () 1 – 0
10 Weichsel,Philip 1478 () – Janowitz,Gerhard 1763 () ½ – ½
11 Matzen,Norbert 1758 () – Bücker,Simone 1448 () 1 – 0
12 Kurth,Günter 1448 () – Bücker,Timo 1756 () 0 – 1
13 Untiedt,Jan Niklas 1745 () – Martens,Ernst-Volker 1427 () 1 – 0
14 Loelf,Heinrich 1423 () – Weczerek,Dieter 1710 () 0 – 1
15 Zöllner,Ev-Gislain 1637 () – Gissel,Thomas 1401 () ½ – ½
16 Hayessen,Hinrich 1383 () – Hein,Gerd 1633 () 0 – 1
17 Vick,Andreas 1380 () – Lewerenz,Max 927 () 1 – 0
18 Schindel,Oskar 862 () – Dopmann,Jan 1324 () 0 – 1
19 Hilmer,Werner 1307 () – Baum,Ferdinand 857 () 1 – 0
20 Heinz,Thomas 842 () – Gödecke,Michael 1300 () 1 – 0
21 Flesch,Andreas 1260 () – Baum,Luis 771 () 1 – 0
22 Wusterack,Paul () – Kaufmann,Werner 1189 () 1 – 0
23 Ebinger,Jörg 1125 () – Hansl,Matteo () 1 – 0
24 Behn,Mitja () – Bieler,Janek 1123 () 1 – 0
25 Herbst,Georg 1099 () – Senechal,Bettina () 1 – 0
26 Heinz,Helmut Johann () – Flesch,Marcel 1067 () 0 – 1
27 Stuck,Caesy Victoria 1025 () – Rick,Niklas () 1 – 0
28 Thomas,Vincent 991 () – Jaensch,Elimar () 1 – 0
29 Hansl,Roman () – Poschadel,Andreas Gr 987 () 0 – 1
30 Senechal,Niklas Benn 934 () – Börner,Joschua () 1 – 0
31 Bauer,Leonhard 1018 () – spielfrei () + – –

Paarungsliste der 2. Runde

Tisch Teilnehmer TWZ Punkte – Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Harms,Friedjof 1778 (1) – Gomolla,Peter 2159 (1) 0 – 1
2 Rick,Uwe 2072 (1) – Matzen,Norbert 1758 (1) 1 – 0
3 Bücker,Timo 1756 (1) – Wokittel,Ulf 2033 (1) 0 – 1
4 Weczerek,Dieter 1710 (1) – Gurski,Michael 1968 (1) 0 – 1
5 Schmidt,Stephan 1926 (1) – Untiedt,Jan Niklas 1745 (1) 0 – 1
6 Hein,Gerd 1633 (1) – Eichler,Gottfried 1917 (1) 0 – 1
7 Ehrlich,Sven 1826 (½) – Rudolph,Steffen 1564 (1) 1 – 0
8 Janowitz,Gerhard 1763 (½) – Zöllner,Ev-Gislain 1637 (½) 1 – 0
9 Gissel,Thomas 1401 (½) – Hommer,Jeremy 1486 (½) 0 – 1
10 Mittelstädt,Hendrik 1985 (0) – Weichsel,Philip 1478 (½) 1 – 0
11 Hallensleben,Gerhard 1588 (0) – Vick,Andreas 1380 (1) 1 – 0
12 Dopmann,Jan 1324 (1) – Buck,Klaus-Michael 1584 (0) ½ – ½
13 Piepenburg,Norbert 1578 (0) – Hilmer,Werner 1307 (1) 0 – 1
14 Richter,Stefan 1550 (0) – Flesch,Andreas 1260 (1) 1 – 0
15 Ebinger,Jörg 1125 (1) – Krützfeldt,Thorsten 1545 (0) 0 – 1
16 Baldauf,Karsten 1508 (0) – Herbst,Georg 1099 (1) ½ – ½
17 Börner,Heinrich 1482 (0) – Stuck,Caesy Victoria 1025 (1) 0 – 1
18 Bücker,Simone 1448 (0) – Thomas,Vincent 991 (1) 1 – 0
19 Bauer,Leonhard 1018 (1) – Kurth,Günter 1448 (0) 1 – 0
20 Martens,Ernst-Volker 1427 (0) – Senechal,Niklas Benn 934 (1) 1 – 0
21 Poschadel,Andreas Gr 987 (1) – Loelf,Heinrich 1423 (0) 0 – 1
22 Heinz,Thomas 842 (1) – Hayessen,Hinrich 1383 (0) 1 – 0
23 Flesch,Marcel 1067 (1) – Wusterack,Paul (1) ½ – ½
24 Gödecke,Michael 1300 (0) – Behn,Mitja (1) 1 – 0
25 Kaufmann,Werner 1189 (0) – Hansl,Matteo (0) 1 – 0
26 Bieler,Janek 1123 (0) – Senechal,Bettina (0) 1 – 0
27 Lewerenz,Max 927 (0) – Heinz,Helmut Johann (0) 0 – 1
28 Rick,Niklas (0) – Schindel,Oskar 862 (0) 0 – 1
29 Baum,Ferdinand 857 (0) – Jaensch,Elimar (0) 1 – 0
30 Baum,Luis 771 (0) – Hansl,Roman (0) 1 – 0
31 Börner,Joschua (0) – spielfrei (0) + – –

Paarungsliste der 3. Runde

Tisch Teilnehmer TWZ Punkte – Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Gomolla,Peter 2159 (2) – Untiedt,Jan Niklas 1745 (2) 1 – 0
2 Hilmer,Werner 1307 (2) – Rick,Uwe 2072 (2) 0 – 1
3 Wokittel,Ulf 2033 (2) – Stuck,Caesy Victoria 1025 (2) 1 – 0
4 Gurski,Michael 1968 (2) – Bauer,Leonhard 1018 (2) 1 – 0
5 Eichler,Gottfried 1917 (2) – Heinz,Thomas 842 (2) 1 – 0
6 Herbst,Georg 1099 (1½) – Ehrlich,Sven 1826 (1½) 0 – 1
7 Wusterack,Paul (1½) – Janowitz,Gerhard 1763 (1½) 0 – 1
8 Hommer,Jeremy 1486 (1½) – Dopmann,Jan 1324 (1½) ½ – ½
9 Mittelstädt,Hendrik 1985 (1) – Flesch,Marcel 1067 (1½) 1 – 0
10 Gödecke,Michael 1300 (1) – Schmidt,Stephan 1926 (1) 0 – 1
11 Flesch,Andreas 1260 (1) – Harms,Friedjof 1778 (1) 0 – 1
12 Matzen,Norbert 1758 (1) – Kaufmann,Werner 1189 (1) 1 – 0
13 Bücker,Timo 1756 (1) – Ebinger,Jörg 1125 (1) 1 – 0
14 Thomas,Vincent 991 (1) – Weczerek,Dieter 1710 (1) 0 – 1
15 Senechal,Niklas Benn 934 (1) – Hein,Gerd 1633 (1) 0 – 1
16 Schindel,Oskar 862 (1) – Hallensleben,Gerhard 1588 (1) 0 – 1
17 Rudolph,Steffen 1564 (1) – Bieler,Janek 1123 (1) 1 – 0
18 Behn,Mitja (1) – Richter,Stefan 1550 (1) 0 – 1
19 Krützfeldt,Thorsten 1545 (1) – Poschadel,Andreas Gr 987 (1) 1 – 0
20 Heinz,Helmut Johann (1) – Bücker,Simone 1448 (1) 0 – 1
21 Börner,Joschua (1) – Martens,Ernst-Volker 1427 (1) 0 – 1
22 Loelf,Heinrich 1423 (1) – Baum,Ferdinand 857 (1) 1 – 0
23 Vick,Andreas 1380 (1) – Baum,Luis 771 (1) 1 – 0
24 Zöllner,Ev-Gislain 1637 (½) – Baldauf,Karsten 1508 (½) 1 – 0
25 Buck,Klaus-Michael 1584 (½) – Gissel,Thomas 1401 (½) 1 – 0
26 Weichsel,Philip 1478 (½) – Piepenburg,Norbert 1578 (0) 0 – 1
27 Hansl,Matteo (0) – Börner,Heinrich 1482 (0) 0 – 1
28 Senechal,Bettina (0) – Kurth,Günter 1448 (0) 0 – 1
29 Hayessen,Hinrich 1383 (0) – Rick,Niklas (0) 1 – 0
30 Jaensch,Elimar (0) – Lewerenz,Max 927 (0) 0 – 1
31 Hansl,Roman (0) – spielfrei (0) + – –

Paarungsliste der 4. Runde

Tisch Teilnehmer TWZ Punkte – Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Wokittel,Ulf 2033 (3) – Gomolla,Peter 2159 (3) 0 – 1
2 Rick,Uwe 2072 (3) – Gurski,Michael 1968 (3) ½ – ½
3 Ehrlich,Sven 1826 (2½) – Eichler,Gottfried 1917 (3) 0 – 1
4 Janowitz,Gerhard 1763 (2½) – Harms,Friedjof 1778 (2) ½ – ½
5 Bücker,Simone 1448 (2) – Mittelstädt,Hendrik 1985 (2) 0 – 1
6 Schmidt,Stephan 1926 (2) – Hommer,Jeremy 1486 (2) ½ – ½
7 Martens,Ernst-Volker 1427 (2) – Matzen,Norbert 1758 (2) 0 – 1
8 Dopmann,Jan 1324 (2) – Bücker,Timo 1756 (2) ½ – ½
9 Untiedt,Jan Niklas 1745 (2) – Krützfeldt,Thorsten 1545 (2) 1 – 0
10 Weczerek,Dieter 1710 (2) – Vick,Andreas 1380 (2) 1 – 0
11 Hein,Gerd 1633 (2) – Loelf,Heinrich 1423 (2) 1 – 0
12 Hallensleben,Gerhard 1588 (2) – Hilmer,Werner 1307 (2) 1 – 0
13 Stuck,Caesy Victoria 1025 (2) – Rudolph,Steffen 1564 (2) 0 – 1
14 Richter,Stefan 1550 (2) – Heinz,Thomas 842 (2) 0 – 1
15 Bauer,Leonhard 1018 (2) – Zöllner,Ev-Gislain 1637 (1½) 0 – 1
16 Flesch,Marcel 1067 (1½) – Buck,Klaus-Michael 1584 (1½) 0 – 1
17 Wusterack,Paul (1½) – Herbst,Georg 1099 (1½) 0 – 1
18 Piepenburg,Norbert 1578 (1) – Senechal,Niklas Benn 934 (1) 1 – 0
19 Börner,Heinrich 1482 (1) – Schindel,Oskar 862 (1) 1 – 0
20 Kurth,Günter 1448 (1) – Behn,Mitja (1) 1 – 0
21 Poschadel,Andreas Gr 987 (1) – Hayessen,Hinrich 1383 (1) 0 – 1
22 Lewerenz,Max 927 (1) – Gödecke,Michael 1300 (1) 0 – 1
23 Baum,Ferdinand 857 (1) – Flesch,Andreas 1260 (1) 1 – 0
24 Kaufmann,Werner 1189 (1) – Heinz,Helmut Johann (1) 1 – 0
25 Baum,Luis 771 (1) – Ebinger,Jörg 1125 (1) 0 – 1
26 Bieler,Janek 1123 (1) – Börner,Joschua (1) 1 – 0
27 Hansl,Roman (1) – Thomas,Vincent 991 (1) 0 – 1
28 Baldauf,Karsten 1508 (½) – Weichsel,Philip 1478 (½) 1 – 0
29 Gissel,Thomas 1401 (½) – Hansl,Matteo (0) 1 – 0
30 Rick,Niklas (0) – Senechal,Bettina (0) 1 – 0
31 Jaensch,Elimar (0) – spielfrei (0) + – –

Paarungsliste der 5. Runde

Tisch Teilnehmer TWZ Punkte – Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Gomolla,Peter 2159 (4) – Eichler,Gottfried 1917 (4) ½ – ½
2 Rick,Uwe 2072 (3½) – Wokittel,Ulf 2033 (3) 0 – 1
3 Gurski,Michael 1968 (3½) – Janowitz,Gerhard 1763 (3) 1 – 0
4 Mittelstädt,Hendrik 1985 (3) – Hein,Gerd 1633 (3) 1 – 0
5 Matzen,Norbert 1758 (3) – Hallensleben,Gerhard 1588 (3) ½ – ½
6 Rudolph,Steffen 1564 (3) – Untiedt,Jan Niklas 1745 (3) 0 – 1
7 Heinz,Thomas 842 (3) – Weczerek,Dieter 1710 (3) 0 – 1
8 Zöllner,Ev-Gislain 1637 (2½) – Schmidt,Stephan 1926 (2½) 0 – 1
9 Buck,Klaus-Michael 1584 (2½) – Ehrlich,Sven 1826 (2½) 0 – 1
10 Harms,Friedjof 1778 (2½) – Dopmann,Jan 1324 (2½) 1 – 0
11 Hommer,Jeremy 1486 (2½) – Bücker,Timo 1756 (2½) ½ – ½
12 Herbst,Georg 1099 (2½) – Richter,Stefan 1550 (2) 0 – 1
13 Gödecke,Michael 1300 (2) – Piepenburg,Norbert 1578 (2) 0 – 1
14 Krützfeldt,Thorsten 1545 (2) – Kaufmann,Werner 1189 (2) 1 – 0
15 Hilmer,Werner 1307 (2) – Börner,Heinrich 1482 (2) 0 – 1
16 Ebinger,Jörg 1125 (2) – Bücker,Simone 1448 (2) 0 – 1
17 Kurth,Günter 1448 (2) – Bieler,Janek 1123 (2) ½ – ½
18 Thomas,Vincent 991 (2) – Martens,Ernst-Volker 1427 (2) 0 – 1
19 Loelf,Heinrich 1423 (2) – Stuck,Caesy Victoria 1025 (2) 0 – 1
20 Hayessen,Hinrich 1383 (2) – Bauer,Leonhard 1018 (2) 0 – 1
21 Vick,Andreas 1380 (2) – Baum,Ferdinand 857 (2) 1 – 0
22 Flesch,Marcel 1067 (1½) – Baldauf,Karsten 1508 (1½) 0 – 1
23 Gissel,Thomas 1401 (1½) – Wusterack,Paul (1½) 1 – 0
24 Flesch,Andreas 1260 (1) – Behn,Mitja (1) 0 – 1
25 Heinz,Helmut Johann (1) – Poschadel,Andreas Gr 987 (1) 0 – 1
26 Senechal,Niklas Benn 934 (1) – Rick,Niklas (1) 1 – 0
27 Börner,Joschua (1) – Lewerenz,Max 927 (1) 0 – 1
28 Schindel,Oskar 862 (1) – Hansl,Roman (1) 1 – 0
29 Jaensch,Elimar (1) – Baum,Luis 771 (1) 0 – 1
30 Senechal,Bettina (0) – Weichsel,Philip 1478 (½) 0 – 1
31 Hansl,Matteo (0) – spielfrei (0) + – –

Paarungsliste der 6. Runde

Tisch Teilnehmer TWZ Punkte – Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Eichler,Gottfried 1917 (4½) – Gurski,Michael 1968 (4½) 0 – 1
2 Weczerek,Dieter 1710 (4) – Gomolla,Peter 2159 (4½) ½ – ½
3 Untiedt,Jan Niklas 1745 (4) – Wokittel,Ulf 2033 (4) 0 – 1
4 Schmidt,Stephan 1926 (3½) – Mittelstädt,Hendrik 1985 (4) 0 – 1
5 Hallensleben,Gerhard 1588 (3½) – Rick,Uwe 2072 (3½) 0 – 1
6 Ehrlich,Sven 1826 (3½) – Harms,Friedjof 1778 (3½) 0 – 1
7 Bücker,Timo 1756 (3) – Matzen,Norbert 1758 (3½) 1 – 0
8 Janowitz,Gerhard 1763 (3) – Börner,Heinrich 1482 (3) 1 – 0
9 Hein,Gerd 1633 (3) – Vick,Andreas 1380 (3) 1 – 0
10 Piepenburg,Norbert 1578 (3) – Heinz,Thomas 842 (3) 1 – 0
11 Bücker,Simone 1448 (3) – Rudolph,Steffen 1564 (3) 0 – 1
12 Richter,Stefan 1550 (3) – Bauer,Leonhard 1018 (3) 1 – 0
13 Martens,Ernst-Volker 1427 (3) – Krützfeldt,Thorsten 1545 (3) 0 – 1
14 Stuck,Caesy Victoria 1025 (3) – Hommer,Jeremy 1486 (3) 0 – 1
15 Dopmann,Jan 1324 (2½) – Zöllner,Ev-Gislain 1637 (2½) 1 – 0
16 Bieler,Janek 1123 (2½) – Buck,Klaus-Michael 1584 (2½) ½ – ½
17 Baldauf,Karsten 1508 (2½) – Gissel,Thomas 1401 (2½) 1 – 0
18 Herbst,Georg 1099 (2½) – Kurth,Günter 1448 (2½) 0 – 1
19 Senechal,Niklas Benn 934 (2) – Loelf,Heinrich 1423 (2) 0 – 1
20 Lewerenz,Max 927 (2) – Hayessen,Hinrich 1383 (2) 0 – 1
21 Poschadel,Andreas Gr 987 (2) – Hilmer,Werner 1307 (2) 0 – 1
22 Baum,Ferdinand 857 (2) – Gödecke,Michael 1300 (2) 1 – 0
23 Kaufmann,Werner 1189 (2) – Schindel,Oskar 862 (2) 1 – 0
24 Behn,Mitja (2) – Ebinger,Jörg 1125 (2) 1 – 0
25 Baum,Luis 771 (2) – Thomas,Vincent 991 (2) 0 – 1
26 Weichsel,Philip 1478 (1½) – Flesch,Marcel 1067 (1½) 1 – 0
27 Rick,Niklas (1) – Wusterack,Paul (1½) 0 – 1
28 Hansl,Roman (1) – Flesch,Andreas 1260 (1) 0 – 1
29 Hansl,Matteo (1) – Jaensch,Elimar (1) 0 – 1
30 Börner,Joschua (1) – Heinz,Helmut Johann (1) 0 – 1
31 Senechal,Bettina (0) – spielfrei (0) + – –

Paarungsliste der 7. Runde

Tisch Teilnehmer TWZ Punkte – Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Gurski,Michael 1968 (5½) – Gomolla,Peter 2159 (5) ½ – ½
2 Wokittel,Ulf 2033 (5) – Mittelstädt,Hendrik 1985 (5) 1 – 0
3 Rick,Uwe 2072 (4½) – Weczerek,Dieter 1710 (4½) 1 – 0
4 Harms,Friedjof 1778 (4½) – Eichler,Gottfried 1917 (4½) 0 – 1
5 Piepenburg,Norbert 1578 (4) – Janowitz,Gerhard 1763 (4) 0 – 1
6 Rudolph,Steffen 1564 (4) – Bücker,Timo 1756 (4) ½ – ½
7 Hommer,Jeremy 1486 (4) – Untiedt,Jan Niklas 1745 (4) 1 – 0
8 Krützfeldt,Thorsten 1545 (4) – Hein,Gerd 1633 (4) ½ – ½
9 Ehrlich,Sven 1826 (3½) – Richter,Stefan 1550 (4) ½ – ½
10 Baldauf,Karsten 1508 (3½) – Schmidt,Stephan 1926 (3½) 0 – 1
11 Matzen,Norbert 1758 (3½) – Dopmann,Jan 1324 (3½) 1 – 0
12 Kurth,Günter 1448 (3½) – Hallensleben,Gerhard 1588 (3½) ½ – ½
13 Buck,Klaus-Michael 1584 (3) – Kaufmann,Werner 1189 (3) 1 – 0
14 Börner,Heinrich 1482 (3) – Bieler,Janek 1123 (3) 1 – 0
15 Bauer,Leonhard 1018 (3) – Bücker,Simone 1448 (3) 0 – 1
16 Heinz,Thomas 842 (3) – Martens,Ernst-Volker 1427 (3) ½ – ½
17 Loelf,Heinrich 1423 (3) – Thomas,Vincent 991 (3) 1 – 0
18 Hayessen,Hinrich 1383 (3) – Baum,Ferdinand 857 (3) 1 – 0
19 Vick,Andreas 1380 (3) – Stuck,Caesy Victoria 1025 (3) ½ – ½
20 Hilmer,Werner 1307 (3) – Behn,Mitja (3) 0 – 1
21 Zöllner,Ev-Gislain 1637 (2½) – Herbst,Georg 1099 (2½) 1 – 0
22 Wusterack,Paul (2½) – Weichsel,Philip 1478 (2½) 1 – 0
23 Gödecke,Michael 1300 (2) – Gissel,Thomas 1401 (2½) 0 – 1
24 Flesch,Andreas 1260 (2) – Senechal,Niklas Benn 934 (2) 1 – 0
25 Ebinger,Jörg 1125 (2) – Lewerenz,Max 927 (2) 1 – 0
26 Schindel,Oskar 862 (2) – Poschadel,Andreas Gr 987 (2) 1 – 0
27 Heinz,Helmut Johann (2) – Baum,Luis 771 (2) 1 – 0
28 Jaensch,Elimar (2) – Flesch,Marcel 1067 (1½) 0 – 1
29 Hansl,Matteo (1) – Hansl,Roman (1) 1 – 0
30 Senechal,Bettina (1) – Börner,Joschua (1) 0 – 1
31 Rick,Niklas (1) – spielfrei (0) + – –

Paarungsliste der 8. Runde

Tisch Teilnehmer TWZ Punkte – Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Wokittel,Ulf 2033 (6) – Gurski,Michael 1968 (6) ½ – ½
2 Gomolla,Peter 2159 (5½) – Rick,Uwe 2072 (5½) 1 – 0
3 Mittelstädt,Hendrik 1985 (5) – Eichler,Gottfried 1917 (5½) 1 – 0
4 Janowitz,Gerhard 1763 (5) – Hommer,Jeremy 1486 (5) ½ – ½
5 Schmidt,Stephan 1926 (4½) – Rudolph,Steffen 1564 (4½) 1 – 0
6 Weczerek,Dieter 1710 (4½) – Harms,Friedjof 1778 (4½) 0 – 1
7 Richter,Stefan 1550 (4½) – Matzen,Norbert 1758 (4½) 0 – 1
8 Bücker,Timo 1756 (4½) – Krützfeldt,Thorsten 1545 (4½) 1 – 0
9 Hein,Gerd 1633 (4½) – Buck,Klaus-Michael 1584 (4) ½ – ½
10 Bücker,Simone 1448 (4) – Ehrlich,Sven 1826 (4) 0 – 1
11 Untiedt,Jan Niklas 1745 (4) – Kurth,Günter 1448 (4) 1 – 0
12 Hallensleben,Gerhard 1588 (4) – Loelf,Heinrich 1423 (4) 1 – 0
13 Behn,Mitja (4) – Piepenburg,Norbert 1578 (4) 1 – 0
14 Börner,Heinrich 1482 (4) – Hayessen,Hinrich 1383 (4) 0 – 1
15 Stuck,Caesy Victoria 1025 (3½) – Zöllner,Ev-Gislain 1637 (3½) 0 – 1
16 Dopmann,Jan 1324 (3½) – Baldauf,Karsten 1508 (3½) 0 – 1
17 Martens,Ernst-Volker 1427 (3½) – Wusterack,Paul (3½) ½ – ½
18 Gissel,Thomas 1401 (3½) – Vick,Andreas 1380 (3½) ½ – ½
19 Kaufmann,Werner 1189 (3) – Heinz,Thomas 842 (3½) 0 – 1
20 Bauer,Leonhard 1018 (3) – Hilmer,Werner 1307 (3) 1 – 0
21 Thomas,Vincent 991 (3) – Flesch,Andreas 1260 (3) 0 – 1
22 Baum,Ferdinand 857 (3) – Ebinger,Jörg 1125 (3) 0 – 1
23 Bieler,Janek 1123 (3) – Schindel,Oskar 862 (3) 1 – 0
24 Weichsel,Philip 1478 (2½) – Heinz,Helmut Johann (3) ½ – ½
25 Flesch,Marcel 1067 (2½) – Herbst,Georg 1099 (2½) 0 – 1
26 Börner,Joschua (2) – Gödecke,Michael 1300 (2) 0 – 1
27 Poschadel,Andreas Gr 987 (2) – Jaensch,Elimar (2) 1 – 0
28 Lewerenz,Max 927 (2) – Hansl,Matteo (2) ½ – ½
29 Baum,Luis 771 (2) – Rick,Niklas (2) 1 – 0
30 Hansl,Roman (1) – Senechal,Bettina (1) 1 – 0
31 Senechal,Niklas Benn 934 (2) – spielfrei (0) + – –

Paarungsliste der 9. Runde

Tisch Teilnehmer TWZ Punkte – Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Gurski,Michael 1968 (6½) – Mittelstädt,Hendrik 1985 (6) ½ – ½
2 Matzen,Norbert 1758 (5½) – Gomolla,Peter 2159 (6½) 0 – 1
3 Eichler,Gottfried 1917 (5½) – Wokittel,Ulf 2033 (6½) ½ – ½
4 Rick,Uwe 2072 (5½) – Janowitz,Gerhard 1763 (5½) 1 – 0
5 Bücker,Timo 1756 (5½) – Schmidt,Stephan 1926 (5½) 0 – 1
6 Harms,Friedjof 1778 (5½) – Hommer,Jeremy 1486 (5½) ½ – ½
7 Ehrlich,Sven 1826 (5) – Hallensleben,Gerhard 1588 (5) ½ – ½
8 Hayessen,Hinrich 1383 (5) – Untiedt,Jan Niklas 1745 (5) 0 – 1
9 Behn,Mitja (5) – Hein,Gerd 1633 (5) 0 – 1
10 Krützfeldt,Thorsten 1545 (4½) – Weczerek,Dieter 1710 (4½) 1 – 0
11 Zöllner,Ev-Gislain 1637 (4½) – Richter,Stefan 1550 (4½) 1 – 0
12 Buck,Klaus-Michael 1584 (4½) – Baldauf,Karsten 1508 (4½) 0 – 1
13 Heinz,Thomas 842 (4½) – Rudolph,Steffen 1564 (4½) 0 – 1
14 Piepenburg,Norbert 1578 (4) – Bieler,Janek 1123 (4) ½ – ½
15 Vick,Andreas 1380 (4) – Börner,Heinrich 1482 (4) 0 – 1
16 Flesch,Andreas 1260 (4) – Bücker,Simone 1448 (4) 1 – 0
17 Kurth,Günter 1448 (4) – Gissel,Thomas 1401 (4) 1 – 0
18 Ebinger,Jörg 1125 (4) – Martens,Ernst-Volker 1427 (4) 0 – 1
19 Loelf,Heinrich 1423 (4) – Bauer,Leonhard 1018 (4) 1 – 0
20 Wusterack,Paul (4) – Dopmann,Jan 1324 (3½) ½ – ½
21 Heinz,Helmut Johann (3½) – Stuck,Caesy Victoria 1025 (3½) 0 – 1
22 Herbst,Georg 1099 (3½) – Thomas,Vincent 991 (3) 1 – 0
23 Schindel,Oskar 862 (3) – Weichsel,Philip 1478 (3) ½ – ½
24 Hilmer,Werner 1307 (3) – Senechal,Niklas Benn 934 (3) 0 – 1
25 Gödecke,Michael 1300 (3) – Poschadel,Andreas Gr 987 (3) ½ – ½
26 Baum,Ferdinand 857 (3) – Kaufmann,Werner 1189 (3) 1 – 0
27 Lewerenz,Max 927 (2½) – Baum,Luis 771 (3) 0 – 1
28 Hansl,Matteo (2½) – Börner,Joschua (2) ½ – ½
29 Rick,Niklas (2) – Hansl,Roman (2) 1 – 0
30 Jaensch,Elimar (2) – Senechal,Bettina (1) 1 – 0
31 Flesch,Marcel 1067 (2½) – spielfrei (0) + – –

Rangliste, Archiv