Stadtmeisterschaft 2018

Paarungen

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Högy,Kevin 2272 () Cronjäger,Bernd,Dr. 1721 () 1 – 0
2 Schulz,Daniel 1719 () Knüdel,Torben 2175 () 0 – 1
3 Gomolla,Peter 2149 () Hengst,Rüdiger 1718 () 1 – 0
4 Rudolph,Steffen 1678 () Kolthoff,Siegmund 2045 () 0 – 1
5 Mittelstädt,Hendrik 2023 () Zöllner,Ev-Gislain 1666 () 1 – 0
6 Jessen,Bjarne 1573 () Krüger,Robin-Kevin 1980 () 1 – 0
7 Askerov,Imamali 1970 () Lange,Detlef 1572 () 0 – 1
8 Thomas,Jeremy 1571 () Eichler,Gottfried 1923 () 1 – 0
9 Nyenhuis,Yannek 1887 () Landris,Manfred 1570 () 1 – 0
10 Piepenburg,Norbert 1570 () Harms,Friedjof 1867 () 0 – 1
11 Hartmann,Andreas 1812 () Dralle,Hannes 1568 () 1 – 0
12 Hallensleben,Gerhard 1562 () Krneta,Slavko 1730 () 0 – 1
13 Oster,Ewald 1724 () Witzel,Markus 1531 () ½ – ½
14 Herbst,Georg 1214 () Lüders,Tim 1527 () 0 – 1
15 Buck,Klaus-Michael 1516 () Kaufmann,Werner 1203 () ½ – ½
16 Schulze,Tim 1194 () Herzog,Mike 1472 () 0 – 1
17 Jantzen,Ludwig 1444 () Baum,Ferdinand 1102 () 1 – 0
18 Aldomani,Samaer 1044 () Kurth,Günter 1435 () ½ – ½
19 Richert,Joachim 1419 () Saturnus,Finley 762 () 1 – 0
20 Berning,Pierre-Pasca   () Baum,Luis 1396 () 0 – 1
21 Gissel,Thomas 1377 () Schwen,Alexander   () 0 – 1
22 Bade,Torben   () Bauer,Leonhard 1358 () 1 – 0
23 Böse,Marcel 1296 () Bürgener,Axel   () 1 – 0
24 Piepenburg,Ben-David   () Flader,Willi 1234 () 0 – 1
25 Kasperski,Achim 1220 () Lehmann,Jan-Erik   () ½ – ½
26 Bürgener,Richard   () spielfrei   () + – –
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Harms,Friedjof 1867 (1) Högy,Kevin 2272 (1) 0 – 1
2 Knüdel,Torben 2175 (1) Hartmann,Andreas 1812 (1) 1 – 0
3 Krneta,Slavko 1730 (1) Gomolla,Peter 2149 (1) 0 – 1
4 Kolthoff,Siegmund 2045 (1) Jessen,Bjarne 1573 (1) 1 – 0
5 Lange,Detlef 1572 (1) Mittelstädt,Hendrik 2023 (1) 1 – 0
6 Thomas,Jeremy 1571 (1) Nyenhuis,Yannek 1887 (1) 0 – 1
7 Krüger,Robin-Kevin 1980 (0) Oster,Ewald 1724 (½) 1 – 0
8 Witzel,Markus 1531 (½) Askerov,Imamali 1970 (0) 0 – 1
9 Eichler,Gottfried 1923 (0) Lüders,Tim 1527 (1) 1 – 0
10 Cronjäger,Bernd,Dr. 1721 (0) Jantzen,Ludwig 1444 (1) 1 – 0
11 Herzog,Mike 1472 (1) Schulz,Daniel 1719 (0) 0 – 1
12 Hengst,Rüdiger 1718 (0) Richert,Joachim 1419 (1) 1 – 0
13 Baum,Luis 1396 (1) Rudolph,Steffen 1678 (0) 0 – 1
14 Zöllner,Ev-Gislain 1666 (0) Böse,Marcel 1296 (1) 1 – 0
15 Landris,Manfred 1570 (0) Bade,Torben   (1) 1 – 0
16 Flader,Willi 1234 (1) Piepenburg,Norbert 1570 (0) 0 – 1
17 Dralle,Hannes 1568 (0) Bürgener,Richard   (1) 1 – 0
18 Schwen,Alexander   (1) Hallensleben,Gerhard 1562 (0) 0 – 1
19 Lehmann,Jan-Erik   (½) Buck,Klaus-Michael 1516 (½) 0 – 1
20 Kurth,Günter 1435 (½) Kasperski,Achim 1220 (½) 0 – 1
21 Kaufmann,Werner 1203 (½) Aldomani,Samaer 1044 (½) 0 – 1
22 Baum,Ferdinand 1102 (0) Gissel,Thomas 1377 (0) 1 – 0
23 Bauer,Leonhard 1358 (0) Berning,Pierre-Pasca   (0) 1 – 0
24 Saturnus,Finley 762 (0) Herbst,Georg 1214 (0) 0 – 1
25 Bürgener,Axel   (0) Schulze,Tim 1194 (0) 0 – 1
26 Piepenburg,Ben-David   (0) spielfrei   (0) + – –
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Högy,Kevin 2272 (2) Kolthoff,Siegmund 2045 (2) 1 – 0
2 Nyenhuis,Yannek 1887 (2) Knüdel,Torben 2175 (2) ½ – ½
3 Gomolla,Peter 2149 (2) Lange,Detlef 1572 (2) 1 – 0
4 Buck,Klaus-Michael 1516 (1½) Kasperski,Achim 1220 (1½) 1 – 0
5 Aldomani,Samaer 1044 (1½) Krüger,Robin-Kevin 1980 (1) 0 – 1
6 Mittelstädt,Hendrik 2023 (1) Herzog,Mike 1472 (1) 1 – 0
7 Askerov,Imamali 1970 (1) Baum,Luis 1396 (1) 1 – 0
8 Hallensleben,Gerhard 1562 (1) Eichler,Gottfried 1923 (1) ½ – ½
9 Lüders,Tim 1527 (1) Harms,Friedjof 1867 (1) 0 – 1
10 Hartmann,Andreas 1812 (1) Bauer,Leonhard 1358 (1) 1 – 0
11 Jantzen,Ludwig 1444 (1) Krneta,Slavko 1730 (1) 0 – 1
12 Richert,Joachim 1419 (1) Cronjäger,Bernd,Dr. 1721 (1) 0 – 1
13 Schulz,Daniel 1719 (1) Flader,Willi 1234 (1) 1 – 0
14 Böse,Marcel 1296 (1) Hengst,Rüdiger 1718 (1) 0 – 1
15 Rudolph,Steffen 1678 (1) Baum,Ferdinand 1102 (1) 1 – 0
16 Herbst,Georg 1214 (1) Zöllner,Ev-Gislain 1666 (1) 0 – 1
17 Jessen,Bjarne 1573 (1) Schwen,Alexander   (1) 1 – 0
18 Schulze,Tim 1194 (1) Thomas,Jeremy 1571 (1) 0 – 1
19 Bürgener,Richard   (1) Landris,Manfred 1570 (1) 0 – 1
20 Piepenburg,Norbert 1570 (1) Piepenburg,Ben-David   (1) 1 – 0
21 Bade,Torben   (1) Dralle,Hannes 1568 (1) 0 – 1
22 Oster,Ewald 1724 (½) Kurth,Günter 1435 (½) 0 – 1
23 Kaufmann,Werner 1203 (½) Witzel,Markus 1531 (½) 1 – 0
24 Gissel,Thomas 1377 (0) Lehmann,Jan-Erik   (½) 1 – 0
25 Berning,Pierre-Pasca   (0) Saturnus,Finley 762 (0) 0 – 1
26 Bürgener,Axel   (0) spielfrei   (0) + – –
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Gomolla,Peter 2149 (3) Högy,Kevin 2272 (3) 0 – 1
2 Knüdel,Torben 2175 (2½) Buck,Klaus-Michael 1516 (2½) 1 – 0
3 Kolthoff,Siegmund 2045 (2) Nyenhuis,Yannek 1887 (2½) 1 – 0
4 Hengst,Rüdiger 1718 (2) Mittelstädt,Hendrik 2023 (2) 0 – 1
5 Krüger,Robin-Kevin 1980 (2) Rudolph,Steffen 1678 (2) 1 – 0
6 Zöllner,Ev-Gislain 1666 (2) Askerov,Imamali 1970 (2) 0 – 1
7 Harms,Friedjof 1867 (2) Jessen,Bjarne 1573 (2) ½ – ½
8 Lange,Detlef 1572 (2) Hartmann,Andreas 1812 (2) 0 – 1
9 Krneta,Slavko 1730 (2) Thomas,Jeremy 1571 (2) 1 – 0
10 Cronjäger,Bernd,Dr. 1721 (2) Piepenburg,Norbert 1570 (2) 1 – 0
11 Landris,Manfred 1570 (2) Schulz,Daniel 1719 (2) 0 – 1
12 Dralle,Hannes 1568 (2) Hallensleben,Gerhard 1562 (1½) ½ – ½
13 Eichler,Gottfried 1923 (1½) Aldomani,Samaer 1044 (1½) 1 – 0
14 Kurth,Günter 1435 (1½) Kaufmann,Werner 1203 (1½) 1 – 0
15 Kasperski,Achim 1220 (1½) Jantzen,Ludwig 1444 (1) 1 – 0
16 Lüders,Tim 1527 (1) Schulze,Tim 1194 (1) 1 – 0
17 Herzog,Mike 1472 (1) Herbst,Georg 1214 (1) 1 – 0
18 Baum,Ferdinand 1102 (1) Richert,Joachim 1419 (1) 1 – 0
19 Baum,Luis 1396 (1) Bade,Torben   (1) 0 – 1
20 Saturnus,Finley 762 (1) Gissel,Thomas 1377 (1) 0 – 1
21 Bauer,Leonhard 1358 (1) Bürgener,Axel   (1) 1 – 0
22 Piepenburg,Ben-David   (1) Böse,Marcel 1296 (1) 1 – 0
23 Flader,Willi 1234 (1) Bürgener,Richard   (1) 0 – 1
24 Schwen,Alexander   (1) Oster,Ewald 1724 (½) 0 – 1
25 Witzel,Markus 1531 (½) Lehmann,Jan-Erik   (½) 1 – 0
26 Berning,Pierre-Pasca   (0) spielfrei   (0) + – –
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Högy,Kevin 2272 (4) Knüdel,Torben 2175 (3½) 1 – 0
2 Askerov,Imamali 1970 (3) Gomolla,Peter 2149 (3) ½ – ½
3 Hartmann,Andreas 1812 (3) Kolthoff,Siegmund 2045 (3) ½ – ½
4 Mittelstädt,Hendrik 2023 (3) Krneta,Slavko 1730 (3) 1 – 0
5 Schulz,Daniel 1719 (3) Krüger,Robin-Kevin 1980 (3) 0 – 1
6 Eichler,Gottfried 1923 (2½) Cronjäger,Bernd,Dr. 1721 (3) 0 – 1
7 Nyenhuis,Yannek 1887 (2½) Dralle,Hannes 1568 (2½) 1 – 0
8 Buck,Klaus-Michael 1516 (2½) Harms,Friedjof 1867 (2½) 0 – 1
9 Jessen,Bjarne 1573 (2½) Kasperski,Achim 1220 (2½) 1 – 0
10 Hengst,Rüdiger 1718 (2) Kurth,Günter 1435 (2½) 1 – 0
11 Rudolph,Steffen 1678 (2) Lüders,Tim 1527 (2) 1 – 0
12 Bade,Torben   (2) Zöllner,Ev-Gislain 1666 (2) ½ – ½
13 Bürgener,Richard   (2) Lange,Detlef 1572 (2) 0 – 1
14 Thomas,Jeremy 1571 (2) Herzog,Mike 1472 (2) 1 – 0
15 Gissel,Thomas 1377 (2) Landris,Manfred 1570 (2) 0 – 1
16 Piepenburg,Norbert 1570 (2) Bauer,Leonhard 1358 (2) 1 – 0
17 Hallensleben,Gerhard 1562 (2) Baum,Ferdinand 1102 (2) 0 – 1
18 Kaufmann,Werner 1203 (1½) Piepenburg,Ben-David   (2) 0 – 1
19 Aldomani,Samaer 1044 (1½) Witzel,Markus 1531 (1½) 0 – 1
20 Oster,Ewald 1724 (1½) Richert,Joachim 1419 (1) 1 – 0
21 Jantzen,Ludwig 1444 (1) Saturnus,Finley 762 (1) 1 – 0
22 Schulze,Tim 1194 (1) Baum,Luis 1396 (1) 1 – 0
23 Böse,Marcel 1296 (1) Berning,Pierre-Pasca   (1) ½ – ½
24 Bürgener,Axel   (1) Flader,Willi 1234 (1) 0 – 1
25 Herbst,Georg 1214 (1) Schwen,Alexander   (1) 0 – 1
26 Lehmann,Jan-Erik   (½) spielfrei   (0) + – –
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Krüger,Robin-Kevin 1980 (4) Högy,Kevin 2272 (5) 0 – 1
2 Cronjäger,Bernd,Dr. 1721 (4) Mittelstädt,Hendrik 2023 (4) 0 – 1
3 Knüdel,Torben 2175 (3½) Jessen,Bjarne 1573 (3½) 1 – 0
4 Harms,Friedjof 1867 (3½) Gomolla,Peter 2149 (3½) 0 – 1
5 Kolthoff,Siegmund 2045 (3½) Askerov,Imamali 1970 (3½) 1 – 0
6 Hartmann,Andreas 1812 (3½) Nyenhuis,Yannek 1887 (3½) 0 – 1
7 Krneta,Slavko 1730 (3) Piepenburg,Norbert 1570 (3) 1 – 0
8 Baum,Ferdinand 1102 (3) Schulz,Daniel 1719 (3) 0 – 1
9 Landris,Manfred 1570 (3) Hengst,Rüdiger 1718 (3) 1 – 0
10 Piepenburg,Ben-David   (3) Rudolph,Steffen 1678 (3) 0 – 1
11 Lange,Detlef 1572 (3) Thomas,Jeremy 1571 (3) 0 – 1
12 Kurth,Günter 1435 (2½) Eichler,Gottfried 1923 (2½) 0 – 1
13 Kasperski,Achim 1220 (2½) Oster,Ewald 1724 (2½) 0 – 1
14 Dralle,Hannes 1568 (2½) Buck,Klaus-Michael 1516 (2½) 1 – 0
15 Witzel,Markus 1531 (2½) Bade,Torben   (2½) 1 – 0
16 Zöllner,Ev-Gislain 1666 (2½) Gissel,Thomas 1377 (2) 1 – 0
17 Herzog,Mike 1472 (2) Hallensleben,Gerhard 1562 (2) 0 – 1
18 Lüders,Tim 1527 (2) Bürgener,Richard   (2) 1 – 0
19 Schwen,Alexander   (2) Jantzen,Ludwig 1444 (2) ½ – ½
20 Bauer,Leonhard 1358 (2) Schulze,Tim 1194 (2) 0 – 1
21 Flader,Willi 1234 (2) Böse,Marcel 1296 (1½) 0 – 1
22 Berning,Pierre-Pasca   (1½) Kaufmann,Werner 1203 (1½) 0 – 1
23 Lehmann,Jan-Erik   (1½) Aldomani,Samaer 1044 (1½) 0 – 1
24 Richert,Joachim 1419 (1) Herbst,Georg 1214 (1) 1 – 0
25 Baum,Luis 1396 (1) Bürgener,Axel   (1) 1 – 0
26 Saturnus,Finley 762 (1) spielfrei   (0) + – –
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Högy,Kevin 2272 (6) Mittelstädt,Hendrik 2023 (5) 1 – 0
2 Kolthoff,Siegmund 2045 (4½) Knüdel,Torben 2175 (4½) 0 – 1
3 Gomolla,Peter 2149 (4½) Nyenhuis,Yannek 1887 (4½) 1 – 0
4 Thomas,Jeremy 1571 (4) Krüger,Robin-Kevin 1980 (4) 0 – 1
5 Schulz,Daniel 1719 (4) Krneta,Slavko 1730 (4) 0 – 1
6 Rudolph,Steffen 1678 (4) Cronjäger,Bernd,Dr. 1721 (4) 0 – 1
7 Askerov,Imamali 1970 (3½) Landris,Manfred 1570 (4) 1 – 0
8 Eichler,Gottfried 1923 (3½) Zöllner,Ev-Gislain 1666 (3½) 1 – 0
9 Witzel,Markus 1531 (3½) Harms,Friedjof 1867 (3½) 1 – 0
10 Jessen,Bjarne 1573 (3½) Hartmann,Andreas 1812 (3½) 0 – 1
11 Oster,Ewald 1724 (3½) Dralle,Hannes 1568 (3½) ½ – ½
12 Hengst,Rüdiger 1718 (3) Lüders,Tim 1527 (3) ½ – ½
13 Schulze,Tim 1194 (3) Lange,Detlef 1572 (3) 0 – 1
14 Piepenburg,Norbert 1570 (3) Baum,Ferdinand 1102 (3) 0 – 1
15 Hallensleben,Gerhard 1562 (3) Piepenburg,Ben-David   (3) 1 – 0
16 Buck,Klaus-Michael 1516 (2½) Schwen,Alexander   (2½) ½ – ½
17 Jantzen,Ludwig 1444 (2½) Kaufmann,Werner 1203 (2½) 0 – 1
18 Bade,Torben   (2½) Kurth,Günter 1435 (2½) 1 – 0
19 Böse,Marcel 1296 (2½) Kasperski,Achim 1220 (2½) 1 – 0
20 Aldomani,Samaer 1044 (2½) Herzog,Mike 1472 (2) 0 – 1
21 Bürgener,Richard   (2) Richert,Joachim 1419 (2) 0 – 1
22 Saturnus,Finley 762 (2) Baum,Luis 1396 (2) 0 – 1
23 Gissel,Thomas 1377 (2) Flader,Willi 1234 (2) 1 – 0
24 Lehmann,Jan-Erik   (1½) Bauer,Leonhard 1358 (2) 0 – 1
25 Bürgener,Axel   (1) Berning,Pierre-Pasca   (1½) 1 – 0
26 Herbst,Georg 1214 (1) spielfrei   (0) + – –
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Krneta,Slavko 1730 (5) Högy,Kevin 2272 (7) 0 – 1
2 Knüdel,Torben 2175 (5½) Gomolla,Peter 2149 (5½) 0 – 1
3 Mittelstädt,Hendrik 2023 (5) Krüger,Robin-Kevin 1980 (5) 1 – 0
4 Cronjäger,Bernd,Dr. 1721 (5) Kolthoff,Siegmund 2045 (4½) ½ – ½
5 Nyenhuis,Yannek 1887 (4½) Askerov,Imamali 1970 (4½) ½ – ½
6 Hartmann,Andreas 1812 (4½) Eichler,Gottfried 1923 (4½) 0 – 1
7 Schulz,Daniel 1719 (4) Witzel,Markus 1531 (4½) 1 – 0
8 Landris,Manfred 1570 (4) Oster,Ewald 1724 (4) 0 – 1
9 Dralle,Hannes 1568 (4) Rudolph,Steffen 1678 (4) 0 – 1
10 Lange,Detlef 1572 (4) Hallensleben,Gerhard 1562 (4) ½ – ½
11 Baum,Ferdinand 1102 (4) Thomas,Jeremy 1571 (4) 0 – 1
12 Harms,Friedjof 1867 (3½) Böse,Marcel 1296 (3½) 1 – 0
13 Kaufmann,Werner 1203 (3½) Hengst,Rüdiger 1718 (3½) 0 – 1
14 Zöllner,Ev-Gislain 1666 (3½) Jessen,Bjarne 1573 (3½) 1 – 0
15 Lüders,Tim 1527 (3½) Bade,Torben   (3½) ½ – ½
16 Schwen,Alexander   (3) Piepenburg,Norbert 1570 (3) ½ – ½
17 Bauer,Leonhard 1358 (3) Buck,Klaus-Michael 1516 (3) 0 – 1
18 Herzog,Mike 1472 (3) Gissel,Thomas 1377 (3) 0 – 1
19 Richert,Joachim 1419 (3) Schulze,Tim 1194 (3) ½ – ½
20 Baum,Luis 1396 (3) Piepenburg,Ben-David   (3) 1 – 0
21 Kurth,Günter 1435 (2½) Jantzen,Ludwig 1444 (2½) 1 – 0
22 Kasperski,Achim 1220 (2½) Aldomani,Samaer 1044 (2½) 1 – 0
23 Herbst,Georg 1214 (2) Bürgener,Axel   (2) 1 – 0
24 Bürgener,Richard   (2) Saturnus,Finley 762 (2) 0 – 1
25 Berning,Pierre-Pasca   (1½) Lehmann,Jan-Erik   (1½) 1 – 0
26 Flader,Willi 1234 (2) spielfrei   (0) + – –
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Högy,Kevin 2272 (8) Eichler,Gottfried 1923 (5½) 1 – 0
2 Gomolla,Peter 2149 (6½) Mittelstädt,Hendrik 2023 (6) ½ – ½
3 Cronjäger,Bernd,Dr. 1721 (5½) Knüdel,Torben 2175 (5½) 0 – 1
4 Oster,Ewald 1724 (5) Kolthoff,Siegmund 2045 (5) 0 – 1
5 Krüger,Robin-Kevin 1980 (5) Krneta,Slavko 1730 (5) 1 – 0
6 Askerov,Imamali 1970 (5) Schulz,Daniel 1719 (5) ½ – ½
7 Rudolph,Steffen 1678 (5) Nyenhuis,Yannek 1887 (5) 0 – 1
8 Thomas,Jeremy 1571 (5) Harms,Friedjof 1867 (4½) 1 – 0
9 Hallensleben,Gerhard 1562 (4½) Hartmann,Andreas 1812 (4½) 0 – 1
10 Hengst,Rüdiger 1718 (4½) Lange,Detlef 1572 (4½) ½ – ½
11 Witzel,Markus 1531 (4½) Zöllner,Ev-Gislain 1666 (4½) 0 – 1
12 Buck,Klaus-Michael 1516 (4) Landris,Manfred 1570 (4) 0 – 1
13 Baum,Luis 1396 (4) Dralle,Hannes 1568 (4) 1 – 0
14 Gissel,Thomas 1377 (4) Lüders,Tim 1527 (4) 0 – 1
15 Bade,Torben   (4) Baum,Ferdinand 1102 (4) 1 – 0
16 Jessen,Bjarne 1573 (3½) Kaufmann,Werner 1203 (3½) 1 – 0
17 Piepenburg,Norbert 1570 (3½) Kasperski,Achim 1220 (3½) 1 – 0
18 Schulze,Tim 1194 (3½) Kurth,Günter 1435 (3½) 1 – 0
19 Böse,Marcel 1296 (3½) Richert,Joachim 1419 (3½) 0 – 1
20 Flader,Willi 1234 (3) Schwen,Alexander   (3½) 0 – 1
21 Saturnus,Finley 762 (3) Bauer,Leonhard 1358 (3) 0 – 1
22 Piepenburg,Ben-David   (3) Herbst,Georg 1214 (3) 1 – 0
23 Jantzen,Ludwig 1444 (2½) Herzog,Mike 1472 (3) 0 – 1
24 Berning,Pierre-Pasca   (2½) Bürgener,Richard   (2) 1 – 0
25 Bürgener,Axel   (2) Lehmann,Jan-Erik   (1½) 0 – 1
26 Aldomani,Samaer 1044 (2½) spielfrei   (0) + – –

Ausschreibung, Teilnehmer, Rangliste, Fortschrittstabelle, Fotos, Archiv