Stadtmeisterschaft 2018

Rangliste: Stand nach der 9. Runde

Rang Teilnehmer TWZ Att Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Högy,Kevin 2272   MTV Tostedt 9 0 0 9.0 48.0 48.00
2. Gomolla,Peter 2149   PSV Uelzen 6 2 1 7.0 48.5 38.00
3. Knüdel,Torben 2175 J PSV Uelzen 6 1 2 6.5 49.0 34.00
4. Mittelstädt,Hendrik 2023   PSV Uelzen 6 1 2 6.5 48.0 34.50
5. Kolthoff,Siegmund 2045   SchVgg Blankenese 5 2 2 6.0 48.0 31.50
6. Nyenhuis,Yannek 1887   PSV Uelzen 5 2 2 6.0 46.5 31.50
7. Krüger,Robin-Kevin 1980   MTV Tostedt 6 0 3 6.0 46.5 29.50
8. Thomas,Jeremy 1571 J MTV Tostedt 6 0 3 6.0 40.5 27.50
9. Cronjäger,Bernd,Dr. 1721   SC Bremervörde 5 1 3 5.5 47.5 25.00
10. Askerov,Imamali 1970 J PSV Uelzen 4 3 2 5.5 45.0 29.25
11. Eichler,Gottfried 1923   SV Bad Bevensen 5 1 3 5.5 44.5 24.75
12. Hartmann,Andreas 1812   Hildesheimer SV 5 1 3 5.5 42.0 25.00
13. Schulz,Daniel 1719   FC Lachendorf 5 1 3 5.5 40.5 22.75
14. Zöllner,Ev-Gislain 1666 W MTV Dannenberg 5 1 3 5.5 39.0 21.50
15. Krneta,Slavko 1730   FG Wohlde 5 0 4 5.0 49.0 23.00
16. Lange,Detlef 1572   SV Bad Bevensen 4 2 3 5.0 44.5 22.75
17. Rudolph,Steffen 1678   MTV Dannenberg 5 0 4 5.0 41.5 21.50
18. Hengst,Rüdiger 1718   SC Langlingen 4 2 3 5.0 40.0 20.00
19. Landris,Manfred 1570   PSV Uelzen 5 0 4 5.0 40.0 19.50
20. Oster,Ewald 1724   SC Lüneburg 4 2 3 5.0 38.0 21.75
21. Bade,Torben     vereinslos 4 2 3 5.0 37.0 21.75
22. Lüders,Tim 1527 J TSV Bienenbüttel 4 2 3 5.0 36.0 17.50
23. Baum,Luis 1396 J SV Bad Bevensen 5 0 4 5.0 33.0 14.50
24. Harms,Friedjof 1867   SV Bad Bevensen 4 1 4 4.5 44.5 19.25
25. Jessen,Bjarne 1573   SC Lüneburg 4 1 4 4.5 42.0 19.75
26. Hallensleben,Gerhar 1562   SV Bad Bevensen 3 3 3 4.5 37.5 19.25
27. Witzel,Markus 1531   SV Bad Bevensen 4 1 4 4.5 37.5 17.00
28. Schulze,Tim 1194   SC Lüneburg 4 1 4 4.5 37.0 16.25
29. Piepenburg,Norbert 1570   TSV Bienenbüttel 4 1 4 4.5 34.5 15.75
30. Richert,Joachim 1419   SV Bad Bevensen 4 1 4 4.5 32.5 12.25
31. Schwen,Alexander     vereinslos 3 3 3 4.5 31.5 14.50
32. Dralle,Hannes 1568   FC Lachendorf 3 2 4 4.0 40.0 15.25
33. Baum,Ferdinand 1102 J SV Bad Bevensen 4 0 5 4.0 39.0 17.50
34. Herzog,Mike 1472   SC Lüneburg 4 0 5 4.0 36.5 12.50
35. Buck,Klaus-Michael 1516   Stader SV 3 2 4 4.0 35.5 13.50
36. Gissel,Thomas 1377   TSV Bienenbüttel 4 0 5 4.0 33.0 11.00
37. Piepenburg,Ben-Davi     vereinslos,Bienen 4 0 5 4.0 32.0 13.00
38. Bauer,Leonhard 1358   SV Bad Bevensen 4 0 5 4.0 31.0 9.00
39. Kurth,Günter 1435   FC Lachendorf 3 1 5 3.5 35.0 12.50
40. Aldomani,Samaer 1044   FC Lachendorf 3 1 5 3.5 33.0 9.75
41. Böse,Marcel 1296   FC Lachendorf 3 1 5 3.5 32.0 9.00
42. Kaufmann,Werner 1203   TSV Bienenbüttel 3 1 5 3.5 31.0 12.00
43. Kasperski,Achim 1220   SC Lüneburg 3 1 5 3.5 30.5 10.00
44. Berning,Pierre-Pasc     vereinslos, Uelze 3 1 5 3.5 24.5 7.75
45. Herbst,Georg 1214   SV Bad Bevensen 3 0 6 3.0 31.5 6.00
46. Flader,Willi 1234   SC Harburg 3 0 6 3.0 29.5 7.50
47. Saturnus,Finley 762 J SC Lüneburg 3 0 6 3.0 28.0 7.00
48. Jantzen,Ludwig 1444   SF Mahndorf 2 1 6 2.5 33.5 8.75
49. Lehmann,Jan-Erik   J vereinslos, Lüneb 2 1 6 2.5 28.5 5.75
50. Bürgener,Richard   J vereinslos, Lüneb 2 0 7 2.0 33.0 6.50
51. Bürgener,Axel     vereinslos, Lüneb 2 0 7 2.0 28.0 6.00

Liste im PDF-Format

Ausschreibung, Teilnehmer, Paarungen, Fortschrittstabelle, Fotos, Archiv