Vereinsmeisterschaft 2022

Paarungsliste der 9. Runde

Tisch Teilnehmer DWZ Punkte – Teilnehmer DWZ Punkte Ergebnis
1 Börner,Heinrich 1442 (5) – Harms,Friedjof 1910 (6½) 0 – 1
2 Warns,Harald 1713 (5½) – Bürgener,Richard 1053 (5½) ½ – ½
3 Weidner,Bernhard 1856 (5½) – Hallensleben,Gerhard 1530 (4½) 1 – 0
4 Labitzki,Marek   (4) – Baum,Luis 1767 (5½) 1 – 0
5 Baum,Ferdinand 1513 (4½) – Lührs,Peter 1793 (5) 1 – 0
6 Bürgener,Axel 1388 (4) – Lewerenz,Max 1272 (4) ½ – ½
7 Komolska,Klaus 1042 (4) – Richert,Joachim 1379 (4) 0 – 1
8 Ebinger,Jörg 1195 (3½) – Herbst,Georg 1186 (3) 1 – 0
9 Renken,Olaf   (2½) – Schnatzer,Henrik 915 (3) 1 – 0
10 Kozik,Klaus 955 (3) – Richter,Alexander   (2) 0 – 1
11 Freist,Daniel 830 (2) – Hausmann,Finn-Ole 1169 (2½) – – –
12 Lewerenz,Michel 998 (2) – Neubauer,Lennard   (1) + – –

Paarungsliste der 8. Runde

Tisch Teilnehmer DWZ Punkte – Teilnehmer DWZ Punkte Ergebnis
1 Harms,Friedjof 1910 (6) – Warns,Harald 1713 (5) ½ – ½
2 Baum,Luis 1767 (4½) – Weidner,Bernhard 1856 (5½) 1 – 0
3 Lührs,Peter 1793 (5) – Bürgener,Richard 1053 (4½) 0 – 1
4 Baum,Ferdinand 1513 (4½) – Börner,Heinrich 1442 (4) 0 – 1
5 Hallensleben,Gerhard 1530 (3½) – Komolska,Klaus 1042 (4) 1 – 0
6 Richert,Joachim 1379 (3½) – Ebinger,Jörg 1195 (3) ½ – ½
7 Schnatzer,Henrik 915 (3) – Bürgener,Axel 1388 (3) 0 – 1
8 Lewerenz,Max 1272 (3) – Herbst,Georg 1186 (3) 1 – 0
9 Labitzki,Marek   (3) – Kozik,Klaus 955 (3) 1 – 0
10 Lewerenz,Michel 998 (2) – Renken,Olaf   (1½) 0 – 1
11 Richter,Alexander   (1) – Freist,Daniel 830 (2) 1 – 0
12 Hausmann,Finn-Ole 1169 (2) – Neubauer,Lennard   (½) ½ – ½

Paarungsliste der 7. Runde

Tisch Teilnehmer DWZ Punkte – Teilnehmer DWZ Punkte Ergebnis
1 Bürgener,Richard 1053 (4½) – Harms,Friedjof 1910 (5) 0 – 1
2 Weidner,Bernhard 1856 (5) – Baum,Ferdinand 1513 (4) ½ – ½
3 Börner,Heinrich 1442 (4) – Warns,Harald 1713 (4) 0 – 1
4 Lührs,Peter 1793 (4) – Hallensleben,Gerhard 1530 (3½) 1 – 0
5 Baum,Luis 1767 (3½) – Lewerenz,Max 1272 (3) 1 – 0
6 Komolska,Klaus 1042 (3) – Kozik,Klaus 955 (3) 1 – 0
7 Labitzki,Marek   (3) – Richert,Joachim 1379 (2½) 0 – 1
8 Bürgener,Axel 1388 (2) – Freist,Daniel 830 (2) 1 – 0
9 Ebinger,Jörg 1195 (2) – Lewerenz,Michel 998 (2) 1 – 0
10 Herbst,Georg 1186 (2) – Hausmann,Finn-Ole 1169 (2) 1 – 0
11 Neubauer,Lennard   (½) – Schnatzer,Henrik 915 (2) 0 – 1
12 Renken,Olaf   (1½) – Richter,Alexander   (0) 0 – 1

Paarungsliste der 6. Runde

Tisch Teilnehmer DWZ Punkte – Teilnehmer DWZ Punkte Ergebnis
1 Bürgener,Richard 1053 (4) – Weidner,Bernhard 1856 (4½) ½ – ½
2 Harms,Friedjof 1910 (4) – Lührs,Peter 1793 (4) 1 – 0
3 Baum,Ferdinand 1513 (3) – Baum,Luis 1767 (3½) 1 – 0
4 Warns,Harald 1713 (3) – Labitzki,Marek   (3) 1 – 0
5 Richert,Joachim 1379 (2½) – Börner,Heinrich 1442 (3) 0 – 1
6 Hallensleben,Gerhard 1530 (2½) – Bürgener,Axel 1388 (2) 1 – 0
7 Lewerenz,Michel 998 (2) – Lewerenz,Max 1272 (2) 0 – 1
8 Kozik,Klaus 955 (2) – Hausmann,Finn-Ole 1169 (2) 1 – 0
9 Schnatzer,Henrik 915 (2) – Komolska,Klaus 1042 (2) 0 – 1
10 Freist,Daniel 830 (1½) – Ebinger,Jörg 1195 (1½) ½ – ½
11 Herbst,Georg 1186 (1) – Renken,Olaf   (1½) 1 – 0
12 Richter,Alexander   (0) – Neubauer,Lennard   (½) – – –

Paarungsliste der 5. Runde

Tisch Teilnehmer DWZ Punkte – Teilnehmer DWZ Punkte Ergebnis
1 Weidner,Bernhard 1856 (4) – Harms,Friedjof 1910 (3½) ½ – ½
2 Baum,Luis 1767 (3½) – Lührs,Peter 1793 (3) 0 – 1
3 Labitzki,Marek   (3) – Bürgener,Richard 1053 (3) 0 – 1
4 Lewerenz,Max 1272 (2) – Warns,Harald 1713 (2) 0 – 1
5 Baldauf,Karsten 1597 (2) – Hausmann,Finn-Ole 1169 (2) – – –
6 Komolska,Klaus 1042 (2) – Baum,Ferdinand 1513 (2) 0 – 1
7 Börner,Heinrich 1442 (2) – Lewerenz,Michel 998 (2) 1 – 0
8 Ebinger,Jörg 1195 (1½) – Hallensleben,Gerhard 1530 (1½) 0 – 1
9 Freist,Daniel 830 (1½) – Richert,Joachim 1379 (1½) 0 – 1
10 Kozik,Klaus 955 (1½) – Schnatzer,Henrik 915 (1½) ½ – ½
11 Bürgener,Axel 1388 (1) – Herbst,Georg 1186 (1) 1 – 0
12 Renken,Olaf   (½) – Neubauer,Lennard   (½) 1 – 0

Paarungsliste der 4. Runde

Tisch Teilnehmer DWZ Punkte – Teilnehmer DWZ Punkte Ergebnis
1 Lührs,Peter 1793 (3) – Weidner,Bernhard 1856 (3) 0 – 1
2 Harms,Friedjof 1910 (2½) – Baldauf,Karsten 1597 (2) 1 – 0
3 Warns,Harald 1713 (2) – Baum,Luis 1767 (2½) 0 – 1
4 Bürgener,Richard 1053 (2) – Baum,Ferdinand 1513 (2) 1 – 0
5 Schnatzer,Henrik 915 (1½) – Labitzki,Marek   (2) 0 – 1
6 Hallensleben,Gerhard 1530 (1½) – Börner,Heinrich 1442 (1) 0 – 1
7 Richert,Joachim 1379 (1) – Lewerenz,Max 1272 (1½) ½ – ½
8 Lewerenz,Michel 998 (1) – Bürgener,Axel 1388 (1) 1 – 0
9 Herbst,Georg 1186 (1) – Komolska,Klaus 1042 (1) 0 – 1
10 Hausmann,Finn-Ole 1169 (1) – Ebinger,Jörg 1195 (½) 0 – 1
11 Renken,Olaf   (½) – Kozik,Klaus 955 (½) 0 – 1
12 Neubauer,Lennard   (½) – Freist,Daniel 830 (½) 0 – 1

Paarungsliste der 3. Runde

Tisch Teilnehmer DWZ Punkte – Teilnehmer DWZ Punkte Ergebnis
1 Baum,Luis 1767 (2) – Harms,Friedjof 1910 (2) ½ – ½
2 Weidner,Bernhard 1856 (2) – Warns,Harald 1713 (2) 1 – 0
3 Labitzki,Marek   (2) – Lührs,Peter 1793 (2) 0 – 1
4 Baldauf,Karsten 1597 (1) – Richert,Joachim 1379 (1) 1 – 0
5 Lewerenz,Max 1272 (1) – Hallensleben,Gerhard 1530 (1) ½ – ½
6 Baum,Ferdinand 1513 (1) – Herbst,Georg 1186 (1) 1 – 0
7 Hausmann,Finn-Ole 1169 (1) – Börner,Heinrich 1442 (1) 1 – 0
8 Bürgener,Axel 1388 (1) – Bürgener,Richard 1053 (1) 0 – 1
9 Lewerenz,Michel 998 (1) – Schnatzer,Henrik 915 (½) 0 – 1
10 Ebinger,Jörg 1195 (½) – Komolska,Klaus 1042 (0) 0 – 1
11 Neubauer,Lennard   (0) – Kozik,Klaus 955 (0) ½ – ½
12 Freist,Daniel 830 (0) – Renken,Olaf   (0) ½ – ½

Paarungsliste der 2. Runde

Tisch Teilnehmer DWZ Punkte – Teilnehmer DWZ Punkte Ergebnis
1 Harms,Friedjof 1910 (1) – Baum,Ferdinand 1513 (1) 1 – 0
2 Börner,Heinrich 1442 (1) – Weidner,Bernhard 1856 (1) 0 – 1
3 Lührs,Peter 1793 (1) – Bürgener,Axel 1388 (1) 1 – 0
4 Richert,Joachim 1379 (1) – Baum,Luis 1767 (1) 0 – 1
5 Warns,Harald 1713 (1) – Lewerenz,Michel 998 (1) 1 – 0
6 Hallensleben,Gerhard 1530 (1) – Labitzki,Marek   (1) 0 – 1
7 Komolska,Klaus 1042 (0) – Baldauf,Karsten 1597 (0) 0 – 1
8 Kozik,Klaus 955 (0) – Lewerenz,Max 1272 (0) 0 – 1
9 Schnatzer,Henrik 915 (0) – Ebinger,Jörg 1195 (0) ½ – ½
10 Herbst,Georg 1186 (0) – Freist,Daniel 830 (0) 1 – 0
11 Renken,Olaf   (0) – Hausmann,Finn-Ole 1169 (0) 0 – 1
12 Bürgener,Richard 1053 (0) – Neubauer,Lennard   (0) 1 – 0

Paarungsliste der 1. Runde

Tisch Teilnehmer DWZ Punkte – Teilnehmer DWZ Punkte Ergebnis
1 Ebinger,Jörg 1195 () – Harms,Friedjof 1910 () 0 – 1
2 Weidner,Bernhard 1856 () – Herbst,Georg 1186 () 1 – 0
3 Hausmann,Finn-Ole 1169 () – Lührs,Peter 1793 () 0 – 1
4 Baum,Luis 1767 () – Bürgener,Richard 1053 () 1 – 0
5 Komolska,Klaus 1042 () – Warns,Harald 1713 () 0 – 1
6 Baldauf,Karsten 1597 () – Lewerenz,Michel 998 () 0 – 1
7 Freist,Daniel 830 () – Hallensleben,Gerhard 1530 () 0 – 1
8 Baum,Ferdinand 1513 () – Schnatzer,Henrik 915 () 1 – 0
9 Kozik,Klaus 955 () – Börner,Heinrich 1442 () 0 – 1
10 Bürgener,Axel 1388 () – Renken,Olaf   () 1 – 0
11 Neubauer,Lennard   () – Richert,Joachim 1379 () 0 – 1
12 Lewerenz,Max 1272 () – Labitzki,Marek   () 0 – 1

Liste im PDF-Format
Ranglisten