Rangliste – Endstand nach der 9. Runde
| Rang | Teilnehmer | DWZ | Att | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harms,Friedjof | 1910 | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 44.0 | 36.75 | |
| 2 | Weidner,Bernhard | 1856 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 45.0 | 33.00 | |
| 3 | Bürgener,Richard | 1053 | J | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 45.5 | 28.25 | 
| 4 | Warns,Harald | 1713 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 44.0 | 27.75 | |
| 5 | Baum,Luis | 1767 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.5 | 31.75 | |
| 6 | Baum,Ferdinand | 1513 | J | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.5 | 23.75 | 
| 7 | Lührs,Peter | 1793 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.0 | 23.00 | |
| 8 | Börner,Heinrich | 1442 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 | 20.50 | |
| 9 | Labitzki,Marek | J | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.5 | 20.50 | |
| 10 | Richert,Joachim | 1379 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 35.5 | 18.00 | |
| 11 | Hallensleben,Gerhard | 1530 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.0 | 17.75 | |
| 12 | Lewerenz,Max | 1272 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 36.5 | 15.50 | |
| 13 | Ebinger,Jörg | 1195 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 33.0 | 14.25 | |
| 14 | Bürgener,Axel | 1388 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 32.0 | 14.25 | |
| 15 | Komolska,Klaus | 1042 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.0 | 13.50 | |
| 16 | Renken,Olaf | J | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 28.0 | 8.75 | |
| 17 | Herbst,Georg | 1186 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 36.5 | 9.50 | |
| 18 | Lewerenz,Michel | 998 | J | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.5 | 11.00 | 
| 19 | Kozik,Klaus | 955 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 34.5 | 9.50 | |
| 20 | Schnatzer,Henrik | 915 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 32.5 | 8.25 | |
| 21 | Richter,Alexander | J | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 29.0 | 9.00 | |
| 22 | Hausmann,Finn-Ole | 1169 | J | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 32.5 | 9.50 | 
| 23 | Baldauf,Karsten | 1597 | * | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 36.5 | 9.00 | 
| 24 | Freist,Daniel | 830 | 1 | 2 | 5 | 2.0 | 34.0 | 6.00 | |
| 25 | Neubauer,Lennard | J | 0 | 2 | 6 | 1.0 | 29.5 | 3.25 | 
