Stadtmeisterschaft 2007

Rangliste: Stand nach der 7. Runde

Platz Name Verein DWZ Pkt. W.1 W.2
1 Mittelstädt, Hendrik Post SV Uelzen 1989 6.5 25.00 166.00
2 Kozik, Andreas SV Bad Bevensen 1882 5.5 28.00 173.00
3 Harms, Friedjof SV Bad Bevensen 1592 4.5 25.50 155.00
4 Milnikel, Eugen SV Bad Bevensen 1332 4.5 24.50 177.00
5 Koch, Jannis (J) Post SV Uelzen 1271 4.5 24.50 152.00
6 Breitmann, Gerhard SV Hankensbüttel 1509 4.0 26.50 164.00
7 Jürgensen, Rüdiger vereinslos 4.0 24.50 161.50
8 Piepenburg, Norbert TSV Bienenbüttel 1645 4.0 19.00 156.00
9 Hallensleben, Gerhard SV Bad Bevensen 1581 3.5 23.00 125.50
10 Hayessen, Hinrich SV Bad Bevensen 1288 2.0 26.50 155.00
11 Nyenhuis, Yannek (J) Post SV Uelzen 1248 3.0 23.00 153.00
12 Bartz, Adelbert Post SV Uelzen 1526 3.0 22.50 155.50
13 Weichsel, Philip (J) SV Bad Bevensen 3.0 16.50 133.00
14 Beyer, Ruben (J) SV Bad Bevensen 1249 2.5 19.00 152.00
15 Ludwig, Dr. Timm SV Bad Bevensen 1090 2.0 18.00 131.00
16 Kozik, Klaus SV Bad Bevensen 1121 1.0 18.50 134.00
17 Beit Allahverdi vereinslos 0.5 10.00 65.50
18 Ehrhorn, René vereinslos 0.0 12.00 69.00

Ausschreibung, Paarungen, Fotos, Archiv