| Paarungsliste der 11. Runde | ||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freist, Daniel | 773 | (0) | – | (0) | – | ||||
| 2 | Baum, Luis | 771 | (0) | – | Baum, Ferdinand | 857 | (1) | – | ||
| 3 | Twellhegen, Florian | 763 | (1) | – | Lewerenz, Max | 927 | (0) | – | ||
| 4 | Kleinert, Christoph | (0) | – | Friebe, Erik Torsten | 988 | (1) | – | |||
| 5 | Lewerenz, Michel | (0) | – | Bauer, Leonhard | 1018 | (0) | – | |||
| 6 | Richter, Alexander | (1) | – | Weichsel, Philip | 1478 | (1) | 0 – 1 | |||
| Paarungsliste der 10. Runde | ||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | (0) | – | Richter, Alexander | (1) | – | |||||
| 2 | Weichsel, Philip | 1478 | (1) | – | Lewerenz, Michel | (0) | – | |||
| 3 | Bauer, Leonhard | 1018 | (0) | – | Kleinert,Christoph | (0) | – | |||
| 4 | Friebe, Erik Torsten | 988 | (1) | – | Twellhegen, Florian | 763 | (1) | – | ||
| 5 | Lewerenz, Max | 927 | (0) | – | Baum, Luis | 771 | (0) | – | ||
| 6 | Baum, Ferdinand | 857 | (1) | – | Freist, Daniel | 773 | (0) | – | ||
| Paarungsliste der 9. Runde | ||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Baum, Ferdinand | 857 | (1) | – | (0) | – | ||||
| 2 | Freist, Daniel | 773 | (0) | – | Lewerenz, Max | 927 | (0) | 1 – 0 | ||
| 3 | Baum, Luis | 771 | (0) | – | Friebe, Erik Torsten | 988 | (1) | – | ||
| 4 | Twellhegen, Florian | 763 | (1) | – | Bauer, Leonhard | 1018 | (0) | – | ||
| 5 | Kleinert, Christoph | (0) | – | Weichsel, Philip | 1478 | (1) | – | |||
| 6 | Lewerenz, Michel | (0) | – | Richter, Alexander | (1) | – | ||||
| Paarungsliste der 8. Runde | ||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | (0) | – | Lewerenz, Michel | (0) | – | |||||
| 2 | Richter, Alexander | (1) | – | Kleinert, Christoph | (0) | – | ||||
| 3 | Weichsel, Philip | 1478 | (1) | – | Twellhegen, Florian | 763 | (1) | – | ||
| 4 | Bauer, Leonhard | 1018 | (0) | – | Baum, Luis | 771 | (0) | – | ||
| 5 | Friebe, Erik Torsten | 988 | (1) | – | Freist, Daniel | 773 | (0) | – | ||
| 6 | Lewerenz, Max | 927 | (0) | – | Baum, Ferdinand | 857 | (1) | – | ||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Lewerenz, Max | 927 | (0) | – | (0) | – | ||||
| 2 | Baum, Ferdinand | 857 | (1) | – | Friebe, Erik Torsten | 988 | (0) | 0 – 1 | ||
| 3 | Freist, Daniel | 773 | (0) | – | Bauer, Leonhard | 1018 | (0) | – | ||
| 4 | Baum, Luis | 771 | (0) | – | Weichsel, Philip | 1478 | (1) | 0 – 1 | ||
| 5 | Twellhegen, Florian | 763 | (1) | – | Richter, Alexander | (1) | – | |||
| 6 | Kleinert, Christoph | (0) | – | Lewerenz, Michel | (0) | – | ||||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | (0) | – | Kleinert, Christoph | (0) | – | |||||
| 2 | Lewerenz, Michel | (0) | – | Twellhegen, Florian | 763 | (1) | – | |||
| 3 | Richter, Alexander | (0) | – | Baum, Luis | 771 | (0) | – | |||
| 4 | Weichsel, Philip | 1478 | (0) | – | Freist, Daniel | 773 | (0) | – | ||
| 5 | Bauer, Leonhard | 1018 | (0) | – | Baum, Ferdinand | 857 | (1) | – | ||
| 6 | Friebe, Erik Torsten | 988 | (0) | – | Lewerenz, Max | 927 | (0) | – | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Friebe, Erik Torsten | 988 | (0) | – | (0) | – | ||||
| 2 | Lewerenz, Max | 927 | (0) | – | Bauer, Leonhard | 1018 | (0) | – | ||
| 3 | Baum, Ferdinand | 857 | (1) | – | Weichsel, Philip | 1478 | (0) | 0 – 1 | ||
| 4 | Freist, Daniel | 773 | (0) | – | Richter, Alexander | (1) | – | |||
| 5 | Baum, Luis | 771 | (0) | – | Lewerenz, Michel | (0) | – | |||
| 6 | Twellhegen, Florian | 763 | (1) | – | Kleinert, Christoph | (0) | – | |||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | (0) | – | Twellhegen, Florian | 763 | (1) | – | ||||
| 2 | Kleinert, Christoph | (0) | – | Baum, Luis | 771 | (0) | – | |||
| 3 | Lewerenz, Michel | (0) | – | Freist, Daniel | 773 | (0) | – | |||
| 4 | Richter, Alexander | (0) | – | Baum, Ferdinand | 857 | (1) | 1 – 0 | |||
| 5 | Weichsel, Philip | 1478 | (0) | – | Lewerenz, Max | 927 | (0) | – | ||
| 6 | Bauer, Leonhard | 1018 | (0) | – | Friebe, Erik Torsten | 988 | (0) | – | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Bauer, Leonhard | 1018 | (0) | – | (0) | – | ||||
| 2 | Friebe, Erik Torsten | 988 | (0) | – | Weichsel, Philip | 1478 | (0) | – | ||
| 3 | Lewerenz, Max | 927 | (0) | – | Richter, Alexander | (0) | – | |||
| 4 | Baum, Ferdinand | 857 | (1) | – | Lewerenz, Michel | (0) | – | |||
| 5 | Freist, Daniel | 773 | (0) | – | Kleinert, Christoph | (0) | – | |||
| 6 | Baum, Luis | 771 | (0) | – | Twellhegen, Florian | 763 | (0) | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | (0) | – | Baum, Luis | 771 | (0) | – | ||||
| 2 | Twellhegen, Florian | 763 | (0) | – | Freist, Daniel | 773 | (0) | – | ||
| 3 | Kleinert, Christoph | (0) | – | Baum, Ferdinand | 857 | (1) | – | |||
| 4 | Lewerenz, Michel | (0) | – | Lewerenz, Max | 927 | (0) | – | |||
| 5 | Richter, Alexander | (0) | – | Friebe, Erik Torsten | 988 | (0) | – | |||
| 6 | Weichsel, Philip | 1478 | (0) | – | Bauer, Leonhard | 1018 | (0) | – | ||
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Weichsel, Philip | 1478 | () | – | () | – | ||||
| 2 | Bauer, Leonhard | 1018 | () | – | Richter, Alexander | () | 1 – 0 | |||
| 3 | Friebe, Erik Torsten | 988 | () | – | Lewerenz, Michel | () | – | |||
| 4 | Lewerenz, Max | 927 | () | – | Kleinert, Christoph | () | – | |||
| 5 | Baum, Ferdinand | 857 | () | – | Twellhegen, Florian | 763 | () | 1 – 0 | ||
| 6 | Freist, Daniel | 773 | () | – | Baum, Luis | 771 | () | – | ||
