MMS 2013/2014 Bezirksklasse Runde 9

SV Bad Bevensen I 7,5 : 0,5 SK Verden II 1706 : 1240
1 Richter, Matthias 1 : 0 Fischer, Manfred 3 2132 : 1689
2 Harms, Friedjof 1 : 0 Bischoff, Norbert 5 1807 : 1411
3 Bücker, Timo 1 : 0 Warneke, Claus 6 1770 : 1709
4 Hänel, Florian 1 : 0 Kowalzik, Wolfram 10 1742 : 1309
5 Börner, Joachim 1 : 0 Gawollek, Hans 11 1646 : 1244
6 Hallensleben, Gerhard 1 : 0 Dziallas, Doreen 14 1564 : 1228
7 Bücker, Simone 0,5 : 0,5 Dunker, Lüder 16 1529 : 1330
8 Börner, Heinrich 1 : 0 Kuipers, Hartmut 17 1455 :

 

Mannschaftsergebnisse/Tabelle, Archiv