| SV Bad Bevensen II | 2,5 : 5,5 | FC Lachendorf | 975 | : | 1396 | 
| 4 | Ludwig, Timm, Dr. | 0 : 1 | Schulz, Daniel | 1 | 1385 | : | 1620 | 
| 5 | Witzel, Markus | 1 : 0 | Behrendt, Ingo | 2 |  | : | 1497 | 
| 6 | Krause, Holger | 0,5 : 0,5 | Reier, Dirk | 4 | 1264 | : | 1546 | 
| 9 | Friebe, Erik Torsten | 0 : 1 | Kurth, Günter | 6 | 1067 | : | 1436 | 
| 10 | Bahr, Christian | 0 : 1 | Burri, Silas | 7 | 1156 | : | 1338 | 
| 11 | Bauer, Leonhard | 0 : 1 | Stricker, Tommy | 8 | 981 | : | 1369 | 
| 12 | Herbst, Georg | 1 : 0 | Flesch, Marcel | 10 | 1051 | : | 1100 | 
| 15 | Bauer, Markus | 0 : 1 | Flesch, Andreas | 11 | 899 | : | 1260 | 
 
Mannschaftsergebnisse/Tabelle, Archiv