| Paarungsliste der 1. Runde | 
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | 
| 1 | Weichsel,Philip | 1475 | () | – | Richter,Alexander |  | () | – – – | 
| 2 | Kleinert,Christoph | 1207 | () | – | Freist,Daniel | 773 | () | 1 – 0 | 
| 3 | Bauer,Leonhard | 1076 | () | – | Baum,Luis | 899 | () | 1 – 0 | 
| 4 | Friebe,Erik Torsten | 988 | () | – | Baum,Ferdinand | 970 | () | 1 – 0 | 
|  | 
| Paarungsliste der 2. Runde | 
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | 
| 1 | Richter,Alexander |  | (0) | – | Baum,Ferdinand | 970 | (0) | 0 – 1 | 
| 2 | Baum,Luis | 899 | (0) | – | Friebe,Erik Torsten | 988 | (0) | ½ – ½ | 
| 3 | Freist,Daniel | 773 | (0) | – | Bauer,Leonhard | 1076 | (0) | – – – | 
| 4 | Weichsel,Philip | 1475 | (0) | – | Kleinert,Christoph | 1207 | (0) | 1 – 0 | 
|  | 
| Paarungsliste der 3. Runde | 
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | 
| 1 | Kleinert,Christoph | 1207 | (0) | – | Richter,Alexander |  | (0) | 1 – 0 | 
| 2 | Bauer,Leonhard | 1076 | (0) | – | Weichsel,Philip | 1475 | (0) | 1 – 0 | 
| 3 | Friebe,Erik Torsten | 988 | (0) | – | Freist,Daniel | 773 | (0) | 1 – 0 | 
| 4 | Baum,Ferdinand | 970 | (0) | – | Baum,Luis | 899 | (0) | 0 – 1 | 
|  | 
| Paarungsliste der 4. Runde | 
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | 
| 1 | Richter,Alexander |  | (0) | – | Baum,Luis | 899 | (0) | 0 – 1 | 
| 2 | Freist,Daniel | 773 | (0) | – | Baum,Ferdinand | 970 | (0) | – – – | 
| 3 | Weichsel,Philip | 1475 | (0) | – | Friebe,Erik Torsten | 988 | (0) | 1 – 0 | 
| 4 | Kleinert,Christoph | 1207 | (0) | – | Bauer,Leonhard | 1076 | (0) | 0 – 1 | 
|  | 
| Paarungsliste der 5. Runde | 
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | 
| 1 | Bauer,Leonhard | 1076 | (0) | – | Richter,Alexander |  | (0) | – – – | 
| 2 | Friebe,Erik Torsten | 988 | (0) | – | Kleinert,Christoph | 1207 | (0) | 1 – 0 | 
| 3 | Baum,Ferdinand | 970 | (0) | – | Weichsel,Philip | 1475 | (0) | 0 – 1 | 
| 4 | Baum,Luis | 899 | (0) | – | Freist,Daniel | 773 | (0) | 1 – 0 | 
|  | 
| Paarungsliste der 6. Runde | 
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | 
| 1 | Richter,Alexander |  | (0) | – | Freist,Daniel | 773 | (0) | – – – | 
| 2 | Weichsel,Philip | 1475 | (0) | – | Baum,Luis | 899 | (0) | 1 – 0 | 
| 3 | Kleinert,Christoph | 1207 | (0) | – | Baum,Ferdinand | 970 | (0) | 1 – 0 | 
| 4 | Bauer,Leonhard | 1076 | (0) | – | Friebe,Erik Torsten | 988 | (0) | 0 – 1 | 
|  | 
| Paarungsliste der 7. Runde | 
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | 
| 1 | Friebe,Erik Torsten | 988 | (0) | – | Richter,Alexander |  | (0) | – – – | 
| 2 | Baum,Ferdinand | 970 | (0) | – | Bauer,Leonhard | 1076 | (0) | ½ – ½ | 
| 3 | Baum,Luis | 899 | (0) | – | Kleinert,Christoph | 1207 | (0) | 0 – 1 | 
| 4 | Freist,Daniel | 773 | (0) | – | Weichsel,Philip | 1475 | (0) | 0 – 1 | 
Paarungen im PDF-Format, Rangliste