Rangliste nach der 8. Runde
| Rang | Teilnehmer | DWZ | Att | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mishchenko,Serhii | 1949 | 4 | 4 | 0 | 6.0 | 34.0 | 25.75 | |
| 2 | Eichler,Gottfried | 1836 | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 35.0 | 25.25 | |
| 3 | Bürgener,Richard | 1789 | J | 3 | 5 | 0 | 5.5 | 35.0 | 24.00 |
| 4 | Labitzki,Marek | 1722 | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 32.0 | 22.00 | |
| 5 | Kozik,Andreas | 1833 | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 32.0 | 21.75 | |
| 6 | Harms,Friedjof | 1866 | 3 | 4 | 1 | 5.0 | 35.5 | 23.00 | |
| 7 | Kruppa,Nils | 1611 | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 32.5 | 18.75 | |
| 8 | Warns,Harald | 1610 | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 30.5 | 18.75 | |
| 9 | Göbe,Thomas | 1697 | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 35.0 | 20.75 | |
| 10 | Reimers,Malte | 1564 | J | 2 | 5 | 1 | 4.5 | 35.0 | 19.25 |
| 11 | Weidner,Bernhard | 1746 | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 34.5 | 19.25 | |
| 12 | Ziegler,Martin | 1494 | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 31.0 | 15.50 | |
| 13 | Witzel,Markus | 1512 | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 27.0 | 16.25 | |
| 14 | Dettmann,Dominik | 1564 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 32.5 | 13.50 | |
| 15 | Tute,Leon | 1332 | J | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 30.0 | 13.50 |
| 16 | Kühl,Marvin | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 25.0 | 9.50 | ||
| 17 | Bürgener,Axel | 1187 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 31.0 | 11.75 | |
| 18 | Krause,Holger | 1476 | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 29.0 | 11.25 | |
| 19 | Börner,Heinrich | 1355 | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 29.0 | 8.50 | |
| 20 | Renken,Olaf | 1278 | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 25.5 | 6.00 | |
| 21 | Ebinger,Jörg | 1114 | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 25.0 | 8.00 | |
| 22 | Bielke,Fabian | 1030 | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 24.5 | 8.50 | |
| 23 | Herbst,Georg | 1141 | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 30.0 | 7.25 | |
| 24 | Hohlbein,Alexander | 1087 | J | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 26.0 | 5.50 |
| 25 | Komolska,Klaus | 1150 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 23.5 | 2.25 | |
| 26 | Papenfuß,Kai | 1793 | * | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 26.0 | 3.00 |
| 27 | Yakymchuk,Denys | J | 1 | 0 | 7 | 1.0 | 23.5 | 3.00 | |
| 28 | Schulz,Ben-Theo | 837 | * | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 19.5 | 0.00 |
* = ausgeschiedene Teilnehmer
