Vereinsmeisterschaft 2025

Paarungsliste der 9. Runde

Tisch Teilnehmer DWZ Punkte Teilnehmer DWZ Punkte Ergebnis
1 Eichler,Gottfried 1836 (5½) Mishchenko,Serhii 1949 (6)  – 
2 Labitzki,Marek 1722 (5½) Bürgener,Richard 1789 (5½) 0 – 1
3 Harms,Friedjof 1866 (5) Kozik,Andreas 1833 (5½)  – 
4 Kruppa,Nils 1611 (5) Warns,Harald 1610 (5)  – 
5 Weidner,Bernhard 1746 (4½) Ziegler,Martin 1494 (4½)  – 
6 Göbe,Thomas 1697 (4½) Witzel,Markus 1512 (4½)  – 
7 Tute,Leon 1332 (4) Reimers,Malte 1564 (4½) 0 – 1
8 Kühl,Marvin   (4) Dettmann,Dominik 1564 (4)  – 
9 Krause,Holger 1476 (3½) Renken,Olaf 1278 (3) ½ – ½
10 Yakymchuk,Denys   (1) Bürgener,Axel 1187 (3½) 0 – 1
11 Börner,Heinrich 1355 (3) Bielke,Fabian 1030 (3)  – 
12 Hohlbein,Alexander 1087 (2½) Herbst,Georg 1141 (2½) 0 – 1
13 Ebinger,Jörg 1114 (3) Komolska,Klaus 1150 (1½)  – 

Paarungsliste der 8. Runde

Tisch Teilnehmer DWZ Punkte Teilnehmer DWZ Punkte Ergebnis
1 Bürgener,Richard 1789 (5) Mishchenko,Serhii 1949 (5½) ½ – ½
2 Kozik,Andreas 1833 (5) Eichler,Gottfried 1836 (5) ½ – ½
3 Harms,Friedjof 1866 (4½) Kruppa,Nils 1611 (4½) ½ – ½
4 Weidner,Bernhard 1746 (4½) Labitzki,Marek 1722 (4½) 0 – 1
5 Reimers,Malte 1564 (4) Göbe,Thomas 1697 (4) ½ – ½
6 Warns,Harald 1610 (4) Kühl,Marvin   (4) 1 – 0
7 Ziegler,Martin 1494 (3½) Bürgener,Axel 1187 (3½) 1 – 0
8 Dettmann,Dominik 1564 (3½) Krause,Holger 1476 (3) ½ – ½
9 Witzel,Markus 1512 (3½) Börner,Heinrich 1355 (3) 1 – 0
10 Tute,Leon 1332 (3) Hohlbein,Alexander 1087 (2½) 1 – 0
11 Herbst,Georg 1141 (2½) Renken,Olaf 1278 (2) 0 – 1
12 Komolska,Klaus 1150 (1½) Bielke,Fabian 1030 (2) 0 – 1
13 Ebinger,Jörg 1114 (2) Yakymchuk,Denys   (1) 1 – 0

Paarungsliste der 7. Runde

Tisch Teilnehmer DWZ Punkte Teilnehmer DWZ Punkte Ergebnis
1 Mishchenko,Serhii 1949 (4½) Harms,Friedjof 1866 (4½) 1 – 0
2 Bürgener,Richard 1789 (4½) Eichler,Gottfried 1836 (4½) ½ – ½
3 Kruppa,Nils 1611 (4) Kozik,Andreas 1833 (4½) ½ – ½
4 Göbe,Thomas 1697 (4) Weidner,Bernhard 1746 (3½) 0 – 1
5 Dettmann,Dominik 1564 (3½) Labitzki,Marek 1722 (3½) – – +
6 Reimers,Malte 1564 (3½) Warns,Harald 1610 (3½) ½ – ½
7 Bürgener,Axel 1187 (3) Witzel,Markus 1512 (3) ½ – ½
8 Kühl,Marvin   (3) Herbst,Georg 1141 (2½) 1 – 0
9 Hohlbein,Alexander 1087 (2½) Ziegler,Martin 1494 (2½) 0 – 1
10 Krause,Holger 1476 (2½) Tute,Leon 1332 (2½) ½ – ½
11 Börner,Heinrich 1355 (2) Komolska,Klaus 1150 (1½) 1 – 0
12 Bielke,Fabian 1030 (1) Ebinger,Jörg 1114 (2) 1 – 0
13 Renken,Olaf 1278 (1) Yakymchuk,Denys   (1) 1 – 0

Paarungsliste der 6. Runde

Tisch Teilnehmer DWZ Punkte Teilnehmer DWZ Punkte Ergebnis
1 Kozik,Andreas 1833 (4) Mishchenko,Serhii 1949 (4) ½ – ½
2 Harms,Friedjof 1866 (4) Bürgener,Richard 1789 (4) ½ – ½
3 Eichler,Gottfried 1836 (3½) Göbe,Thomas 1697 (4) 1 – 0
4 Weidner,Bernhard 1746 (3) Reimers,Malte 1564 (3) ½ – ½
5 Kruppa,Nils 1611 (3) Bürgener,Axel 1187 (3) 1 – 0
6 Witzel,Markus 1512 (2½) Dettmann,Dominik 1564 (3) ½ – ½
7 Labitzki,Marek 1722 (2½) Tute,Leon 1332 (2½) 1 – 0
8 Ziegler,Martin 1494 (2½) Warns,Harald 1610 (2½) 0 – 1
9 Herbst,Georg 1141 (2) Krause,Holger 1476 (2) ½ – ½
10 Börner,Heinrich 1355 (2) Kühl,Marvin   (2) 0 – 1
11 Komolska,Klaus 1150 (1) Hohlbein,Alexander 1087 (2) ½ – ½
12 Ebinger,Jörg 1114 (1) Renken,Olaf 1278 (1) 1 – 0
13 Yakymchuk,Denys   (0) Bielke,Fabian 1030 (1) 1 – 0

Paarungsliste der 5. Runde

Tisch Teilnehmer DWZ Punkte Teilnehmer DWZ Punkte Ergebnis
1 Eichler,Gottfried 1836 (3½) Harms,Friedjof 1866 (3) 0 – 1
2 Mishchenko,Serhii 1949 (3) Weidner,Bernhard 1746 (3) 1 – 0
3 Reimers,Malte 1564 (3) Kozik,Andreas 1833 (3) 0 – 1
4 Bürgener,Richard 1789 (3) Kruppa,Nils 1611 (3) 1 – 0
5 Göbe,Thomas 1697 (3) Labitzki,Marek 1722 (2½) 1 – 0
6 Warns,Harald 1610 (2½) Dettmann,Dominik 1564 (2) 0 – 1
7 Tute,Leon 1332 (2) Witzel,Markus 1512 (2) ½ – ½
8 Bürgener,Axel 1187 (2) Börner,Heinrich 1355 (2) 1 – 0
9 Ziegler,Martin 1494 (1½) Herbst,Georg 1141 (2) 1 – 0
10 Bielke,Fabian 1030 (1) Krause,Holger 1476 (1) 0 – 1
11 Renken,Olaf 1278 (1) Kühl,Marvin   (1) 0 – 1
12 Hohlbein,Alexander 1087 (1) Ebinger,Jörg 1114 (1) 1 – 0
13 Komolska,Klaus 1150 (0) Yakymchuk,Denys   (0) 1 – 0

Paarungsliste der 4. Runde

Tisch Teilnehmer DWZ Punkte Teilnehmer DWZ Punkte Ergebnis
1 Harms,Friedjof 1866 (2½) Göbe,Thomas 1697 (2½) ½ – ½
2 Labitzki,Marek 1722 (2½) Eichler,Gottfried 1836 (2½) 0 – 1
3 Reimers,Malte 1564 (2½) Bürgener,Richard 1789 (2½) ½ – ½
4 Weidner,Bernhard 1746 (2½) Warns,Harald 1610 (2) ½ – ½
5 Dettmann,Dominik 1564 (2) Mishchenko,Serhii 1949 (2) 0 – 1
6 Kozik,Andreas 1833 (2) Herbst,Georg 1141 (2) 1 – 0
7 Kruppa,Nils 1611 (2) Ziegler,Martin 1494 (1½) 1 – 0
8 Witzel,Markus 1512 (1) Renken,Olaf 1278 (1) 1 – 0
9 Krause,Holger 1476 (1) Bürgener,Axel 1187 (1) 0 – 1
10 Ebinger,Jörg 1114 (1) Börner,Heinrich 1355 (1) 0 – 1
11 Kühl,Marvin   (1) Tute,Leon 1332 (1) 0 – 1
12 Yakymchuk,Denys   (0) Hohlbein,Alexander 1087 (0) 0 – 1
13 Bielke,Fabian 1030 (0) Schulz,Ben-Theo 837 (0) 1 – 0

Paarungsliste der 3. Runde

Tisch Teilnehmer DWZ Punkte Teilnehmer DWZ Punkte Ergebnis
1 Eichler,Gottfried 1836 (2) Weidner,Bernhard 1746 (2) ½ – ½
2 Göbe,Thomas 1697 (2) Bürgener,Richard 1789 (2) ½ – ½
3 Mishchenko,Serhii 1949 (1½) Reimers,Malte 1564 (1½) ½ – ½
4 Papenfuß,Kai 1793 (1½) Harms,Friedjof 1866 (1½) 0 – 1
5 Labitzki,Marek 1722 (1½) Ziegler,Martin 1494 (1½) 1 – 0
6 Börner,Heinrich 1355 (1) Kozik,Andreas 1833 (1) 0 – 1
7 Renken,Olaf 1278 (1) Kruppa,Nils 1611 (1) 0 – 1
8 Warns,Harald 1610 (1) Ebinger,Jörg 1114 (1) 1 – 0
9 Bürgener,Axel 1187 (1) Dettmann,Dominik 1564 (1) 0 – 1
10 Herbst,Georg 1141 (1) Witzel,Markus 1512 (1) 1 – 0
11 Hohlbein,Alexander 1087 (0) Krause,Holger 1476 (0) 0 – 1
12 Tute,Leon 1332 (0) Bielke,Fabian 1030 (0) 1 – 0
13 Kühl,Marvin 1150 (0) Yakymchuk,Denys   (0) 1 – 0

Paarungsliste der 2. Runde

Tisch Teilnehmer DWZ Punkte Teilnehmer DWZ Punkte Ergebnis
1 Harms,Friedjof 1866 (1) Labitzki,Marek 1722 (1) ½ – ½
2 Kruppa,Nils 1611 (1) Eichler,Gottfried 1836 (1) 0 – 1
3 Kozik,Andreas 1833 (1) Göbe,Thomas 1697 (1) 0 – 1
4 Reimers,Malte 1564 (1) Papenfuß,Kai 1793 (1) + – –
5 Bürgener,Richard 1789 (1) Warns,Harald 1610 (1) 1 – 0
6 Witzel,Markus 1512 (1) Weidner,Bernhard 1746 (1) 0 – 1
7 Krause,Holger 1476 (0) Mishchenko,Serhii 1949 (½) 0 – 1
8 Ziegler,Martin 1494 (½) Tute,Leon 1332 (0) 1 – 0
9 Börner,Heinrich 1355 (0) Hohlbein,Alexander 1087 (0) 1 – 0
10 Renken,Olaf 1278 (0) Schulz,Ben-Theo 837 (0) 1 – 0
11 Bielke,Fabian 1030 (0) Bürgener,Axel 1187 (0) 0 – 1
12 Yakymchuk,Denys   (0) Herbst,Georg 1141 (0) 0 – 1
13 Ebinger,Jörg 1114 (0) Kühl,Marvin   (0) 1 – 0

Paarungsliste der 1. Runde

Tisch Teilnehmer DWZ Punkte Teilnehmer DWZ Punkte Ergebnis
1 Mishchenko,Serhii 1949 () Ziegler,Martin 1494 () ½ – ½
2 Krause,Holger 1476 () Harms,Friedjof 1866 () 0 – 1
3 Eichler,Gottfried 1836 () Börner,Heinrich 1355 () 1 – 0
4 Tute,Leon 1332 () Kozik,Andreas 1833 () 0 – 1
5 Papenfuß,Kai 1793 () Renken,Olaf 1278 () 1 – 0
6 Bürgener,Axel 1187 () Bürgener,Richard 1789 () 0 – 1
7 Weidner,Bernhard 1746 () Komolska,Klaus 1150 () 1 – 0
8 Herbst,Georg 1141 () Labitzki,Marek 1722 () 0 – 1
9 Göbe,Thomas 1697 () Ebinger,Jörg 1114 () 1 – 0
10 Hohlbein,Alexander 1087 () Kruppa,Nils 1611 () 0 – 1
11 Warns,Harald 1610 () Bielke,Fabian 1030 () 1 – 0
12 Schulz,Ben-Theo 837 () Reimers,Malte 1564 () 0 – 1
13 Dettmann,Dominik 1564 () Yakymchuk,Denys   () 1 – 0
14 Kühl,Marvin   () Witzel,Markus 1512 () 0 – 1

Liste im PDF-Format