Vereinsmeisterschaft 2025

Paarungsliste der 3. Runde

Tisch Teilnehmer DWZ Punkte Teilnehmer DWZ Punkte Ergebnis
1 Eichler,Gottfried 1836 (2) Weidner,Bernhard 1746 (2)  – 
2 Göbe,Thomas 1697 (2) Bürgener,Richard 1789 (2)  – 
3 Mishchenko,Serhii 1949 (1½) Reimers,Malte 1564 (1½)  – 
4 Papenfuß,Kai 1793 (1½) Harms,Friedjof 1866 (1½)  – 
5 Labitzki,Marek 1722 (1½) Ziegler,Martin 1494 (1½)  – 
6 Börner,Heinrich 1355 (1) Kozik,Andreas 1833 (1)  – 
7 Renken,Olaf 1278 (1) Kruppa,Nils 1611 (1)  – 
8 Warns,Harald 1610 (1) Ebinger,Jörg 1114 (1)  – 
9 Bürgener,Axel 1187 (1) Dettmann,Dominik 1564 (1)  – 
10 Herbst,Georg 1141 (1) Witzel,Markus 1512 (1)  – 
11 Hohlbein,Alexander 1087 (0) Krause,Holger 1476 (0)  – 
12 Tute,Leon 1332 (0) Bielke,Fabian 1030 (0)  – 
13 Komolska,Klaus 1150 (0) Yakymchuk,Denys   (0)  – 
14 Kühl,Marvin   (0) spielfrei   (0) + – –

Paarungsliste der 2. Runde

Tisch Teilnehmer DWZ Punkte Teilnehmer DWZ Punkte Ergebnis
1 Harms,Friedjof 1866 (1) Labitzki,Marek 1722 (1) ½ – ½
2 Kruppa,Nils 1611 (1) Eichler,Gottfried 1836 (1) 0 – 1
3 Kozik,Andreas 1833 (1) Göbe,Thomas 1697 (1) 0 – 1
4 Reimers,Malte 1564 (1) Papenfuß,Kai 1793 (1)  – 
5 Bürgener,Richard 1789 (1) Warns,Harald 1610 (1) 1 – 0
6 Witzel,Markus 1512 (1) Weidner,Bernhard 1746 (1) 0 – 1
7 Krause,Holger 1476 (0) Mishchenko,Serhii 1949 (½) 0 – 1
8 Ziegler,Martin 1494 (½) Tute,Leon 1332 (0) 1 – 0
9 Börner,Heinrich 1355 (0) Hohlbein,Alexander 1087 (0) 1 – 0
10 Renken,Olaf 1278 (0) Schulz,Ben-Theo 837 (0) 1 – 0
11 Bielke,Fabian 1030 (0) Bürgener,Axel 1187 (0) 0 – 1
12 Yakymchuk,Denys   (0) Herbst,Georg 1141 (0) 0 – 1
13 Ebinger,Jörg 1114 (0) Kühl,Marvin   (0) 1 – 0

Paarungsliste der 1. Runde

Tisch Teilnehmer DWZ Punkte Teilnehmer DWZ Punkte Ergebnis
1 Mishchenko,Serhii 1949 () Ziegler,Martin 1494 () ½ – ½
2 Krause,Holger 1476 () Harms,Friedjof 1866 () 0 – 1
3 Eichler,Gottfried 1836 () Börner,Heinrich 1355 () 1 – 0
4 Tute,Leon 1332 () Kozik,Andreas 1833 () 0 – 1
5 Papenfuß,Kai 1793 () Renken,Olaf 1278 () 1 – 0
6 Bürgener,Axel 1187 () Bürgener,Richard 1789 () 0 – 1
7 Weidner,Bernhard 1746 () Komolska,Klaus 1150 () 1 – 0
8 Herbst,Georg 1141 () Labitzki,Marek 1722 () 0 – 1
9 Göbe,Thomas 1697 () Ebinger,Jörg 1114 () 1 – 0
10 Hohlbein,Alexander 1087 () Kruppa,Nils 1611 () 0 – 1
11 Warns,Harald 1610 () Bielke,Fabian 1030 () 1 – 0
12 Schulz,Ben-Theo 837 () Reimers,Malte 1564 () 0 – 1
13 Dettmann,Dominik 1564 () Yakymchuk,Denys   () 1 – 0
14 Kühl,Marvin   () Witzel,Markus 1512 () 0 – 1

Liste im PDF-Format