Vereinsmeisterschaft 2025

Teilnehmer

TlnNr Teilnehmer TWZ Attr Geburt
1 Mishchenko,Serhii 1949   1956
2 Harms,Friedjof 1866   1987
3 Eichler,Gottfried 1836   1951
4 Kozik,Andreas 1833   1976
5 Papenfuß,Kai 1793   1964
6 Bürgener,Richard 1789 J 2011
7 Weidner,Bernhard 1746   1950
8 Labitzki,Marek 1722   2005
9 Göbe,Thomas 1697   1978
10 Kruppa,Nils 1611   2005
11 Warns,Harald 1610   1958
12 Reimers,Malte 1564 J 2007
13 Dettmann,Dominik 1564   2000
14 Witzel,Markus 1512   1987
15 Ziegler,Martin 1494   1972
16 Krause,Holger 1476   1973
17 Börner,Heinrich 1355   1929
18 Tute,Leon 1332 J 2008
19 Renken,Olaf 1278   2004
20 Bürgener,Axel 1187   1970
21 Komolska,Klaus 1150   1961
22 Herbst,Georg 1141   1949
23 Ebinger,Jörg 1114   1962
24 Hohlbein,Alexander 1087 J 2010
25 Bielke,Fabian 1030   2005
26 Schulz,Ben-Theo 837 J 2007
27 Yakymchuk,Denys   J 2008
28 Kühl,Marvin     1999

Liste im PDF-Format