Vereinsmeisterschaft 2024

Rangliste – Stand nach der 4. Runde

Rang Teilnehmer DWZ Att S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Bürgener,Richard 1696 J 4 1 0 4.5 14.0 12.50
2 Harms,Friedjof 1887   3 2 0 4.0 13.5 11.25
3 Weidner,Bernhard 1808 S 4 0 1 4.0 11.5 10.00
4 Ziegler,Martin 1418   3 1 1 3.5 13.5 8.75
5 Kozik,Andreas 1854   2 3 0 3.5 12.0 8.25
6 Witzel,Markus 1507   3 1 1 3.5 11.5 6.25
7 Mishchenko,Serhii 1882 S 2 2 1 3.0 13.0 7.75
8 Dettmann,Dominik 1411   3 0 2 3.0 13.0 4.50
9 Baldauf,Karsten 1560   2 2 1 3.0 12.5 7.50
10 Labitzki,Marek 1679   1 4 0 3.0 12.0 6.75
11 Hallensleben,Gerhard 1506 S 2 2 1 3.0 11.5 6.75
12 Tute,Leon 1321 J 1 4 0 3.0 11.0 5.75
13 Lewerenz,Max 1381   3 0 2 3.0 10.5 6.00
14 Kruppa,Nils 1501   2 2 1 3.0 9.5 6.75
15 Krause,Holger 1459   1 3 1 2.5 13.0 6.50
16 Renken,Olaf 1213   2 1 2 2.5 12.0 5.25
17 Warns,Harald 1655 S 2 1 2 2.5 11.5 5.75
18 Reimers,Malte 1205 J 1 3 1 2.5 11.0 5.00
19 Richert,Joachim 1371 * 2 0 2 2.0 12.0 3.00
20 Kaufmann,Werner 1155 S 2 0 3 2.0 11.0 2.00
21 Komolska,Klaus 1062 S 2 0 3 2.0 10.0 3.00
22 Börner,Heinrich 1410 S 2 0 3 2.0 10.0 2.00
23 Bürgener,Axel 1236   2 0 3 2.0 9.5 3.00
24 Herbst,Georg 1200 S 2 0 3 2.0 9.5 1.00
25 Weltzien,Lothar 972 S 2 0 3 2.0 8.0 1.00
26 Bielke,Fabian 1091   1 1 3 1.5 11.5 2.00
27 Ebinger,Jörg 1220 S 1 1 2 1.5 8.5 0.75
28 Hohlbein,Alexander 967 J 1 0 4 1.0 11.0 2.00
29 Schnatzer,Henrik 974   1 0 4 1.0 10.5 3.00
30 Schulz,Ben-Theo 805 J 1 0 3 1.0 9.0 1.50
31 Freist,Daniel 899   0 0 5 0.0 9.0 0.00

Rangliste im PDF-Format