Paarungsliste der 9. Runde
| Tisch | Teilnehmer | DWZ | Punkte | – | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harms,Friedjof | 1887 | (6½) | – | Labitzki,Marek | 1679 | (5) | ½ – ½ |
| 2 | Kruppa,Nils | 1501 | (5) | – | Bürgener,Richard | 1696 | (6½) | 1 – 0 |
| 3 | Mishchenko,Serhi | 1882 | (5) | – | Witzel,Markus | 1507 | (5½) | 1 – 0 |
| 4 | Tute,Leon | 1321 | (4½) | – | Kozik,Andreas | 1854 | (5½) | ½ – ½ |
| 5 | Warns,Harald | 1655 | (4½) | – | Weidner,Bernhard | 1808 | (4½) | ½ – ½ |
| 6 | Hallensleben,Ger | 1506 | (4½) | – | Dettmann,Dominik | 1411 | (4½) | 0 – 1 |
| 7 | Ziegler,Martin | 1418 | (4½) | – | Krause,Holger | 1459 | (4½) | 1 – 0 |
| 8 | Lewerenz,Max | 1381 | (4) | – | Herbst,Georg | 1200 | (4) | 1 – 0 |
| 9 | Bürgener,Axel | 1236 | (4) | – | Reimers,Malte | 1205 | (4) | ½ – ½ |
| 10 | Hohlbein,Alexand | 967 | (3) | – | Renken,Olaf | 1213 | (3½) | 1 – 0 |
| 11 | Weltzien,Lothar | 972 | (3) | – | Börner,Heinrich | 1410 | (3) | 0 – 1 |
| 12 | Komolska,Klaus | 1062 | (3) | – | Bielke,Fabian | 1091 | (3) | 1 – 0 |
| 13 | Kaufmann,Werner | 1155 | (3) | – | Ebinger,Jörg | 1220 | (2½) | ½ – ½ |
| 14 | Schulz,Ben-Theo | 805 | (2½) | – | Schnatzer,Henrik | 974 | (2½) | ½ – ½ |
| 15 | Freist,Daniel | 899 | (½) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste der 8. Runde
| Tisch | Teilnehmer | DWZ | Punkte | – | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bürgener,Richard | 1696 | (6) | – | Mishchenko,Serhi | 1882 | (4½) | ½ – ½ |
| 2 | Harms,Friedjof | 1887 | (5½) | – | Ziegler,Martin | 1418 | (4½) | 1 – 0 |
| 3 | Kozik,Andreas | 1854 | (4½) | – | Hallensleben,Ger | 1506 | (4½) | 1 – 0 |
| 4 | Weidner,Bernhard | 1808 | (4½) | – | Witzel,Markus | 1507 | (4½) | 0 – 1 |
| 5 | Labitzki,Marek | 1679 | (4) | – | Bürgener,Axel | 1236 | (4) | 1 – 0 |
| 6 | Reimers,Malte | 1205 | (4) | – | Kruppa,Nils | 1501 | (4) | 0 – 1 |
| 7 | Dettmann,Dominik | 1411 | (4) | – | Krause,Holger | 1459 | (4) | ½ – ½ |
| 8 | Renken,Olaf | 1213 | (3½) | – | Tute,Leon | 1321 | (3½) | 0 – 1 |
| 9 | Börner,Heinrich | 1410 | (3) | – | Warns,Harald | 1655 | (3½) | 0 – 1 |
| 10 | Kaufmann,Werner | 1155 | (3) | – | Lewerenz,Max | 1381 | (3) | 0 – 1 |
| 11 | Herbst,Georg | 1200 | (3) | – | Komolska,Klaus | 1062 | (3) | 1 – 0 |
| 12 | Hohlbein,Alexand | 967 | (3) | – | Weltzien,Lothar | 972 | (2) | – – + |
| 13 | Ebinger,Jörg | 1220 | (2) | – | Schulz,Ben-Theo | 805 | (2) | ½ – ½ |
| 14 | Schnatzer,Henrik | 974 | (1½) | – | Freist,Daniel | 899 | (½) | 1 – 0 |
| 15 | Bielke,Fabian | 1091 | (2) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste der 7. Runde
| Tisch | Teilnehmer | DWZ | Punkte | – | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bürgener,Richard | 1696 | (5½) | – | Kozik,Andreas | 1854 | (4) | ½ – ½ |
| 2 | Witzel,Markus | 1507 | (4½) | – | Harms,Friedjof | 1887 | (4½) | 0 – 1 |
| 3 | Mishchenko,Serhi | 1882 | (4) | – | Weidner,Bernhard | 1808 | (4) | ½ – ½ |
| 4 | Hallensleben,Ger | 1506 | (4) | – | Baldauf,Karsten | 1560 | (3½) | ½ – ½ |
| 5 | Tute,Leon | 1321 | (3½) | – | Ziegler,Martin | 1418 | (3½) | 0 – 1 |
| 6 | Dettmann,Dominik | 1411 | (3½) | – | Reimers,Malte | 1205 | (3½) | ½ – ½ |
| 7 | Warns,Harald | 1655 | (3) | – | Labitzki,Marek | 1679 | (3½) | ½ – ½ |
| 8 | Kruppa,Nils | 1501 | (3) | – | Lewerenz,Max | 1381 | (3) | 1 – 0 |
| 9 | Krause,Holger | 1459 | (3) | – | Kaufmann,Werner | 1155 | (3) | 1 – 0 |
| 10 | Bürgener,Axel | 1236 | (3) | – | Börner,Heinrich | 1410 | (3) | 1 – 0 |
| 11 | Renken,Olaf | 1213 | (2½) | – | Ebinger,Jörg | 1220 | (2) | 1 – 0 |
| 12 | Weltzien,Lothar | 972 | (2) | – | Herbst,Georg | 1200 | (2) | 0 – 1 |
| 13 | Schulz,Ben-Theo | 805 | (2) | – | Hohlbein,Alexand | 967 | (2) | 0 – 1 |
| 14 | Komolska,Klaus | 1062 | (2) | – | Schnatzer,Henrik | 974 | (1½) | 1 – 0 |
| 15 | Bielke,Fabian | 1091 | (1½) | – | Freist,Daniel | 899 | (0) | ½ – ½ |
Paarungsliste der 6. Runde
| Tisch | Teilnehmer | DWZ | Punkte | – | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weidner,Bernhard | 1808 | (4) | – | Bürgener,Richard | 1696 | (4½) | 0 – 1 |
| 2 | Kozik,Andreas | 1854 | (3½) | – | Harms,Friedjof | 1887 | (4) | ½ – ½ |
| 3 | Ziegler,Martin | 1418 | (3½) | – | Witzel,Markus | 1507 | (3½) | 0 – 1 |
| 4 | Kruppa,Nils | 1501 | (3) | – | Mishchenko,Serhi | 1882 | (3) | 0 – 1 |
| 5 | Labitzki,Marek | 1679 | (3) | – | Dettmann,Dominik | 1411 | (3) | ½ – ½ |
| 6 | Baldauf,Karsten | 1560 | (3) | – | Tute,Leon | 1321 | (3) | ½ – ½ |
| 7 | Lewerenz,Max | 1381 | (3) | – | Hallensleben,Ger | 1506 | (3) | 0 – 1 |
| 8 | Warns,Harald | 1655 | (2½) | – | Krause,Holger | 1459 | (2½) | ½ – ½ |
| 9 | Reimers,Malte | 1205 | (2½) | – | Renken,Olaf | 1213 | (2½) | 1 – 0 |
| 10 | Börner,Heinrich | 1410 | (2) | – | Komolska,Klaus | 1062 | (2) | 1 – 0 |
| 11 | Herbst,Georg | 1200 | (2) | – | Bürgener,Axel | 1236 | (2) | 0 – 1 |
| 12 | Kaufmann,Werner | 1155 | (2) | – | Weltzien,Lothar | 972 | (2) | 1 – 0 |
| 13 | Ebinger,Jörg | 1220 | (1½) | – | Schnatzer,Henrik | 974 | (1) | ½ – ½ |
| 14 | Hohlbein,Alexand | 967 | (1) | – | Bielke,Fabian | 1091 | (1½) | 1 – 0 |
| 15 | Freist,Daniel | 899 | (0) | – | Schulz,Ben-Theo | 805 | (1) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 5. Runde
| Tisch | Teilnehmer | DWZ | Punkte | – | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harms,Friedjof | 1887 | (3½) | – | Bürgener,Richard | 1696 | (4) | ½ – ½ |
| 2 | Witzel,Markus | 1507 | (3) | – | Kozik,Andreas | 1854 | (3) | ½ – ½ |
| 3 | Dettmann,Dominik | 1411 | (3) | – | Weidner,Bernhard | 1808 | (3) | 0 – 1 |
| 4 | Labitzki,Marek | 1679 | (2½) | – | Ziegler,Martin | 1418 | (3) | ½ – ½ |
| 5 | Baldauf,Karsten | 1560 | (2½) | – | Kruppa,Nils | 1501 | (2½) | ½ – ½ |
| 6 | Mishchenko,Serhii | 1882 | (2) | – | Herbst,Georg | 1200 | (2) | 1 – 0 |
| 7 | Renken,Olaf | 1213 | (2) | – | Warns,Harald | 1655 | (2) | ½ – ½ |
| 8 | Hallensleben,Gerhard | 1506 | (2) | – | Kaufmann,Werner | 1155 | (2) | 1 – 0 |
| 9 | Krause,Holger | 1459 | (2) | – | Reimers,Malte | 1205 | (2) | ½ – ½ |
| 10 | Lewerenz,Max | 1381 | (2) | – | Börner,Heinrich | 1410 | (2) | 1 – 0 |
| 11 | Tute,Leon | 1321 | (2) | – | Bielke,Fabian | 1091 | (1½) | 1 – 0 |
| 12 | Bürgener,Axel | 1236 | (1) | – | Hohlbein,Alexander | 967 | (1) | 1 – 0 |
| 13 | Schulz,Ben-Theo | 805 | (1) | – | Komolska,Klaus | 1062 | (1) | 0 – 1 |
| 14 | Schnatzer,Henrik | 974 | (1) | – | Weltzien,Lothar | 972 | (1) | 0 – 1 |
| 15 | Ebinger,Jörg | 1220 | (½) | – | Freist,Daniel | 899 | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 4. Runde
| Tisch | Teilnehmer | DWZ | Punkte | – | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bürgener,Richard | 1696 | (3) | – | Ziegler,Martin | 1418 | (3) | 1 – 0 |
| 2 | Harms,Friedjof | 1887 | (2½) | – | Mishchenko,Serhii | 1882 | (2) | 1 – 0 |
| 3 | Kozik,Andreas | 1854 | (2) | – | Baldauf,Karsten | 1560 | (2½) | 1 – 0 |
| 4 | Weidner,Bernhard | 1808 | (2) | – | Lewerenz,Max | 1381 | (2) | 1 – 0 |
| 5 | Kruppa,Nils | 1501 | (2) | – | Labitzki,Marek | 1679 | (2) | ½ – ½ |
| 6 | Warns,Harald | 1655 | (2) | – | Dettmann,Dominik | 1411 | (2) | 0 – 1 |
| 7 | Börner,Heinrich | 1410 | (2) | – | Witzel,Markus | 1507 | (2) | 0 – 1 |
| 8 | Reimers,Malte | 1205 | (1½) | – | Hallensleben,Gerhard | 1506 | (1½) | ½ – ½ |
| 9 | Tute,Leon | 1321 | (1½) | – | Krause,Holger | 1459 | (1½) | ½ – ½ |
| 10 | Richert,Joachim | 1371 | (1) | – | Hohlbein,Alexander | 967 | (1) | 1 – 0 |
| 11 | Kaufmann,Werner | 1155 | (1) | – | Bürgener,Axel | 1236 | (1) | 1 – 0 |
| 12 | Komolska,Klaus | 1062 | (1) | – | Renken,Olaf | 1213 | (1) | 0 – 1 |
| 13 | Herbst,Georg | 1200 | (1) | – | Schulz,Ben-Theo | 805 | (1) | 1 – 0 |
| 14 | Bielke,Fabian | 1091 | (½) | – | Schnatzer,Henrik | 974 | (1) | 1 – 0 |
| 15 | Weltzien,Lothar | 972 | (0) | – | Freist,Daniel | 899 | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 3. Runde
| Tisch | Teilnehmer | DWZ | Punkte | – | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baldauf,Karsten | 1560 | (2) | – | Harms,Friedjof | 1887 | (2) | ½ – ½ |
| 2 | Witzel,Markus | 1507 | (2) | – | Bürgener,Richard | 1696 | (2) | 0 – 1 |
| 3 | Ziegler,Martin | 1418 | (2) | – | Warns,Harald | 1655 | (2) | 1 – 0 |
| 4 | Mishchenko,Serhii | 1882 | (1½) | – | Kozik,Andreas | 1854 | (1½) | ½ – ½ |
| 5 | Krause,Holger | 1459 | (1½) | – | Weidner,Bernhard | 1808 | (1) | 0 – 1 |
| 6 | Labitzki,Marek | 1679 | (1) | – | Richert,Joachim | 1371 | (1) | + – – |
| 7 | Hallensleben,Gerhard | 1506 | (1) | – | Tute,Leon | 1321 | (1) | ½ – ½ |
| 8 | Renken,Olaf | 1213 | (1) | – | Kruppa,Nils | 1501 | (1) | 0 – 1 |
| 9 | Dettmann,Dominik | 1411 | (1) | – | Herbst,Georg | 1200 | (1) | 1 – 0 |
| 10 | Schnatzer,Henrik | 974 | (1) | – | Börner,Heinrich | 1410 | (1) | 0 – 1 |
| 11 | Lewerenz,Max | 1381 | (1) | – | Komolska,Klaus | 1062 | (1) | 1 – 0 |
| 12 | Hohlbein,Alexander | 967 | (1) | – | Reimers,Malte | 1205 | (½) | 0 – 1 |
| 13 | Bürgener,Axel | 1236 | (0) | – | Weltzien,Lothar | 972 | (0) | 1 – 0 |
| 14 | Bielke,Fabian | 1091 | (0) | – | Ebinger,Jörg | 1220 | (0) | ½ – ½ |
| 15 | Freist,Daniel | 899 | (0) | – | Kaufmann,Werner | 1155 | (0) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 2. Runde
| Tisch | Teilnehmer | DWZ | Punkte | – | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harms,Friedjof | 1887 | (1) | – | Hallensleben,Gerhard | 1506 | (1) | 1 – 0 |
| 2 | Kozik,Andreas | 1854 | (1) | – | Krause,Holger | 1459 | (1) | ½ – ½ |
| 3 | Ziegler,Martin | 1418 | (1) | – | Weidner,Bernhard | 1808 | (1) | 1 – 0 |
| 4 | Bürgener,Richard | 1696 | (1) | – | Dettmann,Dominik | 1411 | (1) | 1 – 0 |
| 5 | Warns,Harald | 1655 | (1) | – | Lewerenz,Max | 1381 | (1) | 1 – 0 |
| 6 | Börner,Heinrich | 1410 | (1) | – | Baldauf,Karsten | 1560 | (1) | 0 – 1 |
| 7 | Witzel,Markus | 1507 | (1) | – | Schnatzer,Henrik | 974 | (1) | 1 – 0 |
| 8 | Reimers,Malte | 1205 | (½) | – | Mishchenko,Serhii | 1882 | (½) | 0 – 1 |
| 9 | Tute,Leon | 1321 | (½) | – | Labitzki,Marek | 1679 | (½) | ½ – ½ |
| 10 | Kruppa,Nils | 1501 | (0) | – | Bielke,Fabian | 1091 | (0) | 1 – 0 |
| 11 | Kaufmann,Werner | 1155 | (0) | – | Richert,Joachim | 1371 | (0) | 0 – 1 |
| 12 | Komolska,Klaus | 1062 | (0) | – | Bürgener,Axel | 1236 | (0) | 1 – 0 |
| 13 | Ebinger,Jörg | 1220 | (0) | – | Hohlbein,Alexander | 967 | (0) | 0 – 1 |
| 14 | Weltzien,Lothar | 972 | (0) | – | Renken,Olaf | 1213 | (0) | 0 – 1 |
| 15 | Freist,Daniel | 899 | (0) | – | Herbst,Georg | 1200 | (0) | 0 – 1 |
| 16 | Schulz,Ben-Theo | 805 | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste der 1. Runde
| Tisch | Teilnehmer | DWZ | Punkte | – | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewerenz,Max | 1381 | () | – | spielfrei | () | + – – | |
| 2 | Richert,Joachim | 1371 | () | – | Harms,Friedjof | 1887 | () | 0 – 1 |
| 3 | Mishchenko,Serhii | 1882 | () | – | Tute,Leon | 1321 | () | ½ – ½ |
| 4 | Bürgener,Axel | 1236 | () | – | Kozik,Andreas | 1854 | () | 0 – 1 |
| 5 | Weidner,Bernhard | 1808 | () | – | Ebinger,Jörg | 1220 | () | 1 – 0 |
| 6 | Renken,Olaf | 1213 | () | – | Bürgener,Richard | 1696 | () | 0 – 1 |
| 7 | Labitzki,Marek | 1679 | () | – | Reimers,Malte | 1205 | () | ½ – ½ |
| 8 | Herbst,Georg | 1200 | () | – | Warns,Harald | 1655 | () | 0 – 1 |
| 9 | Baldauf,Karsten | 1560 | () | – | Kaufmann,Werner | 1155 | () | 1 – 0 |
| 10 | Bielke,Fabian | 1091 | () | – | Witzel,Markus | 1507 | () | 0 – 1 |
| 11 | Hallensleben,Gerhard | 1506 | () | – | Komolska,Klaus | 1062 | () | 1 – 0 |
| 12 | Schnatzer,Henrik | 974 | () | – | Kruppa,Nils | 1501 | () | 1 – 0 |
| 13 | Krause,Holger | 1459 | () | – | Weltzien,Lothar | 972 | () | 1 – 0 |
| 14 | Hohlbein,Alexander | 967 | () | – | Ziegler,Martin | 1418 | () | 0 – 1 |
| 15 | Dettmann,Dominik | 1411 | () | – | Freist,Daniel | 899 | () | 1 – 0 |
| 16 | Schulz,Ben-Theo | 805 | () | – | Börner,Heinrich | 1410 | () | 0 – 1 |
