Stadtmeisterschaft 2023

Teilnehmerliste

TlnNr Teilnehmer DWZ Attr Verein/Ort Geburt
1 Buck,Lars 2174   Stader SV 1975
2 Wronn,Bernd 2106   FC ST.Pauli 1961
3 Brümmel,Arend 2065   Stader SV 1975
4 Hohlbein,Michael 2010   SV Bad Bevensen 1970
5 Mittelstädt,Hendrik 1985   Post SV Uelzen 1981
6 Oest,Thorsten 1984   MTV Salzhausen 1963
7 Weißer,Andreas 1938   SC Schneverdingen 1971
8 Buchholz,Robert 1937   SC Diogenes 1963
9 Thomas,Jeremy 1903   Blau-Weiss Buchholz 2002
10 Harms,Friedjof 1889   SV Bad Bevensen 1987
11 Eichler,Gottfried 1859   SV Bad Bevensen 1951
12 Richter,Stephan 1853   SV Winsen (Luhe) 1964
13 Rudolph,Steffen 1846   MTV Dannenberg 1996
14 Kahlert,Stefan 1840   SC Uetze-Hänigsen 1988
15 Kräuter,Paavo Alexande 1835   SG Weiß-Blau Eilenried 1987
16 Buchholz,Stephan 1827   ESV RW Göttingen 1968
17 Micheel,Bernd 1764   Stader SV 1966
18 Meschke,Oliver 1749   Eintracht Munster 1972
19 Tegetmeier,Birger 1734   Blau-Weiss Buchholz 1999
20 Baum,Luis 1731   SV Bad Bevensen 2003
21 Oster,Ewald 1729   SC Turm Lüneburg 1953
22 Schulze,Tim 1718   SC Turm Lüneburg 1997
23 Schinner,Alexander 1699   Eintracht Munster 2004
24 Bücker,Timo 1694   SC Schleispr. Kappeln 1970
25 Chmura,Dominik 1688   Eintracht Munster 2004
26 Baum,Ferdinand 1676 J SV Bad Bevensen 2005
27 Cordsen,Heinrich 1662   SK Varel 1953
28 Weczerek,Dieter 1650   SF Fallersleben 1950
29 Hengst,Rüdiger 1645   FG Wohlde 1961
30 Burnus,Finn Crispin 1639 J Post SV Uelzen 2008
31 Warns,Harald 1634   SV Bad Bevensen 1958
32 Hanemann,Henno 1632   SK Lehrte 1961
33 Menkhoff,Jörg 1625   MTV Dannenberg 1966
34 Reinke,Jochen 1619   MTV Dannenberg 1969
35 Oellrich,Emma 1573 J SC Turm Lüneburg 2009
36 Bergner,Matthias 1564   SK Hermannsburg 1956
37 Reinke,Sören 1514 J MTV Dannenberg 2006
38 Hallensleben,Gerhard 1512   SV Bad Bevensen 1948
39 Krüger,Daniel 1490 J SC Schneverdingen 2005
40 Bürgener,Richard 1490 J SV Bad Bevensen 2011
41 Schröder,Laurenz Carl 1398   SC Schneverdingen 2002
42 Labitzki,Marek 1398 J SV Bad Bevensen 2005
43 Bauer,Leonhard 1378   SV Bad Bevensen 1999
44 Ibe,Justus 1370 J SF Buxtehude 2007
45 Duch,Hans-Christian 1341   Post SV Uelzen 1960
46 Vogel,Sebastian 1335   MTV Dannenberg 1984
47 Bürgener,Axel 1272   SV Bad Bevensen 1970
48 Bacani,Jolo Wayne 1221 J SC Schneverdingen 2011
49 Kaufmann,Werner 1181   SV Bad Bevensen 1942
50 Kruppa,Nils 1036 J SV Bad Bevensen 2005
51 Sorge,Elias 988   Eintracht Munster 2003
52 Mugomba,Nyasha 959   MTV Dannenberg 2004
53 Mugomba,Sarai 868 J MTV Dannenberg 2007
54 Renken,Olaf 808   SV Bad Bevensen 2004
55 Hohlbein,Alexander 791 J SV Bad Bevensen 2010
56 Richter,Christina     vereinslos, Winsen  
57 Siegmann,Derek   J MTV Dannenberg 2009
58 Parpart,Marvin     vereinslos, Bad Bev.  
59 Schwen,Alexander     vereinslos 1998
60 Mijatovic,Djordje   J SC Schneverdingen 2005
61 Frost,Marc     vereinslos, Suhlendorf 1998
62 Berning,Pierre-Pascal     vereinslos, Uelzen 1980
63 Buck,Jan     vereinslos, Stade 1974
64 Tute,Leon   J SV Bad Bevensen 2008
65 Kramer,Joost   J vereinslos, Bad Bevens 2007
66 Strootmann,Linus   J vereinslos,Braunschw. 2007
67 Buck,Lasse   J vereinslos, Stade  
68 Weltzien,Lothar     SV Bad Bevensen 1955
69 Labitzki,Elias   J SV Bad Bevensen 2010
70 Siegmann,Arnold Gerhar   J MTV Dannenberg 2007
71 Krüger,Dietrich 977   Barmbeker SK 1943

Liste im PDF-Format