Vereinsmeisterschaft 2023

Rangliste – Stand nach der 5. Runde

Rang Teilnehmer DWZ Att S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Kozik,Andreas 1856   5 0 0 5.0 14.0 14.00
2 Hohlbein,Michael 2051   4 0 1 4.0 15.0 12.00
3 Harms,Friedjof 1918   4 0 1 4.0 14.5 12.00
4 Baum,Ferdinand 1673 J 3 1 1 3.5 13.5 9.75
4 Labitzki,Marek 1343 J 3 1 1 3.5 13.5 9.75
6 Mishchenko,Serhii 1830   3 1 1 3.5 12.5 8.25
7 Baum,Luis 1720   3 1 1 3.5 10.5 7.00
8 Warns,Harald 1704   2 2 1 3.0 14.0 7.00
9 Weidner,Bernhard 1816   3 0 2 3.0 13.0 7.50
10 Herbst,Georg 1122   3 0 2 3.0 12.5 6.00
11 Krause,Holger 1418   2 2 1 3.0 12.0 6.25
12 Lewerenz,Max 1335   3 0 2 3.0 11.5 6.00
13 Richert,Joachim 1349   2 2 1 3.0 11.0 6.25
14 Kruppa,Nils 1135 J 3 0 2 3.0 11.0 6.00
15 Bürgener,Axel 1333   3 0 2 3.0 10.5 4.50
16 Bürgener,Richard 1486 J 2 1 2 2.5 13.0 5.75
17 Börner,Heinrich 1439   2 1 2 2.5 13.0 4.50
18 Kaufmann,Werner 1196   2 1 2 2.5 11.0 5.25
19 Richter,Alexander     2 1 2 2.5 9.0 3.25
20 Hohlbein,Alexander 821 J 2 0 3 2.0 11.5 4.00
21 Bielke,Fabian   J 2 0 2 2.0 11.0 3.00
22 Ebinger,Jörg 1182   2 0 3 2.0 10.5 3.00
23 Mishchenko,Piotr     2 0 3 2.0 10.5 2.50
24 Freist,Daniel 856   2 0 3 2.0 10.0 1.00
25 Renken,Olaf 821   2 0 3 2.0 8.5 1.00
26 Ziegler,Martin     1 1 3 1.5 11.5 3.25
27 Kozik,Klaus 958   1 1 3 1.5 10.5 1.25
28 Komolska,Klaus 1111 * 1 0 4 1.0 10.0 1.00
29 Weltzien,Lothar     1 0 4 1.0 9.5 1.00
30 Labitzki,Elias   J 1 0 4 1.0 9.0 1.00
31 Schnatzer,Henrik 957   1 0 4 1.0 7.5 0.00
32 Hausmann,Finn-Ole 999 * 0 0 1 0.0 9.0 0.00
33 Wolter,Philip   J 0 0 5 0.0 8.5 0.00

Rangliste im PDF-Format