Vereinsmeisterschaft 2023

Teilnehmer

TlnNr Teilnehmer TWZ Attr Geburt
1 Hohlbein,Michael 2051   1970
2 Harms,Friedjof 1918   1987
3 Kozik,Andreas 1856   1976
4 Mishchenko,Serhii 1830   1956
5 Weidner,Bernhard 1816   1950
6 Baum,Luis 1720   2003
7 Warns,Harald 1704   1958
8 Baum,Ferdinand 1673 J 2005
9 Bürgener,Richard 1486 J 2011
10 Börner,Heinrich 1439   1929
11 Krause,Holger 1418   1973
12 Richert,Joachim 1349   1949
13 Labitzki,Marek 1343 J 2005
14 Lewerenz,Max 1335   2003
15 Bürgener,Axel 1333   1970
16 Kaufmann,Werner 1196   1942
17 Ebinger,Jörg 1182   1962
18 Kruppa,Nils 1135 J 2005
19 Herbst,Georg 1122   1949
20 Komolska,Klaus 1111   1961
21 Hausmann,Finn-Ole* 999 J 2006
22 Kozik,Klaus 958   1943
23 Schnatzer,Henrik 957   2000
24 Freist,Daniel 856   1998
25 Hohlbein,Alexander 821 J 2010
26 Renken,Olaf 821   2004
27 Labitzki,Elias   J 2010
28 Weltzien,Lothar     1955
29 Mishchenko,Piotr     1951
30 Richter,Alexander     2004
31 Wolter,Philip   J 2007
32 Ziegler,Martin     1972
33 Bielke,Fabian J   2005

Liste im PDF-Format