Rangliste: Stand nach der 9. Runde
| Rang | Teilnehmer | DWZ | Att | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | von Estorff,Jacob | 2218 | Post SV Uelzen | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 48.5 | 45.00 | |
| 2 | Högy,Kevin | 2243 | SC Weisse Dame e. | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 51.5 | 45.25 | |
| 3 | Mittelstädt,Hendrik | 1988 | Post SV Uelzen | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 49.0 | 35.25 | |
| 4 | Krneta,Slavko | 1739 | FG Wohlde v. 76 e | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 46.5 | 30.25 | |
| 5 | Helms,Finn | 2015 | J | SAbt SV Werder Br | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 46.0 | 34.00 |
| 6 | Gomolla,Peter | 2135 | Post SV Uelzen | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 44.0 | 34.50 | |
| 7 | Sova,Sergii | vereinslos, Uelze | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 43.5 | 29.75 | ||
| 8 | Schwenke,Stefan | 1871 | Wilhelmshavener S | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 41.5 | 31.25 | |
| 9 | Rennkamp,David | 1668 | J | SC Turm Lüneburg | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 49.0 | 30.00 |
| 10 | Rudolph,Steffen | 1774 | MTV Dannenberg | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 46.5 | 30.50 | |
| 11 | Tegetmeier,Birger | 1471 | Blau-Weiss Buchho | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 43.0 | 27.50 | |
| 12 | Schulze,Tim | 1771 | SC Turm Lüneburg | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 35.5 | 24.00 | |
| 13 | Nyenhuis,Yannek | 1903 | Post SV Uelzen | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.0 | 26.75 | |
| 14 | Joehnk,Christian | 1859 | vereinslos | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.0 | 25.25 | |
| 15 | Rennkamp,Johannes | 1694 | J | SC Turm Lüneburg | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 37.5 | 22.50 |
| 16 | Joppien,Arne | 1910 | TSV Germania Cade | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 50.0 | 25.00 | |
| 17 | Eichler,Gottfried | 1879 | SV Bad Bevensen | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 46.0 | 23.50 | |
| 18 | Harms,Friedjof | 1907 | SV Bad Bevensen | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.5 | 21.00 | |
| 19 | Papenfuss,Kai | 1789 | vereinslos | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.0 | 20.00 | |
| 20 | Cronjäger,Bernd,Dr. | 1729 | SC Bremervörde | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.5 | 22.25 | |
| 21 | Rudolph,Torsten | vereinslos | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.5 | 20.00 | ||
| 22 | Schwen,Alexander | vereinslos | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 40.0 | 23.00 | ||
| 23 | Brüning,Martin | 1594 | TSV Neubruchhause | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.5 | 19.75 | |
| 24 | Baum,Luis | 1775 | SV Bad Bevensen | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.5 | 20.00 | |
| 25 | Oster,Ewald | 1801 | SC Turm Lüneburg | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.0 | 21.25 | |
| 26 | Mishchenko,Serhii | 1833 | SV Bad Bevensen | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 35.0 | 20.75 | |
| 27 | Schiller,Thomas | 1687 | SK Johanneum Eppe | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 34.5 | 18.00 | |
| 28 | Buck,Klaus-Michael | 1480 | Stader SV | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.5 | 19.75 | |
| 29 | Harnack,Bernhard | 1551 | Blau-Weiss Buchho | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 38.5 | 18.50 | |
| 30 | Buergener,Richard | 1050 | J | SV Bad Bevensen | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.5 | 16.75 |
| 31 | Grimme,Stefan | MTV Dannenberg | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.0 | 17.50 | ||
| 32 | Duch,Hans-Christian | 1366 | Post SV Uelzen | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.5 | 16.50 | |
| 33 | Oellrich,Emma | 1516 | J | SC Turm Lüneburg | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 44.0 | 18.50 |
| 34 | Hein,Gerd | 1454 | Post SV Uelzen | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.0 | 16.00 | |
| 34 | Sendler,Lars | FG Wohlde v. 76 e | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.0 | 16.00 | ||
| 36 | Lewerenz,Max | 1256 | SV Bad Bevensen | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.0 | 12.00 | |
| 37 | Chmura,Dominik | 1371 | J | Eintracht Munster | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.5 | 14.25 |
| 38 | Flader,Willi | 1362 | SC Schwarz-Weiß H | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.5 | 14.50 | |
| 39 | Warns,Harald | 1726 | SV Bad Bevensen | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 37.0 | 14.75 | |
| 40 | Schinner,Alexander | 1526 | J | Eintracht Munster | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.5 | 16.25 |
| 41 | Bauer,Leonhard | 1364 | SV Bad Bevensen | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.5 | 13.50 | |
| 42 | Vogel,Sebastian | 1245 | MTV Dannenberg | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.0 | 13.00 | |
| 43 | Bürgener,Axel | 1364 | SV Bad Bevensen | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 31.0 | 10.50 | |
| 44 | Komolska,Klaus | 1053 | SV Bad Bevensen | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 30.0 | 10.00 | |
| 45 | Kaufmann,Werner | 1196 | SV Bad Bevensen | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.5 | 8.50 | |
| 46 | Herbst,Georg | 1166 | SV Bad Bevensen | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.0 | 6.50 | |
| 47 | Hilmer,Werner | 1221 | Post SV Uelzen | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.5 | 8.75 | |
| 48 | Richter,Alexander | J | SV Bad Bevensen | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 29.5 | 12.00 | |
| 49 | Berning,Pierre-Pasc | vereinslos, Uelze | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 29.5 | 6.75 | ||
| 50 | Nyenhuis,Tarek | 1107 | vereinslos | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 40.5 | 14.00 | |
| 51 | Baldauf,Karsten | 1592 | * | SV Bad Bevensen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 36.0 | 8.00 |
| 52 | Kaiser,Guenter | 1459 | SK Union Eimsbuet | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.5 | 6.50 | |
| 53 | Schröder,Frederik | J | vereinslos | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.0 | 7.50 | |
| 54 | Nörenberg,Paco | J | vereinslos, Clenz | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 30.5 | 7.50 | |
| 55 | Frilling,Jendrik | vereinslos | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.0 | 7.50 | ||
| 56 | Neubauer,Lennard | J | SV Bad Bevensen | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 28.5 | 6.50 | |
| 57 | Labitzki,Marek | 785 | J | SV Bad Bevensen | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 28.0 | 8.50 |
| 58 | Broutschek,Edgar | vereinslos, Lüneb | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 26.5 | 3.50 | ||
| 59 | Singh,Jagroop | J | vereinslos, Zeven | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 27.0 | 5.50 | |
| 60 | Renken,Olaf | J | SV Bad Bevensen | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 23.5 | 1.50 | |
| 61 | Rink,Angela-Christi | 748 | W | SV Hankensbüttel- | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 26.0 | 2.00 |
| 62 | Aminov,Rashid | * | vereinslos | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 25.0 | 0.00 |
