Paarungen
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | DWZ | Punkte | – | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulze,Tim | 1771 | () | – | Högy,Kevin | 2243 | () | 0 – 1 | ||
| 2 | von Estorff,Jacob | 2218 | () | – | Krneta,Slavko | 1739 | () | 1 – 0 | ||
| 3 | Cronjäger,Bernd,Dr. | 1729 | () | – | Gomolla,Peter | 2135 | () | ½ – ½ | ||
| 4 | Helms,Finn | 2015 | () | – | Warns,Harald | 1726 | () | ½ – ½ | ||
| 5 | Rennkamp,Johannes | 1694 | () | – | Mittelstädt,Hendrik | 1988 | () | 0 – 1 | ||
| 6 | Joppien,Arne | 1910 | () | – | Schiller,Thomas | 1687 | () | 1 – 0 | ||
| 7 | Rennkamp,David | 1668 | () | – | Harms,Friedjof | 1907 | () | 1 – 0 | ||
| 8 | Nyenhuis,Yannek | 1903 | () | – | Brüning,Martin | 1594 | () | 1 – 0 | ||
| 9 | Baldauf,Karsten | 1592 | () | – | Eichler,Gottfried | 1879 | () | 0 – 1 | ||
| 10 | Schwenke,Stefan | 1871 | () | – | Harnack,Bernhard | 1551 | () | ½ – ½ | ||
| 11 | Schinner,Alexander | 1526 | () | – | Joehnk,Christian | 1859 | () | 0 – 1 | ||
| 12 | Mishchenko,Serhii | 1833 | () | – | Oellrich,Emma | 1516 | () | 0 – 1 | ||
| 13 | Buck,Klaus-Michael | 1480 | () | – | Oster,Ewald | 1801 | () | 1 – 0 | ||
| 14 | Papenfuss,Kai | 1789 | () | – | Tegetmeier,Birger | 1471 | () | 0 – 1 | ||
| 15 | Kaiser,Guenter | 1459 | () | – | Baum,Luis | 1775 | () | 0 – 1 | ||
| 16 | Rudolph,Steffen | 1774 | () | – | Hein,Gerd | 1454 | () | 1 – 0 | ||
| 17 | Schröder,Frederik | () | – | Chmura,Dominik | 1371 | () | 0 – 1 | |||
| 18 | Duch,Hans-Christian | 1366 | () | – | Rudolph,Torsten | () | 1 – 0 | |||
| 19 | Schwen,Alexander | () | – | Bauer,Leonhard | 1364 | () | 1 – 0 | |||
| 20 | Bürgener,Axel | 1364 | () | – | Sendler,Lars | () | 0 – 1 | |||
| 21 | Aminov,Rashid | () | – | Flader,Willi | 1362 | () | 0 – 1 | |||
| 22 | Lewerenz,Max | 1256 | () | – | Grimme,Stefan | () | 1 – 0 | |||
| 23 | Nörenberg,Paco | () | – | Vogel,Sebastian | 1245 | () | 1 – 0 | |||
| 24 | Hilmer,Werner | 1221 | () | – | Sova,Sergii | () | 0 – 1 | |||
| 25 | Neubauer,Lennard | () | – | Kaufmann,Werner | 1196 | () | 0 – 1 | |||
| 26 | Herbst,Georg | 1166 | () | – | Renken,Olaf | () | 1 – 0 | |||
| 27 | Broutschek,Edgar | () | – | Nyenhuis,Tarek | 1107 | () | 0 – 1 | |||
| 28 | Komolska,Klaus | 1053 | () | – | Singh,Jagroop | () | 1 – 0 | |||
| 29 | Frilling,Jendrik | () | – | Buergener,Richard | 1050 | () | 0 – 1 | |||
| 30 | Labitzki,Marek | 785 | () | – | Richter,Alexander | () | 1 – 0 | |||
| 31 | Berning,Pierre-Pasca | () | – | Rink,Angela-Christin | 748 | () | 1 – 0 | |||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | DWZ | Punkte | – | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Högy,Kevin | 2243 | (1) | – | Rudolph,Steffen | 1774 | (1) | 0 – 1 | ||
| 2 | Joehnk,Christian | 1859 | (1) | – | von Estorff,Jacob | 2218 | (1) | 0 – 1 | ||
| 3 | Mittelstädt,Hendrik | 1988 | (1) | – | Rennkamp,David | 1668 | (1) | 1 – 0 | ||
| 4 | Baum,Luis | 1775 | (1) | – | Joppien,Arne | 1910 | (1) | 0 – 1 | ||
| 5 | Oellrich,Emma | 1516 | (1) | – | Nyenhuis,Yannek | 1903 | (1) | 0 – 1 | ||
| 6 | Eichler,Gottfried | 1879 | (1) | – | Buck,Klaus-Michael | 1480 | (1) | 1 – 0 | ||
| 7 | Tegetmeier,Birger | 1471 | (1) | – | Helms,Finn | 2015 | (½) | 0 – 1 | ||
| 8 | Gomolla,Peter | 2135 | (½) | – | Schwenke,Stefan | 1871 | (½) | 1 – 0 | ||
| 9 | Warns,Harald | 1726 | (½) | – | Cronjäger,Bernd,Dr. | 1729 | (½) | 0 – 1 | ||
| 10 | Harnack,Bernhard | 1551 | (½) | – | Mishchenko,Serhii | 1833 | (0) | ½ – ½ | ||
| 11 | Harms,Friedjof | 1907 | (0) | – | Duch,Hans-Christian | 1366 | (1) | 1 – 0 | ||
| 12 | Oster,Ewald | 1801 | (0) | – | Lewerenz,Max | 1256 | (1) | 1 – 0 | ||
| 13 | Flader,Willi | 1362 | (1) | – | Papenfuss,Kai | 1789 | (0) | 0 – 1 | ||
| 14 | Kaufmann,Werner | 1196 | (1) | – | Schulze,Tim | 1771 | (0) | 0 – 1 | ||
| 15 | Krneta,Slavko | 1739 | (0) | – | Herbst,Georg | 1166 | (1) | 1 – 0 | ||
| 16 | Nyenhuis,Tarek | 1107 | (1) | – | Rennkamp,Johannes | 1694 | (0) | 1 – 0 | ||
| 17 | Schiller,Thomas | 1687 | (0) | – | Komolska,Klaus | 1053 | (1) | 1 – 0 | ||
| 18 | Brüning,Martin | 1594 | (0) | – | Labitzki,Marek | 785 | (1) | 1 – 0 | ||
| 19 | Buergener,Richard | 1050 | (1) | – | Baldauf,Karsten | 1592 | (0) | 1 – 0 | ||
| 20 | Sendler,Lars | (1) | – | Schinner,Alexander | 1526 | (0) | 0 – 1 | |||
| 21 | Sova,Sergii | (1) | – | Kaiser,Guenter | 1459 | (0) | 1 – 0 | |||
| 22 | Hein,Gerd | 1454 | (0) | – | Schwen,Alexander | (1) | 0 – 1 | |||
| 23 | Chmura,Dominik | 1371 | (1) | – | Nörenberg,Paco | (1) | 1 – 0 | |||
| 24 | Bauer,Leonhard | 1364 | (0) | – | Berning,Pierre-Pasca | (1) | 1 – 0 | |||
| 25 | Grimme,Stefan | (0) | – | Bürgener,Axel | 1364 | (0) | 1 – 0 | |||
| 26 | Vogel,Sebastian | 1245 | (0) | – | Neubauer,Lennard | (0) | 0 – 1 | |||
| 27 | Renken,Olaf | (0) | – | Hilmer,Werner | 1221 | (0) | 0 – 1 | |||
| 28 | Rink,Angela-Christin | 748 | (0) | – | Broutschek,Edgar | (0) | 0 – 1 | |||
| 29 | Singh,Jagroop | (0) | – | Schröder,Frederik | (0) | 0 – 1 | ||||
| 30 | Rudolph,Torsten | (0) | – | Frilling,Jendrik | (0) | 1 – 0 | ||||
| 31 | Richter,Alexander | (0) | – | Aminov,Rashid | (0) | + – – | ||||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | DWZ | Punkte | – | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | von Estorff,Jacob | 2218 | (2) | – | Chmura,Dominik | 1371 | (2) | 1 – 0 | ||
| 2 | Rudolph,Steffen | 1774 | (2) | – | Mittelstädt,Hendrik | 1988 | (2) | 0 – 1 | ||
| 3 | Joppien,Arne | 1910 | (2) | – | Nyenhuis,Tarek | 1107 | (2) | 1 – 0 | ||
| 4 | Nyenhuis,Yannek | 1903 | (2) | – | Buergener,Richard | 1050 | (2) | 1 – 0 | ||
| 5 | Schwen,Alexander | (2) | – | Eichler,Gottfried | 1879 | (2) | 0 – 1 | |||
| 6 | Cronjäger,Bernd,Dr. | 1729 | (1½) | – | Sova,Sergii | (2) | 0 – 1 | |||
| 7 | Helms,Finn | 2015 | (1½) | – | Gomolla,Peter | 2135 | (1½) | 1 – 0 | ||
| 8 | Lewerenz,Max | 1256 | (1) | – | Högy,Kevin | 2243 | (1) | 0 – 1 | ||
| 9 | Hilmer,Werner | 1221 | (1) | – | Harms,Friedjof | 1907 | (1) | 0 – 1 | ||
| 10 | Herbst,Georg | 1166 | (1) | – | Joehnk,Christian | 1859 | (1) | 0 – 1 | ||
| 11 | Komolska,Klaus | 1053 | (1) | – | Oster,Ewald | 1801 | (1) | 0 – 1 | ||
| 12 | Papenfuss,Kai | 1789 | (1) | – | Bauer,Leonhard | 1364 | (1) | 1 – 0 | ||
| 13 | Labitzki,Marek | 785 | (1) | – | Baum,Luis | 1775 | (1) | 0 – 1 | ||
| 14 | Schulze,Tim | 1771 | (1) | – | Flader,Willi | 1362 | (1) | 1 – 0 | ||
| 15 | Schröder,Frederik | (1) | – | Krneta,Slavko | 1739 | (1) | 0 – 1 | |||
| 16 | Nörenberg,Paco | (1) | – | Schiller,Thomas | 1687 | (1) | 0 – 1 | |||
| 17 | Rennkamp,David | 1668 | (1) | – | Kaufmann,Werner | 1196 | (1) | 1 – 0 | ||
| 18 | Neubauer,Lennard | (1) | – | Brüning,Martin | 1594 | (1) | 0 – 1 | |||
| 19 | Broutschek,Edgar | (1) | – | Harnack,Bernhard | 1551 | (1) | 0 – 1 | |||
| 20 | Schinner,Alexander | 1526 | (1) | – | Rudolph,Torsten | (1) | 0 – 1 | |||
| 21 | Richter,Alexander | (1) | – | Oellrich,Emma | 1516 | (1) | 0 – 1 | |||
| 22 | Buck,Klaus-Michael | 1480 | (1) | – | Sendler,Lars | (1) | 1 – 0 | |||
| 23 | Berning,Pierre-Pasca | (1) | – | Tegetmeier,Birger | 1471 | (1) | 0 – 1 | |||
| 24 | Duch,Hans-Christian | 1366 | (1) | – | Grimme,Stefan | (1) | 0 – 1 | |||
| 25 | Schwenke,Stefan | 1871 | (½) | – | Warns,Harald | 1726 | (½) | 1 – 0 | ||
| 26 | Mishchenko,Serhii | 1833 | (½) | – | Hein,Gerd | 1454 | (0) | 0 – 1 | ||
| 27 | Rennkamp,Johannes | 1694 | (0) | – | Vogel,Sebastian | 1245 | (0) | 1 – 0 | ||
| 28 | Baldauf,Karsten | 1592 | (0) | – | Rink,Angela-Christin | 748 | (0) | 1 – 0 | ||
| 29 | Kaiser,Guenter | 1459 | (0) | – | Renken,Olaf | (0) | 1 – 0 | |||
| 30 | Bürgener,Axel | 1364 | (0) | – | Singh,Jagroop | (0) | 1 – 0 | |||
| 31 | Frilling,Jendrik | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | DWZ | Punkte | – | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Eichler,Gottfried | 1879 | (3) | – | von Estorff,Jacob | 2218 | (3) | 0 – 1 | ||
| 2 | Mittelstädt,Hendrik | 1988 | (3) | – | Nyenhuis,Yannek | 1903 | (3) | ½ – ½ | ||
| 3 | Sova,Sergii | (3) | – | Joppien,Arne | 1910 | (3) | 0 – 1 | |||
| 4 | Högy,Kevin | 2243 | (2) | – | Helms,Finn | 2015 | (2½) | 1 – 0 | ||
| 5 | Harms,Friedjof | 1907 | (2) | – | Brüning,Martin | 1594 | (2) | 1 – 0 | ||
| 6 | Joehnk,Christian | 1859 | (2) | – | Harnack,Bernhard | 1551 | (2) | 1 – 0 | ||
| 7 | Oster,Ewald | 1801 | (2) | – | Oellrich,Emma | 1516 | (2) | ½ – ½ | ||
| 8 | Chmura,Dominik | 1371 | (2) | – | Papenfuss,Kai | 1789 | (2) | 0 – 1 | ||
| 9 | Baum,Luis | 1775 | (2) | – | Buck,Klaus-Michael | 1480 | (2) | 1 – 0 | ||
| 10 | Tegetmeier,Birger | 1471 | (2) | – | Rudolph,Steffen | 1774 | (2) | 0 – 1 | ||
| 11 | Nyenhuis,Tarek | 1107 | (2) | – | Schulze,Tim | 1771 | (2) | 1 – 0 | ||
| 12 | Krneta,Slavko | 1739 | (2) | – | Buergener,Richard | 1050 | (2) | 1 – 0 | ||
| 13 | Schiller,Thomas | 1687 | (2) | – | Schwen,Alexander | (2) | 0 – 1 | |||
| 14 | Rudolph,Torsten | (2) | – | Rennkamp,David | 1668 | (2) | 0 – 1 | |||
| 15 | Grimme,Stefan | (2) | – | Gomolla,Peter | 2135 | (1½) | 0 – 1 | |||
| 16 | Cronjäger,Bernd,Dr. | 1729 | (1½) | – | Schwenke,Stefan | 1871 | (1½) | 0 – 1 | ||
| 17 | Kaufmann,Werner | 1196 | (1) | – | Rennkamp,Johannes | 1694 | (1) | 0 – 1 | ||
| 18 | Herbst,Georg | 1166 | (1) | – | Baldauf,Karsten | 1592 | (1) | 0 – 1 | ||
| 19 | Komolska,Klaus | 1053 | (1) | – | Schinner,Alexander | 1526 | (1) | 0 – 1 | ||
| 20 | Labitzki,Marek | 785 | (1) | – | Kaiser,Guenter | 1459 | (1) | 0 – 1 | ||
| 21 | Hein,Gerd | 1454 | (1) | – | Schröder,Frederik | (1) | 1 – 0 | |||
| 22 | Sendler,Lars | (1) | – | Duch,Hans-Christian | 1366 | (1) | 1 – 0 | |||
| 23 | Bauer,Leonhard | 1364 | (1) | – | Nörenberg,Paco | (1) | 1 – 0 | |||
| 24 | Neubauer,Lennard | (1) | – | Bürgener,Axel | 1364 | (1) | 0 – 1 | |||
| 25 | Flader,Willi | 1362 | (1) | – | Berning,Pierre-Pasca | (1) | 1 – 0 | |||
| 26 | Frilling,Jendrik | (1) | – | Lewerenz,Max | 1256 | (1) | 0 – 1 | |||
| 27 | Richter,Alexander | (1) | – | Hilmer,Werner | 1221 | (1) | 1 – 0 | |||
| 28 | Warns,Harald | 1726 | (½) | – | Broutschek,Edgar | (1) | 1 – 0 | |||
| 29 | Vogel,Sebastian | 1245 | (0) | – | Mishchenko,Serhii | 1833 | (½) | 0 – 1 | ||
| 30 | Rink,Angela-Christin | 748 | (0) | – | Renken,Olaf | (0) | 0 – 1 | |||
| 31 | Singh,Jagroop | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | DWZ | Punkte | – | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | von Estorff,Jacob | 2218 | (4) | – | Joppien,Arne | 1910 | (4) | 1 – 0 | ||
| 2 | Harms,Friedjof | 1907 | (3) | – | Mittelstädt,Hendrik | 1988 | (3½) | 0 – 1 | ||
| 3 | Nyenhuis,Yannek | 1903 | (3½) | – | Eichler,Gottfried | 1879 | (3) | 1 – 0 | ||
| 4 | Krneta,Slavko | 1739 | (3) | – | Högy,Kevin | 2243 | (3) | 0 – 1 | ||
| 5 | Rennkamp,David | 1668 | (3) | – | Joehnk,Christian | 1859 | (3) | 1 – 0 | ||
| 6 | Papenfuss,Kai | 1789 | (3) | – | Nyenhuis,Tarek | 1107 | (3) | 1 – 0 | ||
| 7 | Schwen,Alexander | (3) | – | Baum,Luis | 1775 | (3) | 0 – 1 | |||
| 8 | Rudolph,Steffen | 1774 | (3) | – | Sova,Sergii | (3) | 0 – 1 | |||
| 9 | Gomolla,Peter | 2135 | (2½) | – | Oster,Ewald | 1801 | (2½) | ½ – ½ | ||
| 10 | Helms,Finn | 2015 | (2½) | – | Schwenke,Stefan | 1871 | (2½) | 0 – 1 | ||
| 11 | Oellrich,Emma | 1516 | (2½) | – | Schulze,Tim | 1771 | (2) | 1 – 0 | ||
| 12 | Rennkamp,Johannes | 1694 | (2) | – | Chmura,Dominik | 1371 | (2) | ½ – ½ | ||
| 13 | Bürgener,Axel | 1364 | (2) | – | Schiller,Thomas | 1687 | (2) | 0 – 1 | ||
| 14 | Brüning,Martin | 1594 | (2) | – | Bauer,Leonhard | 1364 | (2) | 1 – 0 | ||
| 15 | Baldauf,Karsten | 1592 | (2) | – | Flader,Willi | 1362 | (2) | 1 – 0 | ||
| 16 | Harnack,Bernhard | 1551 | (2) | – | Rudolph,Torsten | (2) | 0 – 1 | |||
| 17 | Schinner,Alexander | 1526 | (2) | – | Grimme,Stefan | (2) | ½ – ½ | |||
| 18 | Buck,Klaus-Michael | 1480 | (2) | – | Richter,Alexander | (2) | 1 – 0 | |||
| 19 | Lewerenz,Max | 1256 | (2) | – | Tegetmeier,Birger | 1471 | (2) | 0 – 1 | ||
| 20 | Kaiser,Guenter | 1459 | (2) | – | Sendler,Lars | (2) | 0 – 1 | |||
| 21 | Buergener,Richard | 1050 | (2) | – | Hein,Gerd | 1454 | (2) | 0 – 1 | ||
| 22 | Mishchenko,Serhii | 1833 | (1½) | – | Cronjäger,Bernd,Dr. | 1729 | (1½) | 0 – 1 | ||
| 23 | Duch,Hans-Christian | 1366 | (1) | – | Warns,Harald | 1726 | (1½) | ½ – ½ | ||
| 24 | Hilmer,Werner | 1221 | (1) | – | Neubauer,Lennard | (1) | 1 – 0 | |||
| 25 | Nörenberg,Paco | (1) | – | Kaufmann,Werner | 1196 | (1) | ½ – ½ | |||
| 26 | Broutschek,Edgar | (1) | – | Herbst,Georg | 1166 | (1) | 0 – 1 | |||
| 27 | Renken,Olaf | (1) | – | Komolska,Klaus | 1053 | (1) | 0 – 1 | |||
| 28 | Singh,Jagroop | (1) | – | Labitzki,Marek | 785 | (1) | 1 – 0 | |||
| 29 | Schröder,Frederik | (1) | – | Frilling,Jendrik | (1) | 1 – 0 | ||||
| 30 | Berning,Pierre-Pasca | (1) | – | Vogel,Sebastian | 1245 | (0) | 0 – 1 | |||
| 31 | Rink,Angela-Christin | 748 | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | |||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | DWZ | Punkte | – | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Mittelstädt,Hendrik | 1988 | (4½) | – | von Estorff,Jacob | 2218 | (5) | 0 – 1 | ||
| 2 | Joppien,Arne | 1910 | (4) | – | Nyenhuis,Yannek | 1903 | (4½) | 1 – 0 | ||
| 3 | Högy,Kevin | 2243 | (4) | – | Rennkamp,David | 1668 | (4) | 1 – 0 | ||
| 4 | Baum,Luis | 1775 | (4) | – | Papenfuss,Kai | 1789 | (4) | 0 – 1 | ||
| 5 | Sova,Sergii | (4) | – | Oellrich,Emma | 1516 | (3½) | 1 – 0 | |||
| 6 | Schwenke,Stefan | 1871 | (3½) | – | Joehnk,Christian | 1859 | (3) | 0 – 1 | ||
| 7 | Gomolla,Peter | 2135 | (3) | – | Brüning,Martin | 1594 | (3) | ½ – ½ | ||
| 8 | Tegetmeier,Birger | 1471 | (3) | – | Harms,Friedjof | 1907 | (3) | 1 – 0 | ||
| 9 | Eichler,Gottfried | 1879 | (3) | – | Hein,Gerd | 1454 | (3) | 1 – 0 | ||
| 10 | Oster,Ewald | 1801 | (3) | – | Schwen,Alexander | (3) | 0 – 1 | |||
| 11 | Nyenhuis,Tarek | 1107 | (3) | – | Rudolph,Steffen | 1774 | (3) | 0 – 1 | ||
| 12 | Rudolph,Torsten | (3) | – | Krneta,Slavko | 1739 | (3) | 0 – 1 | |||
| 13 | Schiller,Thomas | 1687 | (3) | – | Buck,Klaus-Michael | 1480 | (3) | 0 – 1 | ||
| 14 | Sendler,Lars | (3) | – | Helms,Finn | 2015 | (2½) | 0 – 1 | |||
| 15 | Chmura,Dominik | 1371 | (2½) | – | Cronjäger,Bernd,Dr. | 1729 | (2½) | ½ – ½ | ||
| 16 | Grimme,Stefan | (2½) | – | Rennkamp,Johannes | 1694 | (2½) | 0 – 1 | |||
| 17 | Harnack,Bernhard | 1551 | (2) | – | Schinner,Alexander | 1526 | (2½) | 1 – 0 | ||
| 18 | Schulze,Tim | 1771 | (2) | – | Hilmer,Werner | 1221 | (2) | 1 – 0 | ||
| 19 | Warns,Harald | 1726 | (2) | – | Herbst,Georg | 1166 | (2) | ½ – ½ | ||
| 20 | Buergener,Richard | 1050 | (2) | – | Kaiser,Guenter | 1459 | (2) | 1 – 0 | ||
| 21 | Bauer,Leonhard | 1364 | (2) | – | Komolska,Klaus | 1053 | (2) | 1 – 0 | ||
| 22 | Richter,Alexander | (2) | – | Bürgener,Axel | 1364 | (2) | 0 – 1 | |||
| 23 | Flader,Willi | 1362 | (2) | – | Schröder,Frederik | (2) | 1 – 0 | |||
| 24 | Singh,Jagroop | (2) | – | Lewerenz,Max | 1256 | (2) | 0 – 1 | |||
| 25 | Kaufmann,Werner | 1196 | (1½) | – | Mishchenko,Serhii | 1833 | (1½) | 0 – 1 | ||
| 26 | Nörenberg,Paco | (1½) | – | Duch,Hans-Christian | 1366 | (1½) | 0 – 1 | |||
| 27 | Vogel,Sebastian | 1245 | (1) | – | Broutschek,Edgar | (1) | 1 – 0 | |||
| 28 | Frilling,Jendrik | (1) | – | Labitzki,Marek | 785 | (1) | 1 – 0 | |||
| 29 | Rink,Angela-Christin | 748 | (1) | – | Neubauer,Lennard | (1) | 0 – 1 | |||
| 30 | Renken,Olaf | (1) | – | Berning,Pierre-Pasca | (1) | 0 – 1 | ||||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | DWZ | Punkte | – | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | von Estorff,Jacob | 2218 | (6) | – | Högy,Kevin | 2243 | (5) | ½ – ½ | ||
| 2 | Papenfuss,Kai | 1789 | (5) | – | Sova,Sergii | (5) | 0 – 1 | |||
| 3 | Joppien,Arne | 1910 | (5) | – | Mittelstädt,Hendrik | 1988 | (4½) | 0 – 1 | ||
| 4 | Nyenhuis,Yannek | 1903 | (4½) | – | Baum,Luis | 1775 | (4) | 1 – 0 | ||
| 5 | Rennkamp,David | 1668 | (4) | – | Eichler,Gottfried | 1879 | (4) | 1 – 0 | ||
| 6 | Joehnk,Christian | 1859 | (4) | – | Buck,Klaus-Michael | 1480 | (4) | ½ – ½ | ||
| 7 | Rudolph,Steffen | 1774 | (4) | – | Schwen,Alexander | (4) | 1 – 0 | |||
| 8 | Krneta,Slavko | 1739 | (4) | – | Tegetmeier,Birger | 1471 | (4) | 1 – 0 | ||
| 9 | Rennkamp,Johannes | 1694 | (3½) | – | Gomolla,Peter | 2135 | (3½) | 0 – 1 | ||
| 10 | Brüning,Martin | 1594 | (3½) | – | Helms,Finn | 2015 | (3½) | 0 – 1 | ||
| 11 | Oellrich,Emma | 1516 | (3½) | – | Schwenke,Stefan | 1871 | (3½) | 0 – 1 | ||
| 12 | Harms,Friedjof | 1907 | (3) | – | Bauer,Leonhard | 1364 | (3) | 1 – 0 | ||
| 13 | Bürgener,Axel | 1364 | (3) | – | Oster,Ewald | 1801 | (3) | 0 – 1 | ||
| 14 | Lewerenz,Max | 1256 | (3) | – | Schulze,Tim | 1771 | (3) | 0 – 1 | ||
| 15 | Cronjäger,Bernd,Dr. | 1729 | (3) | – | Flader,Willi | 1362 | (3) | 1 – 0 | ||
| 16 | Nyenhuis,Tarek | 1107 | (3) | – | Schiller,Thomas | 1687 | (3) | 0 – 1 | ||
| 17 | Sendler,Lars | (3) | – | Harnack,Bernhard | 1551 | (3) | 1 – 0 | |||
| 18 | Hein,Gerd | 1454 | (3) | – | Rudolph,Torsten | (3) | 0 – 1 | |||
| 19 | Chmura,Dominik | 1371 | (3) | – | Buergener,Richard | 1050 | (3) | 0 – 1 | ||
| 20 | Mishchenko,Serhii | 1833 | (2½) | – | Grimme,Stefan | (2½) | 1 – 0 | |||
| 21 | Schinner,Alexander | 1526 | (2½) | – | Warns,Harald | 1726 | (2½) | 1 – 0 | ||
| 22 | Herbst,Georg | 1166 | (2½) | – | Duch,Hans-Christian | 1366 | (2½) | 0 – 1 | ||
| 23 | Kaiser,Guenter | 1459 | (2) | – | Singh,Jagroop | (2) | 1 – 0 | |||
| 24 | Schröder,Frederik | (2) | – | Vogel,Sebastian | 1245 | (2) | 0 – 1 | |||
| 25 | Hilmer,Werner | 1221 | (2) | – | Frilling,Jendrik | (2) | 1 – 0 | |||
| 26 | Komolska,Klaus | 1053 | (2) | – | Richter,Alexander | (2) | ½ – ½ | |||
| 27 | Neubauer,Lennard | (2) | – | Berning,Pierre-Pasca | (2) | 0 – 1 | ||||
| 28 | Kaufmann,Werner | 1196 | (1½) | – | Rink,Angela-Christin | 748 | (1) | 1 – 0 | ||
| 29 | Labitzki,Marek | 785 | (1) | – | Nörenberg,Paco | (1½) | 1 – 0 | |||
| 30 | Broutschek,Edgar | (1) | – | Renken,Olaf | (1) | 1 – 0 | ||||
| Paarungsliste der 8. Runde | ||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | DWZ | Punkte | – | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Sova,Sergii | (6) | – | von Estorff,Jacob | 2218 | (6½) | 0 – 1 | |||
| 2 | Högy,Kevin | 2243 | (5½) | – | Nyenhuis,Yannek | 1903 | (5½) | 1 – 0 | ||
| 3 | Mittelstädt,Hendrik | 1988 | (5½) | – | Papenfuss,Kai | 1789 | (5) | 1 – 0 | ||
| 4 | Krneta,Slavko | 1739 | (5) | – | Joppien,Arne | 1910 | (5) | 1 – 0 | ||
| 5 | Rennkamp,David | 1668 | (5) | – | Rudolph,Steffen | 1774 | (5) | 1 – 0 | ||
| 6 | Gomolla,Peter | 2135 | (4½) | – | Joehnk,Christian | 1859 | (4½) | 1 – 0 | ||
| 7 | Buck,Klaus-Michael | 1480 | (4½) | – | Schwenke,Stefan | 1871 | (4½) | 0 – 1 | ||
| 8 | Helms,Finn | 2015 | (4½) | – | Harms,Friedjof | 1907 | (4) | 1 – 0 | ||
| 9 | Eichler,Gottfried | 1879 | (4) | – | Schiller,Thomas | 1687 | (4) | 1 – 0 | ||
| 10 | Oster,Ewald | 1801 | (4) | – | Tegetmeier,Birger | 1471 | (4) | 0 – 1 | ||
| 11 | Baum,Luis | 1775 | (4) | – | Buergener,Richard | 1050 | (4) | 1 – 0 | ||
| 12 | Schulze,Tim | 1771 | (4) | – | Sendler,Lars | (4) | 1 – 0 | |||
| 13 | Rudolph,Torsten | (4) | – | Cronjäger,Bernd,Dr. | 1729 | (4) | 1 – 0 | |||
| 14 | Schwen,Alexander | (4) | – | Mishchenko,Serhii | 1833 | (3½) | ½ – ½ | |||
| 15 | Oellrich,Emma | 1516 | (3½) | – | Rennkamp,Johannes | 1694 | (3½) | 0 – 1 | ||
| 16 | Brüning,Martin | 1594 | (3½) | – | Schinner,Alexander | 1526 | (3½) | 1 – 0 | ||
| 17 | Duch,Hans-Christian | 1366 | (3½) | – | Kaiser,Guenter | 1459 | (3) | 1 – 0 | ||
| 18 | Harnack,Bernhard | 1551 | (3) | – | Lewerenz,Max | 1256 | (3) | 1 – 0 | ||
| 19 | Hein,Gerd | 1454 | (3) | – | Hilmer,Werner | 1221 | (3) | 1 – 0 | ||
| 20 | Flader,Willi | 1362 | (3) | – | Chmura,Dominik | 1371 | (3) | 1 – 0 | ||
| 21 | Bauer,Leonhard | 1364 | (3) | – | Nyenhuis,Tarek | 1107 | (3) | 1 – 0 | ||
| 22 | Vogel,Sebastian | 1245 | (3) | – | Bürgener,Axel | 1364 | (3) | 1 – 0 | ||
| 23 | Berning,Pierre-Pasca | (3) | – | Kaufmann,Werner | 1196 | (2½) | 0 – 1 | |||
| 24 | Warns,Harald | 1726 | (2½) | – | Komolska,Klaus | 1053 | (2½) | ½ – ½ | ||
| 25 | Grimme,Stefan | (2½) | – | Herbst,Georg | 1166 | (2½) | 1 – 0 | |||
| 26 | Richter,Alexander | (2½) | – | Schröder,Frederik | (2) | 0 – 1 | ||||
| 27 | Labitzki,Marek | 785 | (2) | – | Broutschek,Edgar | (2) | 1 – 0 | |||
| 28 | Singh,Jagroop | (2) | – | Neubauer,Lennard | (2) | 0 – 1 | ||||
| 29 | Renken,Olaf | (1) | – | Frilling,Jendrik | (2) | 0 – 1 | ||||
| 30 | Rink,Angela-Christin | 748 | (1) | – | Nörenberg,Paco | (1½) | 0 – 1 | |||
| Paarungsliste der 9. Runde | ||||||||||
