Vereinsmeisterschaft 2022

Teilnehmer

TlnNr Teilnehmer DWZ Attr Geburt
1. Harms,Friedjof 1910   1987
2. Weidner,Bernhard 1856   1950
3. Lührs,Peter 1793   1949
4. Baum,Luis 1767   2003
5. Warns,Harald 1713   1958
6. Baldauf,Karsten 1597 * 1970
7. Hallensleben,Gerhard 1530   1948
8. Baum,Ferdinand 1513 J 2005
9. Börner,Heinrich 1442   1929
10. Bürgener,Axel 1388   1970
11. Richert,Joachim 1379   1949
12. Lewerenz,Max 1272   2003
13. Ebinger,Jörg 1195   1962
14. Herbst,Georg 1186   1949
15. Hausmann,Finn-Ole 1169 J 2006
16. Bürgener,Richard 1053 J 2011
17. Komolska,Klaus 1042   1961
18. Lewerenz,Michel 998 J 2004
19. Kozik,Klaus 955   1943
20. Schnatzer,Henrik 915   2000
21. Freist,Daniel 830   1998
22. Renken,Olaf   J 2004
23. Neubauer,Lennard   J 2006
24. Labitzki,Marek   J 2005
25. Richter,Alexander   J 2004

Liste im PDF-Format