Rangliste – Stand nach der 7. Runde
| Rang | Teilnehmer | DWZ | Att | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Harms,Friedjof | 1859 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 28.0 | 26.50 | |
| 2. | Baum,Luis | 1686 | J | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.0 | 24.50 |
| 3. | Weidner,Bernhard | 1874 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 22.75 | |
| 4. | Warns,Harald | 1746 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 17.50 | |
| 5. | Weichsel,Philip | 1565 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 15.00 | |
| 6. | Hallensleben,Gerhard | 1563 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 14.00 | |
| 7. | Baldauf,Karsten | 1614 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 13.00 | |
| 8. | Baum,Ferdinand | 1322 | J | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 13.00 |
| 9. | Börner,Heinrich | 1434 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 10.50 | |
| 10. | Lewerenz,Max | 1164 | J | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 12.50 |
| 11. | Bürgener,Axel | 1389 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 11.50 | |
| 12. | Herbst,Georg | 1155 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 9.50 | |
| 13. | Hayessen,Hinrich | 1364 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 8.50 | |
| 14. | Hausmann,Finn-Ole | J | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 9.50 | |
| 15. | Loelf,Heinrich | 1480 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 6.50 | |
| 16. | Bürgener,Richard | 1033 | J | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 6.00 |
| 17. | Kozik,Klaus | 940 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 6.50 | |
| 18. | Lewerenz,Michel | 955 | J | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 19.0 | 5.00 |
| 19. | Freist,Daniel | 838 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 3.00 | |
| 20. | Schnatzer,Henrik | 953 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 2.50 | |
| 21. | Neubauer,Lennard | J | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 18.0 | 1.00 | |
| 22. | Labitzki,Marek | J | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 1.00 | |
| 23. | Renken,Olaf | J | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 19.0 | 0.25 | |
| 24. | Wolter,Philip | J | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 16.0 | 0.25 | |
| 25. | Wernecke,Heinrich | * | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 16.0 | 0.00 |
