Stadtmeisterschaft 2019

Paarungsliste der 1. Runde

Tisch Teilnehmer TWZ Punkte – Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Lützen,Patrick 1722 () – Högy,Kevin 2249 () 0 – 1
2 Knüdel,Torben 2161 () – Rudolph,Steffen 1698 () 1 – 0
3 Axt,Christian 1692 () – Gomolla,Peter 2131 () ½ – ½
4 Zschischang,Marine 2069 () – Warns,Harald 1682 () 1 – 0
5 Baum,Luis 1655 () – Krüger,Robin-Kevin 2038 () 0 – 1
6 Mittelstädt,Hendrik 1977 () – Lange,Detlef 1611 () 0 – 1
7 Baldauf,Karsten 1606 () – Bohnstorff,Michael 1947 () 0 – 1
8 Nyenhuis,Yannek 1926 () – Hallensleben,Gerhard 1599 () 1 – 0
9 Schoknecht,Sabine 1588 () – Eichler,Gottfried 1924 () 0 – 1
10 Emami,Madjid 1894 () – Harnack,Bernhard,Dr. 1584 () ½ – ½
11 Dralle,Hannes 1581 () – Poschadel,Andreas Gr 1853 () 0 – 1
12 Krneta,Slavko 1834 () – Jessen,Bjarne 1571 () 1 – 0
13 Piepenburg,Norbert 1571 () – Meschke,Oliver 1830 () 0 – 1
14 Kozik,Andreas 1825 () – Behrendt,Ingo 1561 () 1 – 0
15 Herzog,Mike 1560 () – Lührs,Peter 1823 () 0 – 1
16 Harms,Friedjof 1808 () – Hillmer,Paul-Niklas 1503 () 1 – 0
17 Richert,Joachim 1470 () – Oster,Ewald 1745 () 0 – 1
18 Thomas,Jeremy 1737 () – Börner,Heinrich 1437 () 0 – 1
19 Herbst,Georg 1141 () – Loelf,Heinrich 1424 () 1 – 0
20 Gissel,Thomas 1419 () – Lewerenz,Max 1136 () 0 – 1
21 Chmura,Dominik 1114 () – Kurth,Günter 1407 () 1 – 0
22 Hayessen,Hinrich 1401 () – Abu Laila,Faris 921 () 1 – 0
23 Sorge,Elias 768 () – Schulze,Tim 1390 () 0 – 1
24 Oellrich,Emma 1389 () – Rudolph,Erwin 736 () 1 – 0
25 Holzapfel,Jörg   () – Bauer,Leonhard 1380 () 0 – 1
26 Schläger,Michael 1340 () – Kozlowski,Nico   () 1 – 0
27 Stopford,Tom   () – Flader,Willi 1319 () 0 – 1
28 Hubrich,Jonas 1298 () – Bade,Torben   () 0 – 1
29 Schwarz,René   () – Schinner,Alexander 1219 () 0 – 1
30 Schulz,Christian 1219 () – Baldauf,Elanor   () 1 – 0
31 Schwen,Alexander   () – Kasperski,Achim 1213 () ½ – ½
32 Oellrich,Thomas 1190 () – Bürgener,Axel   () 1 – 0
33 Piepenburg,Ben-David   () – Kaufmann,Werner 1181 () 1 – 0
34 Baum,Ferdinand 1158 () – Bitner,Viktor   () 1 – 0
35 Bürgener,Richard   () – spielfrei   () + – –

Paarungsliste der 2. Runde

Tisch Teilnehmer TWZ Punkte – Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Högy,Kevin 2249 (1) – Krneta,Slavko 1834 (1) 1 – 0
2 Meschke,Oliver 1830 (1) – Knüdel,Torben 2161 (1) 0 – 1
3 Lührs,Peter 1823 (1) – Zschischang,Marine 2069 (1) 0 – 1
4 Krüger,Robin-Kevin 2038 (1) – Kozik,Andreas 1825 (1) 1 – 0
5 Bohnstorff,Michael 1947 (1) – Harms,Friedjof 1808 (1) 1 – 0
6 Oster,Ewald 1745 (1) – Nyenhuis,Yannek 1926 (1) 1 – 0
7 Eichler,Gottfried 1924 (1) – Lange,Detlef 1611 (1) 1 – 0
8 Poschadel,Andreas Gr 1853 (1) – Börner,Heinrich 1437 (1) 1 – 0
9 Gomolla,Peter 2131 (½) – Emami,Madjid 1894 (½) 1 – 0
10 Harnack,Bernhard,Dr. 1584 (½) – Axt,Christian 1692 (½) 0 – 1
11 Hayessen,Hinrich 1401 (1) – Mittelstädt,Hendrik 1977 (0) 0 – 1
12 Schulze,Tim 1390 (1) – Thomas,Jeremy 1737 (0) ½ – ½
13 Oellrich,Emma 1389 (1) – Lützen,Patrick 1722 (0) ½ – ½
14 Rudolph,Steffen 1698 (0) – Schläger,Michael 1340 (1) 1 – 0
15 Warns,Harald 1682 (0) – Schulz,Christian 1219 (1) 1 – 0
16 Bauer,Leonhard 1380 (1) – Baum,Luis 1655 (0) 1 – 0
17 Flader,Willi 1319 (1) – Baldauf,Karsten 1606 (0) 0 – 1
18 Hallensleben,Gerhard 1599 (0) – Oellrich,Thomas 1190 (1) 1 – 0
19 Schinner,Alexander 1219 (1) – Schoknecht,Sabine 1588 (0) 0 – 1
20 Baum,Ferdinand 1158 (1) – Dralle,Hannes 1581 (0) 0 – 1
21 Jessen,Bjarne 1571 (0) – Herbst,Georg 1141 (1) 1 – 0
22 Lewerenz,Max 1136 (1) – Piepenburg,Norbert 1571 (0) 0 – 1
23 Behrendt,Ingo 1561 (0) – Chmura,Dominik 1114 (1) 1 – 0
24 Bade,Torben   (1) – Herzog,Mike 1560 (0) 0 – 1
25 Hillmer,Paul-Niklas 1503 (0) – Piepenburg,Ben-David   (1) 0 – 1
26 Bürgener,Richard   (1) – Richert,Joachim 1470 (0) 0 – 1
27 Kasperski,Achim 1213 (½) – Loelf,Heinrich 1424 (0) 1 – 0
28 Kurth,Günter 1407 (0) – Schwen,Alexander   (½) 0 – 1
29 Kozlowski,Nico   (0) – Gissel,Thomas 1419 (0) 0 – 1
30 Baldauf,Elanor   (0) – Hubrich,Jonas 1298 (0) 0 – 1
31 Kaufmann,Werner 1181 (0) – Holzapfel,Jörg   (0) 1 – 0
32 Abu Laila,Faris 921 (0) – Stopford,Tom   (0) 1 – 0
33 Bürgener,Axel   (0) – Sorge,Elias 768 (0) ½ – ½
34 Rudolph,Erwin 736 (0) – Schwarz,René   (0) 1 – 0
35 Bitner,Viktor   (0) – spielfrei   (0) + – –

Paarungsliste der 3. Runde

Tisch Teilnehmer TWZ Punkte – Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Eichler,Gottfried 1924 (2) – Högy,Kevin 2249 (2) 0 – 1
2 Knüdel,Torben 2161 (2) – Poschadel,Andreas Gr 1853 (2) 1 – 0
3 Zschischang,Marine 2069 (2) – Oster,Ewald 1745 (2) 1 – 0
4 Bauer,Leonhard 1380 (2) – Krüger,Robin-Kevin 2038 (2) 0 – 1
5 Piepenburg,Ben-David   (2) – Bohnstorff,Michael 1947 (2) 0 – 1
6 Gomolla,Peter 2131 (1½) – Oellrich,Emma 1389 (1½) 1 – 0
7 Axt,Christian 1692 (1½) – Kasperski,Achim 1213 (1½) 1 – 0
8 Schwen,Alexander   (1½) – Schulze,Tim 1390 (1½) 0 – 1
9 Börner,Heinrich 1437 (1) – Mittelstädt,Hendrik 1977 (1) 0 – 1
10 Nyenhuis,Yannek 1926 (1) – Gissel,Thomas 1419 (1) 1 – 0
11 Krneta,Slavko 1834 (1) – Hayessen,Hinrich 1401 (1) 1 – 0
12 Schläger,Michael 1340 (1) – Meschke,Oliver 1830 (1) 0 – 1
13 Kozik,Andreas 1825 (1) – Flader,Willi 1319 (1) 1 – 0
14 Hubrich,Jonas 1298 (1) – Lührs,Peter 1823 (1) 0 – 1
15 Harms,Friedjof 1808 (1) – Schinner,Alexander 1219 (1) 1 – 0
16 Schulz,Christian 1219 (1) – Rudolph,Steffen 1698 (1) 0 – 1
17 Oellrich,Thomas 1190 (1) – Warns,Harald 1682 (1) 0 – 1
18 Lange,Detlef 1611 (1) – Kaufmann,Werner 1181 (1) 0 – 1
19 Baldauf,Karsten 1606 (1) – Baum,Ferdinand 1158 (1) 1 – 0
20 Herbst,Georg 1141 (1) – Hallensleben,Gerhard 1599 (1) 0 – 1
21 Schoknecht,Sabine 1588 (1) – Lewerenz,Max 1136 (1) 1 – 0
22 Dralle,Hannes 1581 (1) – Abu Laila,Faris 921 (1) 1 – 0
23 Chmura,Dominik 1114 (1) – Jessen,Bjarne 1571 (1) 0 – 1
24 Piepenburg,Norbert 1571 (1) – Rudolph,Erwin 736 (1) 1 – 0
25 Bitner,Viktor   (1) – Behrendt,Ingo 1561 (1) 1 – 0
26 Herzog,Mike 1560 (1) – Bürgener,Richard   (1) 1 – 0
27 Richert,Joachim 1470 (1) – Bade,Torben   (1) 1 – 0
28 Emami,Madjid 1894 (½) – Sorge,Elias 768 (½) 1 – 0
29 Thomas,Jeremy 1737 (½) – Harnack,Bernhard,Dr. 1584 (½) ½ – ½
30 Lützen,Patrick 1722 (½) – Bürgener,Axel   (½) 0 – 1
31 Baum,Luis 1655 (0) – Kozlowski,Nico   (0) 1 – 0
32 Holzapfel,Jörg   (0) – Hillmer,Paul-Niklas 1503 (0) 0 – 1
33 Loelf,Heinrich 1424 (0) – Baldauf,Elanor   (0) 1 – 0
34 Stopford,Tom   (0) – Kurth,Günter 1407 (0) 0 – 1
35 Schwarz,René   (0) – spielfrei   (0) + – –

Paarungsliste der 4. Runde

Tisch Teilnehmer TWZ Punkte – Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Högy,Kevin 2249 (3) – Zschischang,Marine 2069 (3) ½ – ½
2 Krüger,Robin-Kevin 2038 (3) – Knüdel,Torben 2161 (3) 0 – 1
3 Bohnstorff,Michael 1947 (3) – Gomolla,Peter 2131 (2½) ½ – ½
4 Schulze,Tim 1390 (2½) – Axt,Christian 1692 (2½) 0 – 1
5 Mittelstädt,Hendrik 1977 (2) – Baldauf,Karsten 1606 (2) 1 – 0
6 Schoknecht,Sabine 1588 (2) – Nyenhuis,Yannek 1926 (2) 0 – 1
7 Hallensleben,Gerhard 1599 (2) – Eichler,Gottfried 1924 (2) 0 – 1
8 Poschadel,Andreas Gr 1853 (2) – Piepenburg,Norbert 1571 (2) 1 – 0
9 Kaufmann,Werner 1181 (2) – Krneta,Slavko 1834 (2) 0 – 1
10 Meschke,Oliver 1830 (2) – Dralle,Hannes 1581 (2) 1 – 0
11 Jessen,Bjarne 1571 (2) – Kozik,Andreas 1825 (2) ½ – ½
12 Lührs,Peter 1823 (2) – Richert,Joachim 1470 (2) 1 – 0
13 Bitner,Viktor   (2) – Harms,Friedjof 1808 (2) 0 – 1
14 Oster,Ewald 1745 (2) – Herzog,Mike 1560 (2) 1 – 0
15 Rudolph,Steffen 1698 (2) – Bauer,Leonhard 1380 (2) 1 – 0
16 Warns,Harald 1682 (2) – Piepenburg,Ben-David   (2) 1 – 0
17 Kasperski,Achim 1213 (1½) – Emami,Madjid 1894 (1½) 1 – 0
18 Bürgener,Axel   (1½) – Oellrich,Emma 1389 (1½) 1 – 0
19 Lange,Detlef 1611 (1) – Schwen,Alexander   (1½) 1 – 0
20 Schinner,Alexander 1219 (1) – Thomas,Jeremy 1737 (1) 0 – 1
21 Lewerenz,Max 1136 (1) – Baum,Luis 1655 (1) 1 – 0
22 Harnack,Bernhard,Dr. 1584 (1) – Hubrich,Jonas 1298 (1) 0 – 1
23 Behrendt,Ingo 1561 (1) – Schulz,Christian 1219 (1) 1 – 0
24 Hillmer,Paul-Niklas 1503 (1) – Oellrich,Thomas 1190 (1) 1 – 0
25 Börner,Heinrich 1437 (1) – Baum,Ferdinand 1158 (1) 0 – 1
26 Loelf,Heinrich 1424 (1) – Chmura,Dominik 1114 (1) 0 – 1
27 Gissel,Thomas 1419 (1) – Herbst,Georg 1141 (1) 1 – 0
28 Kurth,Günter 1407 (1) – Schwarz,René   (1) 1 – 0
29 Rudolph,Erwin 736 (1) – Hayessen,Hinrich 1401 (1) 0 – 1
30 Abu Laila,Faris 921 (1) – Schläger,Michael 1340 (1) 0 – 1
31 Flader,Willi 1319 (1) – Bürgener,Richard   (1) 1 – 0
32 Bade,Torben   (1) – Lützen,Patrick 1722 (½) 0 – 1
33 Sorge,Elias 768 (½) – Holzapfel,Jörg   (0) 1 – 0
34 Kozlowski,Nico   (0) – Stopford,Tom   (0) 1 – 0
35 Baldauf,Elanor   (0) – spielfrei   (0) + – –

Paarungsliste der 5. Runde

Tisch Teilnehmer TWZ Punkte – Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Knüdel,Torben 2161 (4) – Högy,Kevin 2249 (3½) 0 – 1
2 Zschischang,Marine 2069 (3½) – Bohnstorff,Michael 1947 (3½) 0 – 1
3 Axt,Christian 1692 (3½) – Krüger,Robin-Kevin 2038 (3) ½ – ½
4 Gomolla,Peter 2131 (3) – Meschke,Oliver 1830 (3) 1 – 0
5 Mittelstädt,Hendrik 1977 (3) – Lührs,Peter 1823 (3) 1 – 0
6 Nyenhuis,Yannek 1926 (3) – Rudolph,Steffen 1698 (3) 0 – 1
7 Eichler,Gottfried 1924 (3) – Oster,Ewald 1745 (3) 1 – 0
8 Harms,Friedjof 1808 (3) – Poschadel,Andreas Gr 1853 (3) 0 – 1
9 Krneta,Slavko 1834 (3) – Warns,Harald 1682 (3) 1 – 0
10 Kozik,Andreas 1825 (2½) – Schulze,Tim 1390 (2½) 1 – 0
11 Kasperski,Achim 1213 (2½) – Jessen,Bjarne 1571 (2½) 0 – 1
12 Thomas,Jeremy 1737 (2) – Bürgener,Axel   (2½) 1 – 0
13 Hayessen,Hinrich 1401 (2) – Lange,Detlef 1611 (2) 0 – 1
14 Baldauf,Karsten 1606 (2) – Kurth,Günter 1407 (2) ½ – ½
15 Bauer,Leonhard 1380 (2) – Hallensleben,Gerhard 1599 (2) 0 – 1
16 Schläger,Michael 1340 (2) – Schoknecht,Sabine 1588 (2) 0 – 1
17 Dralle,Hannes 1581 (2) – Flader,Willi 1319 (2) 1 – 0
18 Piepenburg,Norbert 1571 (2) – Kaufmann,Werner 1181 (2) 1 – 0
19 Hubrich,Jonas 1298 (2) – Behrendt,Ingo 1561 (2) ½ – ½
20 Herzog,Mike 1560 (2) – Lewerenz,Max 1136 (2) 1 – 0
21 Baum,Ferdinand 1158 (2) – Hillmer,Paul-Niklas 1503 (2) 0 – 1
22 Richert,Joachim 1470 (2) – Bitner,Viktor   (2) 0 – 1
23 Chmura,Dominik 1114 (2) – Gissel,Thomas 1419 (2) 1 – 0
24 Piepenburg,Ben-David   (2) – Emami,Madjid 1894 (1½) 0 – 1
25 Lützen,Patrick 1722 (1½) – Sorge,Elias 768 (1½) 1 – 0
26 Oellrich,Emma 1389 (1½) – Schwen,Alexander   (1½) 1 – 0
27 Baum,Luis 1655 (1) – Abu Laila,Faris 921 (1) 1 – 0
28 Herbst,Georg 1141 (1) – Harnack,Bernhard,Dr. 1584 (1) 1 – 0
29 Schwarz,René   (1) – Börner,Heinrich 1437 (1) 0 – 1
30 Bürgener,Richard   (1) – Loelf,Heinrich 1424 (1) 0 – 1
31 Baldauf,Elanor   (1) – Schinner,Alexander 1219 (1) 0 – 1
32 Schulz,Christian 1219 (1) – Rudolph,Erwin 736 (1) 1 – 0
33 Oellrich,Thomas 1190 (1) – Bade,Torben   (1) 0 – 1
34 Holzapfel,Jörg   (0) – Kozlowski,Nico   (1) 1 – 0
35 Stopford,Tom   (0) – spielfrei   (0) + – –

Paarungsliste der 6. Runde

Tisch Teilnehmer TWZ Punkte – Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Högy,Kevin 2249 (4½) – Bohnstorff,Michael 1947 (4½) 1 – 0
2 Krneta,Slavko 1834 (4) – Knüdel,Torben 2161 (4) 0 – 1
3 Poschadel,Andreas Gr 1853 (4) – Gomolla,Peter 2131 (4) 0 – 1
4 Rudolph,Steffen 1698 (4) – Mittelstädt,Hendrik 1977 (4) 0 – 1
5 Axt,Christian 1692 (4) – Eichler,Gottfried 1924 (4) 0 – 1
6 Kozik,Andreas 1825 (3½) – Zschischang,Marine 2069 (3½) 0 – 1
7 Krüger,Robin-Kevin 2038 (3½) – Jessen,Bjarne 1571 (3½) ½ – ½
8 Hillmer,Paul-Niklas 1503 (3) – Nyenhuis,Yannek 1926 (3) 0 – 1
9 Meschke,Oliver 1830 (3) – Schoknecht,Sabine 1588 (3) ½ – ½
10 Lührs,Peter 1823 (3) – Dralle,Hannes 1581 (3) 0 – 1
11 Hallensleben,Gerhard 1599 (3) – Harms,Friedjof 1808 (3) 0 – 1
12 Oster,Ewald 1745 (3) – Piepenburg,Norbert 1571 (3) 1 – 0
13 Bitner,Viktor   (3) – Thomas,Jeremy 1737 (3) 0 – 1
14 Warns,Harald 1682 (3) – Herzog,Mike 1560 (3) 1 – 0
15 Lange,Detlef 1611 (3) – Chmura,Dominik 1114 (3) 1 – 0
16 Emami,Madjid 1894 (2½) – Oellrich,Emma 1389 (2½) ½ – ½
17 Schulze,Tim 1390 (2½) – Lützen,Patrick 1722 (2½) ½ – ½
18 Bürgener,Axel   (2½) – Baldauf,Karsten 1606 (2½) 0 – 1
19 Behrendt,Ingo 1561 (2½) – Kasperski,Achim 1213 (2½) 0 – 1
20 Kurth,Günter 1407 (2½) – Hubrich,Jonas 1298 (2½) 0 – 1
21 Flader,Willi 1319 (2) – Baum,Luis 1655 (2) 0 – 1
22 Schinner,Alexander 1219 (2) – Richert,Joachim 1470 (2) ½ – ½
23 Börner,Heinrich 1437 (2) – Schulz,Christian 1219 (2) 0 – 1
24 Loelf,Heinrich 1424 (2) – Baum,Ferdinand 1158 (2) 1 – 0
25 Gissel,Thomas 1419 (2) – Piepenburg,Ben-David   (2) 0 – 1
26 Kaufmann,Werner 1181 (2) – Hayessen,Hinrich 1401 (2) 0 – 1
27 Lewerenz,Max 1136 (2) – Bauer,Leonhard 1380 (2) 0 – 1
28 Bade,Torben   (2) – Schläger,Michael 1340 (2) 0 – 1
29 Sorge,Elias 768 (1½) – Herbst,Georg 1141 (2) 0 – 1
30 Schwen,Alexander   (1½) – Oellrich,Thomas 1190 (1) 1 – 0
31 Harnack,Bernhard,Dr. 1584 (1) – Schwarz,René   (1) 1 – 0
32 Abu Laila,Faris 921 (1) – Baldauf,Elanor   (1) 1 – 0
33 Stopford,Tom   (1) – Holzapfel,Jörg   (1) 0 – 1
34 Kozlowski,Nico   (1) – Bürgener,Richard   (1) 1 – 0
35 Rudolph,Erwin 736 (1) – spielfrei   (0) + – –

Paarungsliste der 7. Runde

Tisch Teilnehmer TWZ Punkte – Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Gomolla,Peter 2131 (5) – Högy,Kevin 2249 (5½) 1 – 0
2 Knüdel,Torben 2161 (5) – Mittelstädt,Hendrik 1977 (5) 1 – 0
3 Zschischang,Marine 2069 (4½) – Eichler,Gottfried 1924 (5) ½ – ½
4 Bohnstorff,Michael 1947 (4½) – Poschadel,Andreas Gr 1853 (4) ½ – ½
5 Rudolph,Steffen 1698 (4) – Krüger,Robin-Kevin 2038 (4) ½ – ½
6 Nyenhuis,Yannek 1926 (4) – Axt,Christian 1692 (4) ½ – ½
7 Dralle,Hannes 1581 (4) – Krneta,Slavko 1834 (4) 0 – 1
8 Harms,Friedjof 1808 (4) – Warns,Harald 1682 (4) 0 – 1
9 Jessen,Bjarne 1571 (4) – Oster,Ewald 1745 (4) 0 – 1
10 Thomas,Jeremy 1737 (4) – Lange,Detlef 1611 (4) 1 – 0
11 Hubrich,Jonas 1298 (3½) – Meschke,Oliver 1830 (3½) 0 – 1
12 Schoknecht,Sabine 1588 (3½) – Kozik,Andreas 1825 (3½) 0 – 1
13 Baldauf,Karsten 1606 (3½) – Kasperski,Achim 1213 (3½) 1 – 0
14 Hayessen,Hinrich 1401 (3) – Emami,Madjid 1894 (3) 0 – 1
15 Oellrich,Emma 1389 (3) – Lührs,Peter 1823 (3) 1 – 0
16 Lützen,Patrick 1722 (3) – Bauer,Leonhard 1380 (3) 1 – 0
17 Baum,Luis 1655 (3) – Schulze,Tim 1390 (3) 1 – 0
18 Schläger,Michael 1340 (3) – Hallensleben,Gerhard 1599 (3) 1 – 0
19 Piepenburg,Norbert 1571 (3) – Schulz,Christian 1219 (3) 0 – 1
20 Herzog,Mike 1560 (3) – Bitner,Viktor   (3) ½ – ½
21 Herbst,Georg 1141 (3) – Hillmer,Paul-Niklas 1503 (3) 0 – 1
22 Piepenburg,Ben-David   (3) – Loelf,Heinrich 1424 (3) 1 – 0
23 Chmura,Dominik 1114 (3) – Schinner,Alexander 1219 (2½) 1 – 0
24 Schwen,Alexander   (2½) – Behrendt,Ingo 1561 (2½) 1 – 0
25 Richert,Joachim 1470 (2½) – Bürgener,Axel   (2½) 1 – 0
26 Harnack,Bernhard,Dr. 1584 (2) – Kurth,Günter 1407 (2½) 1 – 0
27 Lewerenz,Max 1136 (2) – Börner,Heinrich 1437 (2) 0 – 1
28 Gissel,Thomas 1419 (2) – Abu Laila,Faris 921 (2) 1 – 0
29 Holzapfel,Jörg   (2) – Flader,Willi 1319 (2) 0 – 1
30 Rudolph,Erwin 736 (2) – Kaufmann,Werner 1181 (2) 0 – 1
31 Baum,Ferdinand 1158 (2) – Kozlowski,Nico   (2) 0 – 1
32 Sorge,Elias 768 (1½) – Bade,Torben   (2) 0 – 1
33 Baldauf,Elanor   (1) – Stopford,Tom   (1) 0 – 1
34 Schwarz,René   (1) – Bürgener,Richard   (1) 0 – 1
35 Oellrich,Thomas 1190 (1) – spielfrei   (0) + – –

Paarungsliste der 8. Runde

Tisch Teilnehmer TWZ Punkte – Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Knüdel,Torben 2161 (6) – Gomolla,Peter 2131 (6) ½ – ½
2 Mittelstädt,Hendrik 1977 (5) – Högy,Kevin 2249 (5½) 0 – 1
3 Eichler,Gottfried 1924 (5½) – Krneta,Slavko 1834 (5) ½ – ½
4 Bohnstorff,Michael 1947 (5) – Thomas,Jeremy 1737 (5) ½ – ½
5 Oster,Ewald 1745 (5) – Warns,Harald 1682 (5) 1 – 0
6 Krüger,Robin-Kevin 2038 (4½) – Zschischang,Marine 2069 (5) 1 – 0
7 Kozik,Andreas 1825 (4½) – Nyenhuis,Yannek 1926 (4½) ½ – ½
8 Poschadel,Andreas Gr 1853 (4½) – Rudolph,Steffen 1698 (4½) ½ – ½
9 Meschke,Oliver 1830 (4½) – Axt,Christian 1692 (4½) 1 – 0
10 Emami,Madjid 1894 (4) – Baldauf,Karsten 1606 (4½) 1 – 0
11 Oellrich,Emma 1389 (4) – Harms,Friedjof 1808 (4) 0 – 1
12 Hillmer,Paul-Niklas 1503 (4) – Lützen,Patrick 1722 (4) 0 – 1
13 Schulz,Christian 1219 (4) – Baum,Luis 1655 (4) 0 – 1
14 Lange,Detlef 1611 (4) – Schläger,Michael 1340 (4) 1 – 0
15 Chmura,Dominik 1114 (4) – Dralle,Hannes 1581 (4) ½ – ½
16 Jessen,Bjarne 1571 (4) – Piepenburg,Ben-David   (4) 1 – 0
17 Bitner,Viktor   (3½) – Schoknecht,Sabine 1588 (3½) 1 – 0
18 Kasperski,Achim 1213 (3½) – Herzog,Mike 1560 (3½) 0 – 1
19 Richert,Joachim 1470 (3½) – Schwen,Alexander   (3½) 1 – 0
20 Hallensleben,Gerhard 1599 (3) – Hubrich,Jonas 1298 (3½) 1 – 0
21 Lührs,Peter 1823 (3) – Schulze,Tim 1390 (3) 0 – 1
22 Bauer,Leonhard 1380 (3) – Harnack,Bernhard,Dr. 1584 (3) 0 – 1
23 Flader,Willi 1319 (3) – Piepenburg,Norbert 1571 (3) 1 – 0
24 Börner,Heinrich 1437 (3) – Herbst,Georg 1141 (3) 1 – 0
25 Kaufmann,Werner 1181 (3) – Loelf,Heinrich 1424 (3) 1 – 0
26 Bade,Torben   (3) – Gissel,Thomas 1419 (3) 0 – 1
27 Kozlowski,Nico   (3) – Hayessen,Hinrich 1401 (3) 1 – 0
28 Behrendt,Ingo 1561 (2½) – Schinner,Alexander 1219 (2½) 0 – 1
29 Kurth,Günter 1407 (2½) – Bürgener,Axel   (2½) 1 – 0
30 Oellrich,Thomas 1190 (2) – Rudolph,Erwin 736 (2) 1 – 0
31 Stopford,Tom   (2) – Baum,Ferdinand 1158 (2) 0 – 1
32 Bürgener,Richard   (2) – Lewerenz,Max 1136 (2) 0 – 1
33 Abu Laila,Faris 921 (2) – Holzapfel,Jörg   (2) 1 – 0
34 Baldauf,Elanor   (1) – Schwarz,René   (1) ½ – ½
35 Sorge,Elias 768 (1½) – spielfrei   (0) + – –

Paarungsliste der 9. Runde

Tisch Teilnehmer TWZ Punkte – Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Högy,Kevin 2249 (6½) – Oster,Ewald 1745 (6) 1 – 0
2 Gomolla,Peter 2131 (6½) – Eichler,Gottfried 1924 (6) ½ – ½
3 Thomas,Jeremy 1737 (5½) – Knüdel,Torben 2161 (6½) 0 – 1
4 Krneta,Slavko 1834 (5½) – Krüger,Robin-Kevin 2038 (5½) 1 – 0
5 Meschke,Oliver 1830 (5½) – Bohnstorff,Michael 1947 (5½) ½ – ½
6 Zschischang,Marine 2069 (5) – Lange,Detlef 1611 (5) 1 – 0
7 Harms,Friedjof 1808 (5) – Mittelstädt,Hendrik 1977 (5) 0 – 1
8 Nyenhuis,Yannek 1926 (5) – Jessen,Bjarne 1571 (5) 1 – 0
9 Lützen,Patrick 1722 (5) – Emami,Madjid 1894 (5) 0 – 1
10 Warns,Harald 1682 (5) – Poschadel,Andreas Gr 1853 (5) 0 – 1
11 Rudolph,Steffen 1698 (5) – Kozik,Andreas 1825 (5) 1 – 0
12 Axt,Christian 1692 (4½) – Baum,Luis 1655 (5) 1 – 0
13 Baldauf,Karsten 1606 (4½) – Richert,Joachim 1470 (4½) 1 – 0
14 Dralle,Hannes 1581 (4½) – Bitner,Viktor   (4½) 1 – 0
15 Herzog,Mike 1560 (4½) – Chmura,Dominik 1114 (4½) 1 – 0
16 Hallensleben,Gerhard 1599 (4) – Oellrich,Emma 1389 (4) ½ – ½
17 Harnack,Bernhard,Dr. 1584 (4) – Flader,Willi 1319 (4) 1 – 0
18 Schläger,Michael 1340 (4) – Hillmer,Paul-Niklas 1503 (4) 0 – 1
19 Piepenburg,Ben-David   (4) – Börner,Heinrich 1437 (4) 0 – 1
20 Gissel,Thomas 1419 (4) – Schulz,Christian 1219 (4) 0 – 1
21 Schulze,Tim 1390 (4) – Kaufmann,Werner 1181 (4) 1 – 0
22 Schoknecht,Sabine 1588 (3½) – Kozlowski,Nico   (4) 0 – 1
23 Schinner,Alexander 1219 (3½) – Kurth,Günter 1407 (3½) ½ – ½
24 Hubrich,Jonas 1298 (3½) – Kasperski,Achim 1213 (3½) 1 – 0
25 Schwen,Alexander   (3½) – Lührs,Peter 1823 (3) 0 – 1
26 Baum,Ferdinand 1158 (3) – Piepenburg,Norbert 1571 (3) 1 – 0
27 Loelf,Heinrich 1424 (3) – Abu Laila,Faris 921 (3) 1 – 0
28 Hayessen,Hinrich 1401 (3) – Bade,Torben   (3) 1 – 0
29 Herbst,Georg 1141 (3) – Bauer,Leonhard 1380 (3) 0 – 1
30 Lewerenz,Max 1136 (3) – Oellrich,Thomas 1190 (3) 0 – 1
31 Bürgener,Axel   (2½) – Behrendt,Ingo 1561 (2½) ½ – ½
32 Rudolph,Erwin 736 (2) – Sorge,Elias 768 (2½) ½ – ½
33 Schwarz,René   (1½) – Stopford,Tom   (2) 0 – 1
34 Bürgener,Richard   (2) – Baldauf,Elanor   (1½) 1 – 0
35 Holzapfel,Jörg   (2) – spielfrei   (0) + – –

Liste im PDF-Format