Vereinsmeisterschaft 2019

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 

Rang Teilnehmer TWZ Att S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Weidner,Bernhard 1875   8 0 1 8.0 45.0 44.00
2. Warns,Harald 1686   8 0 1 8.0 45.0 41.00
3. Harms,Friedjof 1801   6 1 2 6.5 45.0 30.25
4. Baldauf,Karsten 1669   4 3 2 5.5 47.0 25.75
5. Hallensleben,Gerhard 1559   5 1 3 5.5 45.5 26.00
6. Bauer,Leonhard 1358   4 3 2 5.5 36.0 22.25
7. Lührs,Peter 1813   4 2 3 5.0 47.5 23.50
8. Weichsel,Philip 1528   4 2 3 5.0 44.0 21.50
9. Baum,Luis 1529 J 5 0 4 5.0 43.5 21.00
10. Bürgener,Axel     5 0 4 5.0 36.5 21.00
11. Lewerenz,Max 990 J 5 0 4 5.0 32.5 16.00
12. Loelf,Heinrich 1379   4 1 4 4.5 46.5 19.75
13. Börner,Heinrich 1418   4 1 4 4.5 39.5 16.75
14. Richert,Joachim 1439   3 3 3 4.5 38.5 14.50
15. Hayessen,Hinrich 1401   3 3 3 4.5 36.5 17.75
16. Herbst,Georg 1215   4 1 4 4.5 36.5 15.25
17. Krause,Holger 1514   2 4 3 4.0 39.5 17.25
18. Baum,Ferdinand 1156 J 4 0 5 4.0 38.0 10.50
19. Bürgener,Richard   J 4 0 5 4.0 32.5 11.50
20. Kozik,Klaus 983   4 0 5 4.0 28.5 8.00
21. Freist,Daniel 845   3 1 5 3.5 33.0 9.00
22. Lewerenz,Michel 927 J 3 0 6 3.0 32.5 7.50
23. Komolska,Klaus 960   3 0 5 3.0 30.0 5.50
24. Schnatzer,Henrik 990   3 0 5 3.0 29.5 6.00
25. Baldauf,Elanor   J 1 0 8 1.0 27.5 3.00

Liste im PDF-Format
Kreuztabelle