Vereinsmeisterschaft 2019

Teilnehmer

TlnNr Teilnehmer TWZ Attr. Geburt
1. Weidner, Bernhard 1875   1950
2. Lührs, Peter 1813   1949
3. Harms, Friedjof 1801   1987
4. Warns, Harald 1686   1958
5. Baldauf, Karsten 1669   1970
6. Hallensleben, Gerhard 1559   1948
7. Baum, Luis 1529 J 2003
8. Weichsel, Philip 1528   1998
9. Krause, Holger 1514   1973
10. Richert, Joachim 1439   1949
11. Börner, Heinrich 1418   1929
12. Hayessen, Hinrich 1401   1942
13. Loelf, Heinrich 1379   1944
14. Bauer, Leonhard 1358   1999
15. Herbst, Georg 1215   1949
16. Baum, Ferdinand 1156 J 2005
17. Schnatzer, Henrik 990 J 2000
18. Lewerenz, Max 990 J 2003
19. Kozik, Klaus 983   1943
20. Komolska, Klaus 960   1961
21. Lewerenz,Michel 927 J 2004
22. Freist, Daniel 845 J 1998
23. Baldauf, Elanor   J 2010
24. Bürgener, Axel     1970
25. Bürgener, Richard   J 2011

Liste im PDF-Format