Vereinsmeisterschaft 2018

Paarungsliste der 9. Runde

Tisch Teilnehmer TWZ Punkte Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Baum,Luis 1396 (5½) Harms,Friedjof 1867 (6½) 0 – 1
2 Richert,Joachim 1403 (4½) Baldauf,Karsten 1615 (5½) ½ – ½
3 Hayessen,Hinrich 1341 (5½) Hallensleben,Gerhard 1580 (4½) 0 – 1
4 Warns,Harald 1677 (5) Loelf,Heinrich 1387 (4½) 1 – 0
5 Freist,Daniel 802 (3) Weichsel,Philip 1525 (4½) 0 – 1
6 Baum,Ferdinand 1102 (4½) Linde,Alfred 782 (1½) 1 – 0
7 Lewerenz,Michel 918 (3½) Kozik,Klaus 998 (2½) 0 – 1
8 Röber,Hans Dietrich   (2) Herbst,Georg 1208 (3) 0 – 1
9 Schnatzer,Henrik 879 (3½) spielfrei   (0) + – –

Paarungsliste der 8. Runde

Tisch Teilnehmer TWZ Punkte Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Harms,Friedjof 1867 (6½) Hayessen,Hinrich 1341 (4½) 0 – 1
2 Baldauf,Karsten 1615 (5) Hallensleben,Gerhard 1580 (4) ½ – ½
3 Baum,Ferdinand 1102 (4) Warns,Harald 1677 (4½) ½ – ½
4 Baum,Luis 1396 (4½) Lewerenz,Michel 918 (3½) 1 – 0
5 Weichsel,Philip 1525 (3½) Schnatzer,Henrik 879 (3½) 1 – 0
6 Herbst,Georg 1208 (3) Richert,Joachim 1403 (3½) 0 – 1
7 Linde,Alfred 782 (1½) Loelf,Heinrich 1387 (3½) 0 – 1
8 Kozik,Klaus 998 (2½) Freist,Daniel 802 (2) 0 – 1
9 Röber,Hans Dietrich   (1) spielfrei   (0) + – –

Paarungsliste der 7. Runde

Tisch Teilnehmer TWZ Punkte Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Richert,Joachim 1403 (3½) Harms,Friedjof 1867 (5½) 0 – 1
2 Warns,Harald 1677 (4½) Baum,Luis 1396 (3½) 0 – 1
3 Weichsel,Philip 1525 (3½) Baldauf,Karsten 1615 (4) 0 – 1
4 Loelf,Heinrich 1387 (3½) Hayessen,Hinrich 1341 (3½) 0 – 1
5 Hallensleben,Gerhard 1580 (3) Herbst,Georg 1208 (3) 1 – 0
6 Kozik,Klaus 998 (2½) Baum,Ferdinand 1102 (3) 0 – 1
7 Freist,Daniel 802 (2) Schnatzer,Henrik 879 (2½) 0 – 1
8 Lewerenz,Michel 918 (2½) Röber,Hans Dietrich   (1) 1 – 0
9 Linde,Alfred 782 (½) spielfrei   (0) + – –

Paarungsliste der 6. Runde

Tisch Teilnehmer TWZ Punkte Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Harms,Friedjof 1867 (4½) Hallensleben,Gerhard 1580 (3) 1 – 0
2 Baldauf,Karsten 1615 (4) Warns,Harald 1677 (3½) 0 – 1
3 Richert,Joachim 1403 (3) Weichsel,Philip 1525 (3) ½ – ½
4 Loelf,Heinrich 1387 (3) Baum,Luis 1396 (3) ½ – ½
5 Hayessen,Hinrich 1341 (2½) Börner,Heinrich 1459 (2½) 1 – 0
6 Baum,Ferdinand 1102 (2½) Herbst,Georg 1208 (2½) ½ – ½
7 Schnatzer,Henrik 879 (2) Kozik,Klaus 998 (2) ½ – ½
8 Linde,Alfred 782 (0) Lewerenz,Michel 918 (2) ½ – ½
9 Röber,Hans Dietrich   (1) Freist,Daniel 802 (1) 0 – 1

Paarungsliste der 5. Runde

Tisch Teilnehmer TWZ Punkte Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Warns,Harald 1677 (3) Harms,Friedjof 1867 (4) ½ – ½
2 Börner,Heinrich 1459 (2½) Baldauf,Karsten 1615 (3) 0 – 1
3 Weichsel,Philip 1525 (2½) Loelf,Heinrich 1387 (2½) ½ – ½
4 Baum,Luis 1396 (2½) Hayessen,Hinrich 1341 (2) ½ – ½
5 Kozik,Klaus 998 (2) Hallensleben,Gerhard 1580 (2) 0 – 1
6 Lewerenz,Michel 918 (2) Richert,Joachim 1403 (2) 0 – 1
7 Freist,Daniel 802 (1) Baum,Ferdinand 1102 (1½) 0 – 1
8 Herbst,Georg 1208 (1½) Linde,Alfred 782 (0) 1 – 0
9 Schnatzer,Henrik 879 (1) Röber,Hans Dietrich   (1) 1 – 0

Paarungsliste der 4. Runde

Tisch Teilnehmer TWZ Punkte Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Harms,Friedjof 1867 (3) Weichsel,Philip 1525 (2½) 1 – 0
2 Hallensleben,Gerhard 1580 (2) Warns,Harald 1677 (2) 0 – 1
3 Hayessen,Hinrich 1341 (2) Baldauf,Karsten 1615 (2) 0 – 1
4 Richert,Joachim 1403 (1½) Loelf,Heinrich 1387 (2) ½ – ½
5 Baum,Ferdinand 1102 (1½) Börner,Heinrich 1459 (1½) 0 – 1
6 Herbst,Georg 1208 (1½) Baum,Luis 1396 (1½) 0 – 1
7 Röber,Hans Dietrich   (1) Kozik,Klaus 998 (1) 0 – 1
8 Lewerenz,Michel 918 (1) Schnatzer,Henrik 879 (1) 1 – 0
9 Linde,Alfred 782 (0) Freist,Daniel 802 (0) 0 – 1

Paarungsliste der 3. Runde

Tisch Teilnehmer TWZ Punkte Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Baldauf,Karsten 1615 (2) Harms,Friedjof 1867 (2) 0 – 1
2 Hallensleben,Gerhard 1580 (1½) Weichsel,Philip 1525 (2) ½ – ½
3 Warns,Harald 1677 (1) Richert,Joachim 1403 (1½) 1 – 0
4 Börner,Heinrich 1459 (1) Herbst,Georg 1208 (1) ½ – ½
5 Baum,Luis 1396 (1) Baum,Ferdinand 1102 (1) ½ – ½
6 Loelf,Heinrich 1387 (1) Röber,Hans Dietrich   (1) 1 – 0
7 Kozik,Klaus 998 (1) Hayessen,Hinrich 1341 (1) 0 – 1
8 Freist,Daniel 802 (0) Lewerenz,Michel 918 (0) 0 – 1
9 Schnatzer,Henrik 879 (0) Linde,Alfred 782 (0) 1 – 0

Paarungsliste der 2. Runde

Tisch Teilnehmer TWZ Punkte Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Harms,Friedjof 1867 (1) Börner,Heinrich 1459 (1) 1 – 0
2 Weichsel,Philip 1525 (1) Warns,Harald 1677 (1) 1 – 0
3 Baldauf,Karsten 1615 (1) Baum,Luis 1396 (1) 1 – 0
4 Richert,Joachim 1403 (1) Hallensleben,Gerhard 1580 (1) ½ – ½
5 Hayessen,Hinrich 1341 (0) Röber,Hans Dietrich   (1) 1 – 0
6 Lewerenz,Michel 918 (0) Loelf,Heinrich 1387 (0) 0 – 1
7 Freist,Daniel 802 (0) Herbst,Georg 1208 (0) 0 – 1
8 Baum,Ferdinand 1102 (0) Schnatzer,Henrik 879 (0) 1 – 0
9 Linde,Alfred 782 (0) Kozik,Klaus 998 (0) 0 – 1

Paarungsliste der 1. Runde

Tisch Teilnehmer TWZ Punkte Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Loelf,Heinrich 1387 () Harms,Friedjof 1867 () 0 – 1
2 Warns,Harald 1677 () Hayessen,Hinrich 1341 () 1 – 0
3 Herbst,Georg 1208 () Baldauf,Karsten 1615 () 0 – 1
4 Hallensleben,Gerhard 1580 () Baum,Ferdinand 1102 () 1 – 0
5 Kozik,Klaus 998 () Weichsel,Philip 1525 () 0 – 1
6 Börner,Heinrich 1459 () Lewerenz,Michel 918 () 1 – 0
7 Schnatzer,Henrik 879 () Richert,Joachim 1403 () 0 – 1
8 Baum,Luis 1396 () Freist,Daniel 802 () 1 – 0
9 Röber,Hans Dietrich   () Linde,Alfred 782 () 1 – 0

Liste im PDF-Format