Vereinsmeisterschaft 2015

Paarungen

Runde 9

Tisch Teilnehmer TWZ Punkte – Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Weichsel,Philip 1442 (4½) – Harms,Friedjof 1808 (6½) 0 – 1
2 Hayessen,Hinrich 1383 (4) – Baldauf,Karsten 1518 (6½) 0 – 1
3 Richert,Joachim 1615 (4½) – Börner,Heinrich 1482 (6) 0 – 1
4 Witzel,Markus 1434 (5½) – Ludwig,Timm,Dr. 1310 (2½) 1 – 0
5 Börner,Joachim 1702 (4½) – Käselow,Herbert 848 (1) 1 – 0
6 Kleinert,Christoph (4) – Herbst,Georg 1056 (4) 0 – 1
7 Bauer,Leonhard 1058 (2½) – Loelf,Heinrich 1423 (4) 0 – 1
8 Hallensleben,Gerhard 1588 (4) – Kozik,Klaus 972 (0) 1 – 0

Runde 8

Tisch Teilnehmer TWZ Punkte – Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Baldauf,Karsten 1518 (6) – Richert,Joachim 1615 (4) ½ – ½
2 Harms,Friedjof 1808 (5½) – Hallensleben,Gerhard 1588 (4) 1 – 0
3 Herbst,Georg 1056 (4) – Börner,Heinrich 1482 (5) 0 – 1
4 Witzel,Markus 1434 (5) – Börner,Joachim 1702 (4) ½ – ½
5 Kozik,Klaus 972 (0) – Weichsel,Philip 1442 (3½) 0 – 1
6 Ludwig,Timm,Dr. 1310 (2½) – Hayessen,Hinrich 1383 (3) 0 – 1
7 Kleinert,Christoph (3) – Bauer,Leonhard 1058 (2½) 1 – 0
8 Loelf,Heinrich 1423 (3) – Käselow,Herbert 848 (1) 1 – 0

Runde 7

Tisch Teilnehmer TWZ Punkte – Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Weichsel,Philip 1442 (3½) – Baldauf,Karsten 1518 (5) 0 – 1
2 Börner,Joachim 1702 (4) – Harms,Friedjof 1808 (4½) 0 – 1
3 Hallensleben,Gerhard 1588 (4) – Witzel,Markus 1434 (4) 0 – 1
4 Börner,Heinrich 1482 (4) – Loelf,Heinrich 1423 (3) 1 – 0
5 Richert,Joachim 1615 (3) – Hayessen,Hinrich 1383 (3) 1 – 0
6 Käselow,Herbert 848 (1) – Herbst,Georg 1056 (3) 0 – 1
7 Bauer,Leonhard 1058 (2) – Ludwig,Timm,Dr. 1310 (2) ½ – ½
8 Kozik,Klaus 972 (0) – Kleinert,Christoph (2) 0 – 1

Runde 6

Tisch Teilnehmer TWZ Punkte – Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Baldauf,Karsten 1518 (4½) – Hallensleben,Gerhard 1588 (3½) ½ – ½
2 Börner,Heinrich 1482 (4) – Witzel,Markus 1434 (3) 0 – 1
3 Harms,Friedjof 1808 (3½) – Richert,Joachim 1615 (3) 1 – 0
4 Loelf,Heinrich 1423 (3) – Börner,Joachim 1702 (3) 0 – 1
5 Kleinert,Christoph (2) – Weichsel,Philip 1442 (2½) 0 – 1
6 Herbst,Georg 1056 (2) – Bauer,Leonhard 1058 (2) 1 – 0
7 Hayessen,Hinrich 1383 (2) – Kozik,Klaus 972 (0) 1 – 0
8 Ludwig,Timm,Dr. 1310 (1) – Käselow,Herbert 848 (1) 1 – 0

Runde 5

Tisch Teilnehmer TWZ Punkte – Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Baldauf,Karsten 1518 (4) – Harms,Friedjof 1808 (3) ½ – ½
2 Börner,Joachim 1702 (3) – Börner,Heinrich 1482 (3) 0 – 1
3 Weichsel,Philip 1442 (2) – Richert,Joachim 1615 (2½) ½ – ½
4 Hallensleben,Gerhard 1588 (2½) – Hayessen,Hinrich 1383 (2) 1 – 0
5 Witzel,Markus 1434 (2) – Herbst,Georg 1056 (2) 1 – 0
6 Loelf,Heinrich 1423 (2) – Ludwig,Timm,Dr. 1310 (1) 1 – 0
7 Käselow,Herbert 848 (1) – Kleinert,Christoph (1) 0 – 1
8 Bauer,Leonhard 1058 (1) – Kozik,Klaus 972 (0) 1 – 0

Runde 4

Tisch Teilnehmer TWZ Punkte – Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Börner,Heinrich 1482 (3) – Baldauf,Karsten 1518 (3) 0 – 1
2 Harms,Friedjof 1808 (2) – Witzel,Markus 1434 (2) 1 – 0
3 Weichsel,Philip 1442 (2) – Börner,Joachim 1702 (2) 0 – 1
4 Richert,Joachim 1615 (2) – Hallensleben,Gerhard 1588 (2) ½ – ½
5 Kleinert,Christoph (1) – Loelf,Heinrich 1423 (1) 0 – 1
6 Hayessen,Hinrich 1383 (1) – Bauer,Leonhard 1058 (1) 1 – 0
7 Herbst,Georg 1056 (1) – Ludwig,Timm,Dr. 1310 (1) 1 – 0
8 Kozik,Klaus 972 (0) – Käselow,Herbert 848 (0) 0 – 1

Runde 3

Tisch Teilnehmer TWZ Punkte – Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Hallensleben,Gerhard 1588 (2) – Börner,Heinrich 1482 (2) 0 – 1
2 Witzel,Markus 1434 (2) – Baldauf,Karsten 1518 (2) 0 – 1
3 Bauer,Leonhard 1058 (1) – Harms,Friedjof 1808 (1) 0 – 1
4 Börner,Joachim 1702 (1) – Kleinert,Christoph (1) 1 – 0
5 Loelf,Heinrich 1423 (1) – Richert,Joachim 1615 (1) 0 – 1
6 Herbst,Georg 1056 (1) – Weichsel,Philip 1442 (1) 0 – 1
7 Käselow,Herbert 848 (0) – Hayessen,Hinrich 1383 (0) 0 – 1
8 Ludwig,Timm,Dr. 1310 (0) – Kozik,Klaus 972 (0) 1 – 0

Runde 2

Tisch Teilnehmer TWZ Punkte – Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Harms,Friedjof 1808 (1) – Börner,Heinrich 1482 (1) 0 – 1
2 Baldauf,Karsten 1518 (1) – Börner,Joachim 1702 (1) 1 – 0
3 Richert,Joachim 1615 (1) – Witzel,Markus 1434 (1) 0 – 1
4 Weichsel,Philip 1442 (1) – Hallensleben,Gerhard 1588 (1) 0 – 1
5 Kozik,Klaus 972 (0) – Loelf,Heinrich 1423 (0) 0 – 1
6 Hayessen,Hinrich 1383 (0) – Herbst,Georg 1056 (0) 0 – 1
7 Kleinert,Christoph (0) – Ludwig,Timm,Dr. 1310 (0) 1 – 0
8 Bauer,Leonhard 1058 (0) – Käselow,Herbert 848 (0) 1 – 0

Runde 1

Tisch Teilnehmer TWZ Punkte – Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Loelf,Heinrich 1423 () – Harms,Friedjof 1808 () 0 – 1
2 Börner,Joachim 1702 () – Hayessen,Hinrich 1383 () 1 – 0
3 Ludwig,Timm,Dr. 1310 () – Richert,Joachim 1615 () 0 – 1
4 Hallensleben,Gerhard 1588 () – Bauer,Leonhard 1058 () 1 – 0
5 Herbst,Georg 1056 () – Baldauf,Karsten 1518 () 0 – 1
6 Börner,Heinrich 1482 () – Kozik,Klaus 972 () 1 – 0
7 Käselow,Herbert 848 () – Weichsel,Philip 1442 () 0 – 1
8 Witzel,Markus 1434 () – Kleinert,Christoph () 1 – 0

Liste im PDF-Format, Rangliste