| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gomolla,Peter | 2168 | () | – | Baldauf,Karsten | 1580 | () | 1 – 0 | ||
| 2 | Dralle,Hannes | 1577 | () | – | Wokittel,Ulf | 2042 | () | ½ – ½ | ||
| 3 | Mittelstädt,Hendrik | 1973 | () | – | Rudolph,Steffen | 1567 | () | 1 – 0 | ||
| 4 | Hallensleben,Gerhard | 1552 | () | – | Eichler,Gottfried | 1947 | () | 0 – 1 | ||
| 5 | Joppien,Arne | 1905 | () | – | Weichsel,Philip | 1538 | () | 1 – 0 | ||
| 6 | Behrendt,Ingo | 1529 | () | – | Untiedt,Jan Niklas | 1868 | () | 0 – 1 | ||
| 7 | Harms,Friedjof | 1781 | () | – | Buck,Klaus-Michael | 1522 | () | 1 – 0 | ||
| 8 | Krützfeldt,Thorsten | 1502 | () | – | Janowitz,Gerhard | 1742 | () | 0 – 1 | ||
| 9 | Warns,Harald | 1678 | () | – | Grempler,Wolfgang | 1501 | () | ½ – ½ | ||
| 10 | Paufler,Patrick | 1498 | () | – | Weczerek,Dieter | 1677 | () | 0 – 1 | ||
| 11 | Börner,Joachim | 1608 | () | – | Wedekind,Jan | 1497 | () | 1 – 0 | ||
| 12 | Martens,Ernst-Volker | 1488 | () | – | Lange,Detlef | 1604 | () | ½ – ½ | ||
| 13 | Piepenburg,Norbert | 1603 | () | – | Schütz,Alexander | 1480 | () | 1 – 0 | ||
| 14 | Bieler,Janek | 1438 | () | – | Robertson,Roberto | 1601 | () | 0 – 1 | ||
| 15 | Kurth,Günter | 1438 | () | – | Nyenhuis,Tarek | 997 | () | 1 – 0 | ||
| 16 | Heller,Rainer | 952 | () | – | Loelf,Heinrich | 1379 | () | 0 – 1 | ||
| 17 | Bauer,Leonhard | 1361 | () | – | Baum,Ferdinand | 941 | () | 1 – 0 | ||
| 18 | Helms,Finn | 913 | () | – | Vick,Andreas | 1347 | () | 0 – 1 | ||
| 19 | Hayessen,Hinrich | 1324 | () | – | Aldomani,Samer | () | 1 – 0 | |||
| 20 | Reitmann,Robert | () | – | Richert,Joachim | 1323 | () | 0 – 1 | |||
| 21 | Kaufmann,Werner | 1198 | () | – | Lewerenz,Michel | () | ½ – ½ | |||
| 22 | Bade,Torben | () | – | Ebinger,Jörg | 1143 | () | 0 – 1 | |||
| 23 | Hofmeister,Markus | 1136 | () | – | Helms,Marek | () | 0 – 1 | |||
| 24 | Lüders,Tim | () | – | Untiedt,Justus | 1130 | () | 0 – 1 | |||
| 25 | Herbst,Georg | 1072 | () | – | Börner,Joschua | () | 1 – 0 | |||
| 26 | Moritz,Torsten | () | – | Thomas,Jeremy | 1067 | () | 0 – 1 | |||
| 27 | Greve,Stefanie | 1014 | () | – | Harms,Ole | () | 1 – 0 | |||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Janowitz,Gerhard | 1742 | (1) | – | Gomolla,Peter | 2168 | (1) | 0 – 1 | ||
| 2 | Weczerek,Dieter | 1677 | (1) | – | Mittelstädt,Hendrik | 1973 | (1) | 0 – 1 | ||
| 3 | Eichler,Gottfried | 1947 | (1) | – | Harms,Friedjof | 1781 | (1) | 1 – 0 | ||
| 4 | Robertson,Roberto | 1601 | (1) | – | Joppien,Arne | 1905 | (1) | 1 – 0 | ||
| 5 | Untiedt,Jan Niklas | 1868 | (1) | – | Börner,Joachim | 1608 | (1) | 1 – 0 | ||
| 6 | Wokittel,Ulf | 2042 | (½) | – | Piepenburg,Norbert | 1603 | (1) | 1 – 0 | ||
| 7 | Lange,Detlef | 1604 | (½) | – | Warns,Harald | 1678 | (½) | 0 – 1 | ||
| 8 | Grempler,Wolfgang | 1501 | (½) | – | Dralle,Hannes | 1577 | (½) | 1 – 0 | ||
| 9 | Baldauf,Karsten | 1580 | (0) | – | Martens,Ernst-Volker | 1488 | (½) | 1 – 0 | ||
| 10 | Rudolph,Steffen | 1567 | (0) | – | Loelf,Heinrich | 1379 | (1) | 1 – 0 | ||
| 11 | Vick,Andreas | 1347 | (1) | – | Hallensleben,Gerhard | 1552 | (0) | 0 – 1 | ||
| 12 | Weichsel,Philip | 1538 | (0) | – | Bauer,Leonhard | 1361 | (1) | 1 – 0 | ||
| 13 | Richert,Joachim | 1323 | (1) | – | Behrendt,Ingo | 1529 | (0) | ½ – ½ | ||
| 14 | Buck,Klaus-Michael | 1522 | (0) | – | Hayessen,Hinrich | 1324 | (1) | 1 – 0 | ||
| 15 | Ebinger,Jörg | 1143 | (1) | – | Krützfeldt,Thorsten | 1502 | (0) | 0 – 1 | ||
| 16 | Untiedt,Justus | 1130 | (1) | – | Paufler,Patrick | 1498 | (0) | 0 – 1 | ||
| 17 | Wedekind,Jan | 1497 | (0) | – | Herbst,Georg | 1072 | (1) | 1 – 0 | ||
| 18 | Schütz,Alexander | 1480 | (0) | – | Greve,Stefanie | 1014 | (1) | 0 – 1 | ||
| 19 | Thomas,Jeremy | 1067 | (1) | – | Bieler,Janek | 1438 | (0) | ½ – ½ | ||
| 20 | Helms,Marek | (1) | – | Kurth,Günter | 1438 | (1) | 0 – 1 | |||
| 21 | Hofmeister,Markus | 1136 | (0) | – | Kaufmann,Werner | 1198 | (½) | 0 – 1 | ||
| 22 | Lewerenz,Michel | (½) | – | Heller,Rainer | 952 | (0) | 0 – 1 | |||
| 23 | Nyenhuis,Tarek | 997 | (0) | – | Bade,Torben | (0) | 1 – 0 | |||
| 24 | Baum,Ferdinand | 941 | (0) | – | Lüders,Tim | (0) | 0 – 1 | |||
| 25 | Börner,Joschua | (0) | – | Helms,Finn | 913 | (0) | 1 – 0 | |||
| 26 | Aldomani,Samer | (0) | – | Moritz,Torsten | (0) | 1 – 0 | ||||
| 27 | Harms,Ole | (0) | – | Reitmann,Robert | (0) | 1 – 0 | ||||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Gomolla,Peter | 2168 | (2) | – | Untiedt,Jan Niklas | 1868 | (2) | 1 – 0 | ||
| 2 | Mittelstädt,Hendrik | 1973 | (2) | – | Robertson,Roberto | 1601 | (2) | 1 – 0 | ||
| 3 | Kurth,Günter | 1438 | (2) | – | Eichler,Gottfried | 1947 | (2) | 0 – 1 | ||
| 4 | Greve,Stefanie | 1014 | (2) | – | Wokittel,Ulf | 2042 | (1½) | 0 – 1 | ||
| 5 | Warns,Harald | 1678 | (1½) | – | Richert,Joachim | 1323 | (1½) | 1 – 0 | ||
| 6 | Kaufmann,Werner | 1198 | (1½) | – | Grempler,Wolfgang | 1501 | (1½) | ½ – ½ | ||
| 7 | Joppien,Arne | 1905 | (1) | – | Thomas,Jeremy | 1067 | (1½) | 1 – 0 | ||
| 8 | Harms,Friedjof | 1781 | (1) | – | Vick,Andreas | 1347 | (1) | 1 – 0 | ||
| 9 | Loelf,Heinrich | 1379 | (1) | – | Janowitz,Gerhard | 1742 | (1) | 0 – 1 | ||
| 10 | Bauer,Leonhard | 1361 | (1) | – | Weczerek,Dieter | 1677 | (1) | 0 – 1 | ||
| 11 | Börner,Joachim | 1608 | (1) | – | Ebinger,Jörg | 1143 | (1) | 1 – 0 | ||
| 12 | Piepenburg,Norbert | 1603 | (1) | – | Untiedt,Justus | 1130 | (1) | 1 – 0 | ||
| 13 | Hayessen,Hinrich | 1324 | (1) | – | Baldauf,Karsten | 1580 | (1) | 1 – 0 | ||
| 14 | Herbst,Georg | 1072 | (1) | – | Rudolph,Steffen | 1567 | (1) | 0 – 1 | ||
| 15 | Hallensleben,Gerhard | 1552 | (1) | – | Nyenhuis,Tarek | 997 | (1) | 1 – 0 | ||
| 16 | Heller,Rainer | 952 | (1) | – | Weichsel,Philip | 1538 | (1) | 0 – 1 | ||
| 17 | Aldomani,Samer | (1) | – | Buck,Klaus-Michael | 1522 | (1) | 1 – 0 | |||
| 18 | Krützfeldt,Thorsten | 1502 | (1) | – | Helms,Marek | (1) | 1 – 0 | |||
| 19 | Paufler,Patrick | 1498 | (1) | – | Börner,Joschua | (1) | 1 – 0 | |||
| 20 | Lüders,Tim | (1) | – | Wedekind,Jan | 1497 | (1) | 0 – 1 | |||
| 21 | Dralle,Hannes | 1577 | (½) | – | Harms,Ole | (1) | 1 – 0 | |||
| 22 | Bieler,Janek | 1438 | (½) | – | Lange,Detlef | 1604 | (½) | ½ – ½ | ||
| 23 | Behrendt,Ingo | 1529 | (½) | – | Lewerenz,Michel | (½) | 1 – 0 | |||
| 24 | Martens,Ernst-Volker | 1488 | (½) | – | Schütz,Alexander | 1480 | (0) | 0 – 1 | ||
| 25 | Helms,Finn | 913 | (0) | – | Hofmeister,Markus | 1136 | (0) | 0 – 1 | ||
| 26 | Bade,Torben | (0) | – | Baum,Ferdinand | 941 | (0) | 0 – 1 | |||
| 27 | Moritz,Torsten | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Eichler,Gottfried | 1947 | (3) | – | Gomolla,Peter | 2168 | (3) | ½ – ½ | ||
| 2 | Wokittel,Ulf | 2042 | (2½) | – | Mittelstädt,Hendrik | 1973 | (3) | 0 – 1 | ||
| 3 | Untiedt,Jan Niklas | 1868 | (2) | – | Warns,Harald | 1678 | (2½) | 1 – 0 | ||
| 4 | Krützfeldt,Thorsten | 1502 | (2) | – | Joppien,Arne | 1905 | (2) | 1 – 0 | ||
| 5 | Weichsel,Philip | 1538 | (2) | – | Harms,Friedjof | 1781 | (2) | 0 – 1 | ||
| 6 | Janowitz,Gerhard | 1742 | (2) | – | Paufler,Patrick | 1498 | (2) | ½ – ½ | ||
| 7 | Weczerek,Dieter | 1677 | (2) | – | Kurth,Günter | 1438 | (2) | 1 – 0 | ||
| 8 | Grempler,Wolfgang | 1501 | (2) | – | Börner,Joachim | 1608 | (2) | 0 – 1 | ||
| 9 | Wedekind,Jan | 1497 | (2) | – | Piepenburg,Norbert | 1603 | (2) | ½ – ½ | ||
| 10 | Robertson,Roberto | 1601 | (2) | – | Hayessen,Hinrich | 1324 | (2) | 1 – 0 | ||
| 11 | Rudolph,Steffen | 1567 | (2) | – | Kaufmann,Werner | 1198 | (2) | 1 – 0 | ||
| 12 | Greve,Stefanie | 1014 | (2) | – | Hallensleben,Gerhard | 1552 | (2) | 0 – 1 | ||
| 13 | Richert,Joachim | 1323 | (1½) | – | Aldomani,Samer | (2) | 0 – 1 | |||
| 14 | Thomas,Jeremy | 1067 | (1½) | – | Dralle,Hannes | 1577 | (1½) | 0 – 1 | ||
| 15 | Lange,Detlef | 1604 | (1) | – | Behrendt,Ingo | 1529 | (1½) | 0 – 1 | ||
| 16 | Baldauf,Karsten | 1580 | (1) | – | Untiedt,Justus | 1130 | (1) | 1 – 0 | ||
| 17 | Buck,Klaus-Michael | 1522 | (1) | – | Herbst,Georg | 1072 | (1) | 1 – 0 | ||
| 18 | Schütz,Alexander | 1480 | (1) | – | Nyenhuis,Tarek | 997 | (1) | 1 – 0 | ||
| 19 | Baum,Ferdinand | 941 | (1) | – | Bieler,Janek | 1438 | (1) | 0 – 1 | ||
| 20 | Loelf,Heinrich | 1379 | (1) | – | Lüders,Tim | (1) | 0 – 1 | |||
| 21 | Helms,Marek | (1) | – | Bauer,Leonhard | 1361 | (1) | 0 – 1 | |||
| 22 | Vick,Andreas | 1347 | (1) | – | Heller,Rainer | 952 | (1) | 1 – 0 | ||
| 23 | Ebinger,Jörg | 1143 | (1) | – | Moritz,Torsten | (1) | 0 – 1 | |||
| 24 | Harms,Ole | (1) | – | Hofmeister,Markus | 1136 | (1) | 1 – 0 | |||
| 25 | Börner,Joschua | (1) | – | Martens,Ernst-Volker | 1488 | (½) | 0 – 1 | |||
| 26 | Lewerenz,Michel | (½) | – | Helms,Finn | 913 | (0) | 0 – 1 | |||
| 27 | Bade,Torben | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Mittelstädt,Hendrik | 1973 | (4) | – | Eichler,Gottfried | 1947 | (3½) | 1 – 0 | ||
| 2 | Gomolla,Peter | 2168 | (3½) | – | Weczerek,Dieter | 1677 | (3) | 1 – 0 | ||
| 3 | Hallensleben,Gerhard | 1552 | (3) | – | Untiedt,Jan Niklas | 1868 | (3) | 0 – 1 | ||
| 4 | Harms,Friedjof | 1781 | (3) | – | Rudolph,Steffen | 1567 | (3) | 0 – 1 | ||
| 5 | Börner,Joachim | 1608 | (3) | – | Krützfeldt,Thorsten | 1502 | (3) | ½ – ½ | ||
| 6 | Aldomani,Samer | (3) | – | Robertson,Roberto | 1601 | (3) | 0 – 1 | |||
| 7 | Behrendt,Ingo | 1529 | (2½) | – | Wokittel,Ulf | 2042 | (2½) | 0 – 1 | ||
| 8 | Dralle,Hannes | 1577 | (2½) | – | Janowitz,Gerhard | 1742 | (2½) | 1 – 0 | ||
| 9 | Warns,Harald | 1678 | (2½) | – | Wedekind,Jan | 1497 | (2½) | ½ – ½ | ||
| 10 | Piepenburg,Norbert | 1603 | (2½) | – | Paufler,Patrick | 1498 | (2½) | 1 – 0 | ||
| 11 | Joppien,Arne | 1905 | (2) | – | Vick,Andreas | 1347 | (2) | 1 – 0 | ||
| 12 | Bauer,Leonhard | 1361 | (2) | – | Baldauf,Karsten | 1580 | (2) | ½ – ½ | ||
| 13 | Hayessen,Hinrich | 1324 | (2) | – | Weichsel,Philip | 1538 | (2) | 1 – 0 | ||
| 14 | Kaufmann,Werner | 1198 | (2) | – | Buck,Klaus-Michael | 1522 | (2) | 1 – 0 | ||
| 15 | Lüders,Tim | (2) | – | Grempler,Wolfgang | 1501 | (2) | ½ – ½ | |||
| 16 | Moritz,Torsten | (2) | – | Schütz,Alexander | 1480 | (2) | 0 – 1 | |||
| 17 | Bieler,Janek | 1438 | (2) | – | Greve,Stefanie | 1014 | (2) | ½ – ½ | ||
| 18 | Kurth,Günter | 1438 | (2) | – | Harms,Ole | (2) | 1 – 0 | |||
| 19 | Martens,Ernst-Volker | 1488 | (1½) | – | Thomas,Jeremy | 1067 | (1½) | 0 – 1 | ||
| 20 | Richert,Joachim | 1323 | (1½) | – | Loelf,Heinrich | 1379 | (1) | ½ – ½ | ||
| 21 | Heller,Rainer | 952 | (1) | – | Lange,Detlef | 1604 | (1) | 0 – 1 | ||
| 22 | Helms,Finn | 913 | (1) | – | Ebinger,Jörg | 1143 | (1) | 0 – 1 | ||
| 23 | Hofmeister,Markus | 1136 | (1) | – | Baum,Ferdinand | 941 | (1) | 1 – 0 | ||
| 24 | Untiedt,Justus | 1130 | (1) | – | Bade,Torben | (1) | 1 – 0 | |||
| 25 | Herbst,Georg | 1072 | (1) | – | Helms,Marek | (1) | 1 – 0 | |||
| 26 | Nyenhuis,Tarek | 997 | (1) | – | Börner,Joschua | (1) | 1 – 0 | |||
| 27 | Lewerenz,Michel | (½) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Gomolla,Peter | 2168 | (4½) | – | Mittelstädt,Hendrik | 1973 | (5) | 1 – 0 | ||
| 2 | Untiedt,Jan Niklas | 1868 | (4) | – | Robertson,Roberto | 1601 | (4) | 1 – 0 | ||
| 3 | Rudolph,Steffen | 1567 | (4) | – | Börner,Joachim | 1608 | (3½) | 0 – 1 | ||
| 4 | Wokittel,Ulf | 2042 | (3½) | – | Krützfeldt,Thorsten | 1502 | (3½) | 1 – 0 | ||
| 5 | Eichler,Gottfried | 1947 | (3½) | – | Piepenburg,Norbert | 1603 | (3½) | 1 – 0 | ||
| 6 | Joppien,Arne | 1905 | (3) | – | Dralle,Hannes | 1577 | (3½) | ½ – ½ | ||
| 7 | Schütz,Alexander | 1480 | (3) | – | Harms,Friedjof | 1781 | (3) | 0 – 1 | ||
| 8 | Kurth,Günter | 1438 | (3) | – | Warns,Harald | 1678 | (3) | 0 – 1 | ||
| 9 | Weczerek,Dieter | 1677 | (3) | – | Hayessen,Hinrich | 1324 | (3) | 1 – 0 | ||
| 10 | Kaufmann,Werner | 1198 | (3) | – | Hallensleben,Gerhard | 1552 | (3) | 0 – 1 | ||
| 11 | Wedekind,Jan | 1497 | (3) | – | Aldomani,Samer | (3) | 1 – 0 | |||
| 12 | Janowitz,Gerhard | 1742 | (2½) | – | Bieler,Janek | 1438 | (2½) | 0 – 1 | ||
| 13 | Baldauf,Karsten | 1580 | (2½) | – | Greve,Stefanie | 1014 | (2½) | 1 – 0 | ||
| 14 | Thomas,Jeremy | 1067 | (2½) | – | Behrendt,Ingo | 1529 | (2½) | 1 – 0 | ||
| 15 | Grempler,Wolfgang | 1501 | (2½) | – | Bauer,Leonhard | 1361 | (2½) | 0 – 1 | ||
| 16 | Paufler,Patrick | 1498 | (2½) | – | Lüders,Tim | (2½) | 1 – 0 | |||
| 17 | Lange,Detlef | 1604 | (2) | – | Hofmeister,Markus | 1136 | (2) | 1 – 0 | ||
| 18 | Weichsel,Philip | 1538 | (2) | – | Untiedt,Justus | 1130 | (2) | 1 – 0 | ||
| 19 | Buck,Klaus-Michael | 1522 | (2) | – | Nyenhuis,Tarek | 997 | (2) | 1 – 0 | ||
| 20 | Vick,Andreas | 1347 | (2) | – | Moritz,Torsten | (2) | ½ – ½ | |||
| 21 | Harms,Ole | (2) | – | Richert,Joachim | 1323 | (2) | 0 – 1 | |||
| 22 | Ebinger,Jörg | 1143 | (2) | – | Herbst,Georg | 1072 | (2) | 1 – 0 | ||
| 23 | Loelf,Heinrich | 1379 | (1½) | – | Lewerenz,Michel | (1½) | 1 – 0 | |||
| 24 | Baum,Ferdinand | 941 | (1) | – | Martens,Ernst-Volker | 1488 | (1½) | 0 – 1 | ||
| 25 | Börner,Joschua | (1) | – | Heller,Rainer | 952 | (1) | 0 – 1 | |||
| 26 | Bade,Torben | (1) | – | Helms,Finn | 913 | (1) | 0 – 1 | |||
| 27 | Helms,Marek | (1) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Wokittel,Ulf | 2042 | (4½) | – | Gomolla,Peter | 2168 | (5½) | ½ – ½ | ||
| 2 | Mittelstädt,Hendrik | 1973 | (5) | – | Untiedt,Jan Niklas | 1868 | (5) | 1 – 0 | ||
| 3 | Börner,Joachim | 1608 | (4½) | – | Eichler,Gottfried | 1947 | (4½) | ½ – ½ | ||
| 4 | Harms,Friedjof | 1781 | (4) | – | Dralle,Hannes | 1577 | (4) | 0 – 1 | ||
| 5 | Warns,Harald | 1678 | (4) | – | Rudolph,Steffen | 1567 | (4) | 0 – 1 | ||
| 6 | Hallensleben,Gerhard | 1552 | (4) | – | Weczerek,Dieter | 1677 | (4) | 0 – 1 | ||
| 7 | Robertson,Roberto | 1601 | (4) | – | Wedekind,Jan | 1497 | (4) | 1 – 0 | ||
| 8 | Bauer,Leonhard | 1361 | (3½) | – | Joppien,Arne | 1905 | (3½) | 0 – 1 | ||
| 9 | Piepenburg,Norbert | 1603 | (3½) | – | Thomas,Jeremy | 1067 | (3½) | 1 – 0 | ||
| 10 | Bieler,Janek | 1438 | (3½) | – | Baldauf,Karsten | 1580 | (3½) | ½ – ½ | ||
| 11 | Krützfeldt,Thorsten | 1502 | (3½) | – | Paufler,Patrick | 1498 | (3½) | 1 – 0 | ||
| 12 | Hayessen,Hinrich | 1324 | (3) | – | Lange,Detlef | 1604 | (3) | 1 – 0 | ||
| 13 | Richert,Joachim | 1323 | (3) | – | Weichsel,Philip | 1538 | (3) | ½ – ½ | ||
| 14 | Ebinger,Jörg | 1143 | (3) | – | Buck,Klaus-Michael | 1522 | (3) | 0 – 1 | ||
| 15 | Schütz,Alexander | 1480 | (3) | – | Kaufmann,Werner | 1198 | (3) | 1 – 0 | ||
| 16 | Aldomani,Samer | (3) | – | Kurth,Günter | 1438 | (3) | 0 – 1 | |||
| 17 | Greve,Stefanie | 1014 | (2½) | – | Janowitz,Gerhard | 1742 | (2½) | 0 – 1 | ||
| 18 | Behrendt,Ingo | 1529 | (2½) | – | Loelf,Heinrich | 1379 | (2½) | 0 – 1 | ||
| 19 | Moritz,Torsten | (2½) | – | Grempler,Wolfgang | 1501 | (2½) | 0 – 1 | |||
| 20 | Martens,Ernst-Volker | 1488 | (2½) | – | Vick,Andreas | 1347 | (2½) | 0 – 1 | ||
| 21 | Hofmeister,Markus | 1136 | (2) | – | Lüders,Tim | (2½) | 0 – 1 | |||
| 22 | Untiedt,Justus | 1130 | (2) | – | Helms,Finn | 913 | (2) | 1 – 0 | ||
| 23 | Herbst,Georg | 1072 | (2) | – | Harms,Ole | (2) | ½ – ½ | |||
| 24 | Helms,Marek | (2) | – | Heller,Rainer | 952 | (2) | 0 – 1 | |||
| 25 | Nyenhuis,Tarek | 997 | (2) | – | Lewerenz,Michel | (1½) | 1 – 0 | |||
| 26 | Börner,Joschua | (1) | – | Bade,Torben | (1) | 0 – 1 | ||||
| 27 | Baum,Ferdinand | 941 | (1) | – | spielfrei | (0) | + – – | |||
| Paarungsliste der 8. Runde | ||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Robertson,Roberto | 1601 | (5) | – | Gomolla,Peter | 2168 | (6) | 0 – 1 | ||
| 2 | Dralle,Hannes | 1577 | (5) | – | Mittelstädt,Hendrik | 1973 | (6) | 0 – 1 | ||
| 3 | Untiedt,Jan Niklas | 1868 | (5) | – | Wokittel,Ulf | 2042 | (5) | 1 – 0 | ||
| 4 | Eichler,Gottfried | 1947 | (5) | – | Rudolph,Steffen | 1567 | (5) | 1 – 0 | ||
| 5 | Weczerek,Dieter | 1677 | (5) | – | Börner,Joachim | 1608 | (5) | 1 – 0 | ||
| 6 | Joppien,Arne | 1905 | (4½) | – | Piepenburg,Norbert | 1603 | (4½) | 1 – 0 | ||
| 7 | Krützfeldt,Thorsten | 1502 | (4½) | – | Harms,Friedjof | 1781 | (4) | 0 – 1 | ||
| 8 | Warns,Harald | 1678 | (4) | – | Schütz,Alexander | 1480 | (4) | 0 – 1 | ||
| 9 | Baldauf,Karsten | 1580 | (4) | – | Kurth,Günter | 1438 | (4) | 1 – 0 | ||
| 10 | Wedekind,Jan | 1497 | (4) | – | Hallensleben,Gerhard | 1552 | (4) | 0 – 1 | ||
| 11 | Buck,Klaus-Michael | 1522 | (4) | – | Bieler,Janek | 1438 | (4) | ½ – ½ | ||
| 12 | Janowitz,Gerhard | 1742 | (3½) | – | Hayessen,Hinrich | 1324 | (4) | 1 – 0 | ||
| 13 | Lüders,Tim | (3½) | – | Weichsel,Philip | 1538 | (3½) | 0 – 1 | |||
| 14 | Grempler,Wolfgang | 1501 | (3½) | – | Vick,Andreas | 1347 | (3½) | 1 – 0 | ||
| 15 | Paufler,Patrick | 1498 | (3½) | – | Richert,Joachim | 1323 | (3½) | ½ – ½ | ||
| 16 | Loelf,Heinrich | 1379 | (3½) | – | Bauer,Leonhard | 1361 | (3½) | ½ – ½ | ||
| 17 | Thomas,Jeremy | 1067 | (3½) | – | Lange,Detlef | 1604 | (3) | 1 – 0 | ||
| 18 | Nyenhuis,Tarek | 997 | (3) | – | Kaufmann,Werner | 1198 | (3) | 0 – 1 | ||
| 19 | Heller,Rainer | 952 | (3) | – | Ebinger,Jörg | 1143 | (3) | 1 – 0 | ||
| 20 | Untiedt,Justus | 1130 | (3) | – | Aldomani,Samer | (3) | 1 – 0 | |||
| 21 | Greve,Stefanie | 1014 | (2½) | – | Behrendt,Ingo | 1529 | (2½) | 1 – 0 | ||
| 22 | Harms,Ole | (2½) | – | Martens,Ernst-Volker | 1488 | (2½) | 1 – 0 | |||
| 23 | Moritz,Torsten | (2½) | – | Herbst,Georg | 1072 | (2½) | 0 – 1 | |||
| 24 | Helms,Finn | 913 | (2) | – | Baum,Ferdinand | 941 | (2) | 0 – 1 | ||
| 25 | Bade,Torben | (2) | – | Helms,Marek | (2) | 1 – 0 | ||||
| 26 | Lewerenz,Michel | (1½) | – | Hofmeister,Markus | 1136 | (2) | 0 – 1 | |||
| 27 | Börner,Joschua | (1) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||
| Paarungsliste der 9. Runde | ||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Gomolla,Peter | 2168 | (7) | – | Joppien,Arne | 1905 | (5½) | 1 – 0 | ||
| 2 | Mittelstädt,Hendrik | 1973 | (7) | – | Börner,Joachim | 1608 | (5) | 1 – 0 | ||
| 3 | Untiedt,Jan Niklas | 1868 | (6) | – | Eichler,Gottfried | 1947 | (6) | 1 – 0 | ||
| 4 | Rudolph,Steffen | 1567 | (5) | – | Weczerek,Dieter | 1677 | (6) | ½ – ½ | ||
| 5 | Wokittel,Ulf | 2042 | (5) | – | Robertson,Roberto | 1601 | (5) | 1 – 0 | ||
| 6 | Harms,Friedjof | 1781 | (5) | – | Baldauf,Karsten | 1580 | (5) | 1 – 0 | ||
| 7 | Hallensleben,Gerhard | 1552 | (5) | – | Dralle,Hannes | 1577 | (5) | 0 – 1 | ||
| 8 | Schütz,Alexander | 1480 | (5) | – | Buck,Klaus-Michael | 1522 | (4½) | 0 – 1 | ||
| 9 | Piepenburg,Norbert | 1603 | (4½) | – | Janowitz,Gerhard | 1742 | (4½) | 1 – 0 | ||
| 10 | Weichsel,Philip | 1538 | (4½) | – | Thomas,Jeremy | 1067 | (4½) | 0 – 1 | ||
| 11 | Bieler,Janek | 1438 | (4½) | – | Krützfeldt,Thorsten | 1502 | (4½) | 1 – 0 | ||
| 12 | Paufler,Patrick | 1498 | (4) | – | Grempler,Wolfgang | 1501 | (4½) | 0 – 1 | ||
| 13 | Hayessen,Hinrich | 1324 | (4) | – | Warns,Harald | 1678 | (4) | 0 – 1 | ||
| 14 | Richert,Joachim | 1323 | (4) | – | Wedekind,Jan | 1497 | (4) | 0 – 1 | ||
| 15 | Kurth,Günter | 1438 | (4) | – | Untiedt,Justus | 1130 | (4) | 0 – 1 | ||
| 16 | Kaufmann,Werner | 1198 | (4) | – | Loelf,Heinrich | 1379 | (4) | 1 – 0 | ||
| 17 | Bauer,Leonhard | 1361 | (4) | – | Heller,Rainer | 952 | (4) | 1 – 0 | ||
| 18 | Vick,Andreas | 1347 | (3½) | – | Greve,Stefanie | 1014 | (3½) | 0 – 1 | ||
| 19 | Herbst,Georg | 1072 | (3½) | – | Lüders,Tim | (3½) | 1 – 0 | |||
| 20 | Ebinger,Jörg | 1143 | (3) | – | Harms,Ole | (3½) | 1 – 0 | |||
| 21 | Lange,Detlef | 1604 | (3) | – | Aldomani,Samer | (3) | 1 – 0 | |||
| 22 | Hofmeister,Markus | 1136 | (3) | – | Bade,Torben | (3) | 1 – 0 | |||
