Paarungsliste der 5. Runde
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkt | – | Teilnehmer | TWZ | Punkt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bürgener,Richard | 1810 | (3½) | – | Hohlbein,Michael | 2012 | (4) | – |
| 2 | Harms,Friedjof | 1844 | (3) | – | Kruppa,Nils | 1699 | (3) | – |
| 3 | Göbe,Thomas | 1686 | (2½) | – | Kozik,Andreas | 1865 | (3) | – |
| 4 | Mishchenko,Serhii | 1934 | (2½) | – | Dettmann,Dominik | 1567 | (2½) | – |
| 5 | Baum,Luis | 1736 | (2½) | – | Scholl,Klaus | 1451 | (2½) | – |
| 6 | Labitzki,Marek | 1699 | (2½) | – | Steinig,Dirk | (2½) | – | |
| 7 | Komolska,Klaus | 1132 | (2½) | – | Reimers,Malte | 1662 | (2½) | – |
| 8 | Weidner,Bernhard | 1764 | (2) | – | Kaminski,Vincent | (2) | – | |
| 9 | Krause,Holger | 1463 | (2) | – | Hohlbein,Alexander | 1096 | (2) | – |
| 10 | Lehmann,Henrik | (2) | – | Tute,Leon | 1400 | (2) | – | |
| 11 | Ebinger,Jörg | 1084 | (2) | – | Bürgener,Axel | 1297 | (1½) | – |
| 12 | Warns,Harald | 1617 | (1½) | – | Blumenstein,Hans | 781 | (1½) | – |
| 13 | Sander,Raphael | 1050 | (1½) | – | Herbst,Georg | 1061 | (1) | – |
| 14 | Frank,Oskar | (1) | – | Renken,Olaf | 1265 | (1) | – | |
| 15 | Vietor,Joshua | (1) | – | Grotepaust,Connor | (1) | – | ||
| 16 | Holovko,Oleksandr | (0) | – | Schebitz,Rainer | (0) | – |
Paarungsliste der 4. Runde
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkt | – | Teilnehmer | TWZ | Punkt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hohlbein,Michael | 2012 | (3) | – | Mishchenko,Serhii | 1934 | (2½) | 1 – 0 |
| 2 | Kozik,Andreas | 1865 | (2½) | – | Harms,Friedjof | 1844 | (2½) | ½ – ½ |
| 3 | Bürgener,Richard | 1810 | (2½) | – | Weidner,Bernhard | 1764 | (2) | 1 – 0 |
| 4 | Reimers,Malte | 1662 | (2) | – | Labitzki,Marek | 1699 | (2) | ½ – ½ |
| 5 | Kruppa,Nils | 1699 | (2) | – | Krause,Holger | 1463 | (2) | 1 – 0 |
| 6 | Dettmann,Dominik | 1567 | (2) | – | Göbe,Thomas | 1686 | (2) | ½ – ½ |
| 7 | Tute,Leon | 1400 | (2) | – | Baum,Luis | 1736 | (1½) | 0 – 1 |
| 8 | Steinig,Dirk | (1½) | – | Warns,Harald | 1617 | (1½) | 1 – 0 | |
| 9 | Scholl,Klaus | 1451 | (1½) | – | Sander,Raphael | 1050 | (1½) | 1 – 0 |
| 10 | Bürgener,Axel | 1297 | (1½) | – | Komolska,Klaus | 1132 | (1½) | 0 – 1 |
| 11 | Hohlbein,Alexander | 1096 | (1) | – | Blumenstein,Hans | 781 | (1½) | 1 – 0 |
| 12 | Grotepaust,Connor | (1) | – | Ebinger,Jörg | 1084 | (1) | 0 – 1 | |
| 13 | Herbst,Georg | 1061 | (1) | – | Lehmann,Henrik | (1) | 0 – 1 | |
| 14 | Kaminski,Vincent | (1) | – | Vietor,Joshua | (1) | 1 – 0 | ||
| 15 | Schebitz,Rainer | (0) | – | Frank,Oskar | (0) | 0 – 1 | ||
| 16 | Renken,Olaf | 1265 | (0) | – | Holovko,Oleksandr | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 3. Runde
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkt | – | Teilnehmer | TWZ | Punkt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weidner,Bernhard | 1764 | (2) | – | Hohlbein,Michael | 2012 | (2) | 0 – 1 |
| 2 | Harms,Friedjof | 1844 | (2) | – | Bürgener,Richard | 1810 | (2) | ½ – ½ |
| 3 | Labitzki,Marek | 1699 | (2) | – | Kozik,Andreas | 1865 | (1½) | 0 – 1 |
| 4 | Mishchenko,Serhii | 1934 | (1½) | – | Steinig,Dirk | (1½) | 1 – 0 | |
| 5 | Göbe,Thomas | 1686 | (1½) | – | Reimers,Malte | 1662 | (1½) | ½ – ½ |
| 6 | Warns,Harald | 1617 | (1½) | – | Dettmann,Dominik | 1567 | (1) | 0 – 1 |
| 7 | Kruppa,Nils | 1699 | (1) | – | Hohlbein,Alexander | 1096 | (1) | 1 – 0 |
| 8 | Krause,Holger | 1463 | (1) | – | Kaminski,Vincent | (1) | 1 – 0 | |
| 9 | Komolska,Klaus | 1132 | (1) | – | Scholl,Klaus | 1451 | (1) | ½ – ½ |
| 10 | Tute,Leon | 1400 | (1) | – | Grotepaust,Connor | (1) | 1 – 0 | |
| 11 | Blumenstein,Hans | 781 | (1) | – | Bürgener,Axel | 1297 | (1) | ½ – ½ |
| 12 | Baum,Luis | 1736 | (½) | – | Frank,Oskar | (0) | 1 – 0 | |
| 13 | Sander,Raphael | 1050 | (½) | – | Renken,Olaf | 1265 | (0) | 1 – 0 |
| 14 | Ebinger,Jörg | 1084 | (0) | – | Schebitz,Rainer | (0) | 1 – 0 | |
| 15 | Holovko,Oleksandr | (0) | – | Herbst,Georg | 1061 | (0) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 2. Runde
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkt | – | Teilnehmer | TWZ | Punkt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hohlbein,Michael | 2012 | (1) | – | Kruppa,Nils | 1699 | (1) | 1 – 0 |
| 2 | Reimers,Malte | 1662 | (1) | – | Mishchenko,Serhii | 1934 | (1) | ½ – ½ |
| 3 | Kozik,Andreas | 1865 | (1) | – | Warns,Harald | 1617 | (1) | ½ – ½ |
| 4 | Dettmann,Dominik | 1567 | (1) | – | Harms,Friedjof | 1844 | (1) | 0 – 1 |
| 5 | Bürgener,Richard | 1810 | (1) | – | Krause,Holger | 1463 | (1) | 1 – 0 |
| 6 | Scholl,Klaus | 1451 | (1) | – | Weidner,Bernhard | 1764 | (1) | 0 – 1 |
| 7 | Kaminski,Vincent | (1) | – | Labitzki,Marek | 1699 | (1) | 0 – 1 | |
| 8 | Baum,Luis | 1736 | (½) | – | Göbe,Thomas | 1686 | (½) | 0 – 1 |
| 9 | Steinig,Dirk | (½) | – | Sander,Raphael | 1050 | (½) | 1 – 0 | |
| 10 | Frank,Oskar | (0) | – | Blumenstein,Hans | 781 | (0) | 0 – 1 | |
| 11 | Herbst,Georg | 1061 | (0) | – | Tute,Leon | 1400 | (0) | 0 – 1 |
| 12 | Bielke,Fabian | 1037 | (0) | – | Bürgener,Axel | 1297 | (0) | – – + |
| 13 | Renken,Olaf | 1265 | (0) | – | Vietor,Joshua | (0) | 0 – 1 | |
| 14 | Schebitz,Rainer | (0) | – | Komolska,Klaus | 1132 | (0) | 0 – 1 | |
| 15 | Hohlbein,Alexander | 1096 | (0) | – | Holovko,Oleksandr | (0) | 1 – 0 | |
| 16 | Lehmann,Henrik | (0) | – | Ebinger,Jörg | 1084 | (0) | 1 – 0 | |
| 17 | Grotepaust,Connor | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste der 1. Runde
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkt | – | Teilnehmer | TWZ | Punkt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bürgener,Axel | 1297 | () | – | Hohlbein,Michael | 2012 | () | 0 – 1 |
| 2 | Mishchenko,Serhii | 1934 | () | – | Renken,Olaf | 1265 | () | 1 – 0 |
| 3 | Komolska,Klaus | 1132 | () | – | Kozik,Andreas | 1865 | () | 0 – 1 |
| 4 | Harms,Friedjof | 1844 | () | – | Hohlbein,Alexander | 1096 | () | 1 – 0 |
| 5 | Ebinger,Jörg | 1084 | () | – | Bürgener,Richard | 1810 | () | 0 – 1 |
| 6 | Weidner,Bernhard | 1764 | () | – | Herbst,Georg | 1061 | () | 1 – 0 |
| 7 | Sander,Raphael | 1050 | () | – | Baum,Luis | 1736 | () | ½ – ½ |
| 8 | Labitzki,Marek | 1699 | () | – | Bielke,Fabian | 1037 | () | 1 – 0 |
| 9 | Blumenstein,Hans | 781 | () | – | Kruppa,Nils | 1699 | () | 0 – 1 |
| 10 | Göbe,Thomas | 1686 | () | – | Steinig,Dirk | () | ½ – ½ | |
| 11 | Vietor,Joshua | () | – | Reimers,Malte | 1662 | () | 0 – 1 | |
| 12 | Warns,Harald | 1617 | () | – | Schebitz,Rainer | () | 1 – 0 | |
| 13 | Holovko,Oleksandr | () | – | Dettmann,Dominik | 1567 | () | 0 – 1 | |
| 14 | Krause,Holger | 1463 | () | – | Lehmann,Henrik | () | 1 – 0 | |
| 15 | Grotepaust,Connor | () | – | Scholl,Klaus | 1451 | () | 0 – 1 | |
| 16 | Tute,Leon | 1400 | () | – | Kaminski,Vincent | () | 0 – 1 |
