Vereinsmeisterschaft 2025

Rangliste nach der 4. Runde

Rang Teilnehmer DWZ Att S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Eichler,Gottfried 1836   3 1 0 3.5 8.5 7.50
2 Göbe,Thomas 1697   2 2 0 3.0 9.0 6.00
3 Bürgener,Richard 1789 J 2 2 0 3.0 8.0 6.00
4 Weidner,Bernhard 1746   2 2 0 3.0 8.0 5.25
5 Reimers,Malte 1564 J 2 2 0 3.0 8.0 5.00
6 Harms,Friedjof 1866   2 2 0 3.0 7.5 4.75
7 Kozik,Andreas 1833   3 0 1 3.0 7.0 6.00
8 Mishchenko,Serhii 1949   2 2 0 3.0 6.5 4.75
9 Kruppa,Nils 1611   3 0 1 3.0 6.0 3.50
10 Labitzki,Marek 1722   2 1 1 2.5 8.5 5.00
11 Warns,Harald 1610   2 1 1 2.5 7.0 3.50
12 Dettmann,Dominik 1564   2 0 1 2.0 8.0 2.00
13 Börner,Heinrich 1355   2 0 2 2.0 7.5 2.00
13 Herbst,Georg 1141   2 0 2 2.0 7.5 2.00
15 Bürgener,Axel 1187   2 0 2 2.0 6.5 2.00
16 Witzel,Markus 1512   2 0 2 2.0 6.0 2.00
17 Tute,Leon 1332 J 2 0 2 2.0 5.5 2.00
18 Ziegler,Martin 1494   1 1 2 1.5 8.5 3.50
19 Papenfuß,Kai 1793 * 1 0 2 1.0 8.0 1.00
19 Krause,Holger 1476   1 0 3 1.0 8.0 1.00
21 Ebinger,Jörg 1114   1 0 3 1.0 7.5 1.00
22 Renken,Olaf 1278   1 0 3 1.0 7.0 0.50
23 Bielke,Fabian 1030   1 0 3 1.0 6.5 0.50
24 Hohlbein,Alexander 1087 J 1 0 3 1.0 6.0 0.00
25 Kühl,Marvin     1 0 3 1.0 5.0 0.00
26 Komolska,Klaus 1150   0 0 1 0.0 6.5 0.00
27 Yakymchuk,Denys   J 0 0 4 0.0 5.5 0.00
28 Schulz,Ben-Theo 837 * 0 0 3 0.0 5.0 0.00

* = ausgeschiedene Teilnehmer

Liste im PDF-Format