Rangliste: Endstand nach der 6. Runde
| Rang | Teilnehmer | DWZ | Att | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Harms,Friedjof | 1849 | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 19.0 | 15.75 | |
| 2. | Warns,Harald | 1713 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 20.5 | 16.00 | |
| 3. | Weidner,Bernhard | 1878 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 19.5 | 15.50 | |
| 4. | Baum,Luis | 1689 | J | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 18.5 | 12.00 |
| 5. | Lührs,Peter | 1814 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 18.5 | 11.50 | |
| 6. | Bürgener,Axel | 1398 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 14.5 | 6.75 | |
| 7. | Loelf,Heinrich | 1452 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 20.5 | 7.75 | |
| 8. | Hallensleben,Gerhard | 1565 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 20.0 | 9.00 | |
| 9. | Baum,Ferdinand | 1289 | J | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.0 | 5.50 |
| 10. | Richert,Joachim | 1395 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.0 | 5.00 | |
| 11. | Hayessen,Hinrich | 1378 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 15.5 | 5.00 | |
| 12. | Komolska,Klaus | 988 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 14.5 | 4.25 | |
| 13. | Bürgener,Richard | 994 | J | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.5 | 1.00 |
| 14. | Herbst,Georg | 1185 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.0 | 1.00 | |
| 15. | Freist,Daniel | 850 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 13.5 | 0.00 | |
| 16. | Kozik,Klaus | 976 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 12.5 | 0.00 |
