Paarungsliste der 9. Runde
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weidner,Bernhard | 1875 | (7) | – | Baum,Luis | 1529 | (5) | 1 – 0 |
| 2 | Weichsel,Philip | 1528 | (5) | – | Warns,Harald | 1686 | (7) | 0 – 1 |
| 3 | Lührs,Peter | 1813 | (5) | – | Harms,Friedjof | 1801 | (5½) | 0 – 1 |
| 4 | Loelf,Heinrich | 1379 | (4½) | – | Baldauf,Karsten | 1669 | (4½) | 0 – 1 |
| 5 | Hallensleben,Gerhard | 1559 | (4½) | – | Richert,Joachim | 1439 | (4½) | 1 – 0 |
| 6 | Bauer,Leonhard | 1358 | (4½) | – | Baum,Ferdinand | 1156 | (4) | 1 – 0 |
| 7 | Lewerenz,Max | 990 | (4) | – | Krause,Holger | 1514 | (4) | 1 – 0 |
| 8 | Hayessen,Hinrich | 1401 | (4) | – | Börner,Heinrich | 1418 | (4) | ½ – ½ |
| 9 | Freist,Daniel | 845 | (3½) | – | Bürgener,Axel | (4) | 0 – 1 | |
| 10 | Bürgener,Richard | (3) | – | Komolska,Klaus | 960 | (3) | 1 – 0 | |
| 11 | Lewerenz,Michel | 927 | (2) | – | Schnatzer,Henrik | 990 | (3) | 1 – 0 |
| 12 | Kozik,Klaus | 983 | (3) | – | Baldauf,Elanor | (1) | 1 – 0 | |
| 13 | Herbst,Georg | 1215 | (3½) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste der 8. Runde
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baldauf,Karsten | 1669 | (4½) | – | Weidner,Bernhard | 1875 | (6) | 0 – 1 |
| 2 | Warns,Harald | 1686 | (6) | – | Hallensleben,Gerhard | 1559 | (4½) | 1 – 0 |
| 3 | Harms,Friedjof | 1801 | (4½) | – | Loelf,Heinrich | 1379 | (4½) | 1 – 0 |
| 4 | Krause,Holger | 1514 | (4) | – | Lührs,Peter | 1813 | (4) | 0 – 1 |
| 5 | Baum,Luis | 1529 | (4) | – | Bürgener,Axel | (4) | 1 – 0 | |
| 6 | Börner,Heinrich | 1418 | (4) | – | Weichsel,Philip | 1528 | (4) | 0 – 1 |
| 7 | Richert,Joachim | 1439 | (4) | – | Bauer,Leonhard | 1358 | (4) | ½ – ½ |
| 8 | Herbst,Georg | 1215 | (3) | – | Hayessen,Hinrich | 1401 | (3½) | ½ – ½ |
| 9 | Baum,Ferdinand | 1156 | (3) | – | Bürgener,Richard | (3) | 1 – 0 | |
| 10 | Kozik,Klaus | 983 | (3) | – | Lewerenz,Max | 990 | (3) | 0 – 1 |
| 11 | Baldauf,Elanor | (1) | – | Freist,Daniel | 845 | (2½) | 0 – 1 | |
| 12 | Komolska,Klaus | 960 | (2) | – | Lewerenz,Michel | 927 | (2) | 1 – 0 |
| 13 | Schnatzer,Henrik | 990 | (2) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste der 7. Runde
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weidner,Bernhard | 1875 | (5) | – | Börner,Heinrich | 1418 | (4) | 1 – 0 |
| 2 | Lührs,Peter | 1813 | (4) | – | Warns,Harald | 1686 | (5) | 0 – 1 |
| 3 | Harms,Friedjof | 1801 | (4) | – | Baldauf,Karsten | 1669 | (4) | ½ – ½ |
| 4 | Krause,Holger | 1514 | (3½) | – | Hallensleben,Gerhard | 1559 | (4) | ½ – ½ |
| 5 | Weichsel,Philip | 1528 | (3½) | – | Richert,Joachim | 1439 | (3½) | ½ – ½ |
| 6 | Loelf,Heinrich | 1379 | (3½) | – | Hayessen,Hinrich | 1401 | (3½) | 1 – 0 |
| 7 | Bauer,Leonhard | 1358 | (3) | – | Herbst,Georg | 1215 | (3) | 1 – 0 |
| 8 | Bürgener,Axel | (3) | – | Baum,Ferdinand | 1156 | (3) | 1 – 0 | |
| 9 | Baum,Luis | 1529 | (3) | – | Freist,Daniel | 845 | (2½) | 1 – 0 |
| 10 | Komolska,Klaus | 960 | (2) | – | Schnatzer,Henrik | 990 | (2) | – – – |
| 11 | Lewerenz,Michel | 927 | (2) | – | Kozik,Klaus | 983 | (2) | 0 – 1 |
| 12 | Bürgener,Richard | (2) | – | Baldauf,Elanor | (1) | 1 – 0 | ||
| 13 | Lewerenz,Max | 990 | (2) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste der 6. Runde
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lührs,Peter | 1813 | (4) | – | Weidner,Bernhard | 1875 | (4) | 0 – 1 |
| 2 | Warns,Harald | 1686 | (4) | – | Harms,Friedjof | 1801 | (4) | 1 – 0 |
| 3 | Hallensleben,Gerhard | 1559 | (4) | – | Baldauf,Karsten | 1669 | (3) | 0 – 1 |
| 4 | Börner,Heinrich | 1418 | (3) | – | Baum,Luis | 1529 | (3) | 1 – 0 |
| 5 | Hayessen,Hinrich | 1401 | (3) | – | Krause,Holger | 1514 | (3) | ½ – ½ |
| 6 | Richert,Joachim | 1439 | (3) | – | Loelf,Heinrich | 1379 | (3) | ½ – ½ |
| 7 | Weichsel,Philip | 1528 | (2½) | – | Bürgener,Axel | (3) | 1 – 0 | |
| 8 | Bauer,Leonhard | 1358 | (2) | – | Lewerenz,Max | 990 | (2) | 1 – 0 |
| 9 | Herbst,Georg | 1215 | (2) | – | Bürgener,Richard | (2) | 1 – 0 | |
| 10 | Baum,Ferdinand | 1156 | (2) | – | Komolska,Klaus | 960 | (2) | 1 – 0 |
| 11 | Schnatzer,Henrik | 990 | (2) | – | Kozik,Klaus | 983 | (1) | 0 – 1 |
| 12 | Baldauf,Elanor | (1) | – | Lewerenz,Michel | 927 | (1) | 0 – 1 | |
| 13 | Freist,Daniel | 845 | (1½) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste der 5. Runde
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weidner,Bernhard | 1875 | (4) | – | Hallensleben,Gerhard | 1559 | (3) | 0 – 1 |
| 2 | Baum,Luis | 1529 | (3) | – | Lührs,Peter | 1813 | (3) | 0 – 1 |
| 3 | Krause,Holger | 1514 | (3) | – | Harms,Friedjof | 1801 | (3) | 0 – 1 |
| 4 | Loelf,Heinrich | 1379 | (3) | – | Warns,Harald | 1686 | (3) | 0 – 1 |
| 5 | Baldauf,Karsten | 1669 | (2½) | – | Weichsel,Philip | 1528 | (2) | ½ – ½ |
| 6 | Richert,Joachim | 1439 | (2) | – | Baum,Ferdinand | 1156 | (2) | 1 – 0 |
| 7 | Börner,Heinrich | 1418 | (2) | – | Bürgener,Richard | (2) | 1 – 0 | |
| 8 | Hayessen,Hinrich | 1401 | (2) | – | Schnatzer,Henrik | 990 | (2) | 1 – 0 |
| 9 | Bürgener,Axel | (2) | – | Bauer,Leonhard | 1358 | (2) | 1 – 0 | |
| 10 | Freist,Daniel | 845 | (1½) | – | Herbst,Georg | 1215 | (1) | 0 – 1 |
| 11 | Lewerenz,Max | 990 | (1) | – | Lewerenz,Michel | 927 | (1) | 1 – 0 |
| 12 | Komolska,Klaus | 960 | (1) | – | Baldauf,Elanor | (1) | 1 – 0 | |
| 13 | Kozik,Klaus | 983 | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste der 4. Runde
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harms,Friedjof | 1801 | (3) | – | Weidner,Bernhard | 1875 | (3) | 0 – 1 |
| 2 | Warns,Harald | 1686 | (2) | – | Baldauf,Karsten | 1669 | (2½) | 1 – 0 |
| 3 | Lührs,Peter | 1813 | (2) | – | Richert,Joachim | 1439 | (2) | 1 – 0 |
| 4 | Hallensleben,Gerhard | 1559 | (2) | – | Hayessen,Hinrich | 1401 | (2) | 1 – 0 |
| 5 | Bauer,Leonhard | 1358 | (2) | – | Baum,Luis | 1529 | (2) | 0 – 1 |
| 6 | Weichsel,Philip | 1528 | (2) | – | Loelf,Heinrich | 1379 | (2) | 0 – 1 |
| 7 | Schnatzer,Henrik | 990 | (2) | – | Krause,Holger | 1514 | (2) | 0 – 1 |
| 8 | Lewerenz,Michel | 927 | (1) | – | Börner,Heinrich | 1418 | (1) | 0 – 1 |
| 9 | Herbst,Georg | 1215 | (1) | – | Bürgener,Axel | (1) | 0 – 1 | |
| 10 | Baldauf,Elanor | (1) | – | Baum,Ferdinand | 1156 | (1) | 0 – 1 | |
| 11 | Bürgener,Richard | (1) | – | Lewerenz,Max | 990 | (1) | 1 – 0 | |
| 12 | Kozik,Klaus | 983 | (0) | – | Freist,Daniel | 845 | (½) | 0 – 1 |
| 13 | Komolska,Klaus | 960 | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste der 3. Runde
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weidner,Bernhard | 1875 | (2) | – | Warns,Harald | 1686 | (2) | 1 – 0 |
| 2 | Harms,Friedjof | 1801 | (2) | – | Hallensleben,Gerhard | 1559 | (2) | 1 – 0 |
| 3 | Baldauf,Karsten | 1669 | (2) | – | Lührs,Peter | 1813 | (1½) | ½ – ½ |
| 4 | Krause,Holger | 1514 | (1½) | – | Bauer,Leonhard | 1358 | (1½) | ½ – ½ |
| 5 | Baum,Luis | 1529 | (1) | – | Herbst,Georg | 1215 | (1) | 1 – 0 |
| 6 | Baum,Ferdinand | 1156 | (1) | – | Weichsel,Philip | 1528 | (1) | 0 – 1 |
| 7 | Lewerenz,Michel | 927 | (1) | – | Richert,Joachim | 1439 | (1) | 0 – 1 |
| 8 | Bürgener,Axel | (1) | – | Hayessen,Hinrich | 1401 | (1) | 0 – 1 | |
| 9 | Loelf,Heinrich | 1379 | (1) | – | Bürgener,Richard | (1) | 1 – 0 | |
| 10 | Freist,Daniel | 845 | (½) | – | Schnatzer,Henrik | 990 | (1) | 0 – 1 |
| 11 | Börner,Heinrich | 1418 | (0) | – | Kozik,Klaus | 983 | (0) | 1 – 0 |
| 12 | Lewerenz,Max | 990 | (0) | – | Komolska,Klaus | 960 | (0) | 1 – 0 |
| 13 | Baldauf,Elanor | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste der 2. Runde
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weichsel,Philip | 1528 | (1) | – | Weidner,Bernhard | 1875 | (1) | 0 – 1 |
| 2 | Richert,Joachim | 1439 | (1) | – | Harms,Friedjof | 1801 | (1) | 0 – 1 |
| 3 | Warns,Harald | 1686 | (1) | – | Baum,Luis | 1529 | (1) | 1 – 0 |
| 4 | Hayessen,Hinrich | 1401 | (1) | – | Baldauf,Karsten | 1669 | (1) | 0 – 1 |
| 5 | Hallensleben,Gerhard | 1559 | (1) | – | Lewerenz,Michel | 927 | (1) | 1 – 0 |
| 6 | Bürgener,Axel | (1) | – | Krause,Holger | 1514 | (½) | 0 – 1 | |
| 7 | Freist,Daniel | 845 | (½) | – | Bauer,Leonhard | 1358 | (½) | 0 – 1 |
| 8 | Lührs,Peter | 1813 | (½) | – | Börner,Heinrich | 1418 | (0) | 1 – 0 |
| 9 | Loelf,Heinrich | 1379 | (0) | – | Lewerenz,Max | 990 | (0) | 1 – 0 |
| 10 | Herbst,Georg | 1215 | (0) | – | Komolska,Klaus | 960 | (0) | 1 – 0 |
| 11 | Kozik,Klaus | 983 | (0) | – | Baum,Ferdinand | 1156 | (0) | 0 – 1 |
| 12 | Schnatzer,Henrik | 990 | (0) | – | Baldauf,Elanor | (0) | 1 – 0 | |
| 13 | Bürgener,Richard | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste der 1. Runde
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weidner,Bernhard | 1875 | () | – | Loelf,Heinrich | 1379 | () | 1 – 0 |
| 2 | Bauer,Leonhard | 1358 | () | – | Lührs,Peter | 1813 | () | ½ – ½ |
| 3 | Harms,Friedjof | 1801 | () | – | Herbst,Georg | 1215 | () | 1 – 0 |
| 4 | Baum,Ferdinand | 1156 | () | – | Warns,Harald | 1686 | () | 0 – 1 |
| 5 | Baldauf,Karsten | 1669 | () | – | Schnatzer,Henrik | 990 | () | 1 – 0 |
| 6 | Lewerenz,Max | 990 | () | – | Hallensleben,Gerhard | 1559 | () | 0 – 1 |
| 7 | Baum,Luis | 1529 | () | – | Kozik,Klaus | 983 | () | 1 – 0 |
| 8 | Komolska,Klaus | 960 | () | – | Weichsel,Philip | 1528 | () | 0 – 1 |
| 9 | Krause,Holger | 1514 | () | – | Freist,Daniel | 845 | () | ½ – ½ |
| 10 | Baldauf,Elanor | () | – | Richert,Joachim | 1439 | () | 0 – 1 | |
| 11 | Börner,Heinrich | 1418 | () | – | Bürgener,Axel | () | 0 – 1 | |
| 12 | Bürgener,Richard | () | – | Hayessen,Hinrich | 1401 | () | 0 – 1 | |
| 13 | Lewerenz,Michel | 927 | () | – | spielfrei | () | + – – |
