Paarungen (Rundensystem)
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | DWZ | – | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauer,Leonhard | 1398 | – | Dobslaw,Yannik | 1 – 0 | |||
| 2 | Baum,Luis | 1297 | – | Hartmann,Marcel | 1 – 0 | |||
| 3 | Friebe,Erik Torsten | 1073 | – | Blawat,Sylvio-Pascal | – – – | |||
| 4 | Baum,Ferdinand | 999 | – | Dieckow,Tom | 1 – 0 | |||
| 5 | Lewerenz,Max | 944 | – | Schnatzer,Henrik | 0 – 1 | |||
| 6 | Lewerenz,Michel | 855 | – | Grätz,Paul | 772 | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | DWZ | – | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Dobslaw,Yannik | – | Grätz,Paul | 772 | – – – | |||
| 2 | Schnatzer,Henrik | – | Lewerenz,Michel | 855 | 0 – 1 | |||
| 3 | Dieckow,Tom | – | Lewerenz,Max | 944 | 0 – 1 | |||
| 4 | Blawat,Sylvio-Pascal | – | Baum,Ferdinand | 999 | – – + | |||
| 5 | Hartmann,Marcel | – | Friebe,Erik Torsten | 1073 | + – – | |||
| 6 | Bauer,Leonhard | 1398 | – | Baum,Luis | 1297 | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | DWZ | – | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Baum,Luis | 1297 | – | Dobslaw,Yannik | – – – | |||
| 2 | Friebe,Erik Torsten | 1073 | – | Bauer,Leonhard | 1398 | – – + | ||
| 3 | Baum,Ferdinand | 999 | – | Hartmann,Marcel | 1 – 0 | |||
| 4 | Lewerenz,Max | 944 | – | Blawat,Sylvio-Pascal | + – – | |||
| 5 | Lewerenz,Michel | 855 | – | Dieckow,Tom | 1 – 0 | |||
| 6 | Grätz,Paul | 772 | – | Schnatzer,Henrik | ½ – ½ | |||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | DWZ | – | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Dobslaw,Yannik | – | Schnatzer,Henrik | 0 – 1 | ||||
| 2 | Dieckow,Tom | – | Grätz,Paul | 772 | 0 – 1 | |||
| 3 | Blawat,Sylvio-Pascal | – | Lewerenz,Michel | 855 | – – + | |||
| 4 | Hartmann,Marcel | – | Lewerenz,Max | 944 | 0 – 1 | |||
| 5 | Bauer,Leonhard | 1398 | – | Baum,Ferdinand | 999 | – – – | ||
| 6 | Baum,Luis | 1297 | – | Friebe,Erik Torsten | 1073 | + – – | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | DWZ | – | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Friebe,Erik Torsten | 1073 | – | Dobslaw,Yannik | – – + | |||
| 2 | Baum,Ferdinand | 999 | – | Baum,Luis | 1297 | 0 – 1 | ||
| 3 | Lewerenz,Max | 944 | – | Bauer,Leonhard | 1398 | 0 – 1 | ||
| 4 | Lewerenz,Michel | 855 | – | Hartmann,Marcel | 1 – 0 | |||
| 5 | Grätz,Paul | 772 | – | Blawat,Sylvio-Pascal | + – – | |||
| 6 | Schnatzer,Henrik | – | Dieckow,Tom | 1 – 0 | ||||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | DWZ | – | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Dobslaw,Yannik | – | Dieckow,Tom | 0 – 1 | ||||
| 2 | Blawat,Sylvio-Pascal | – | Schnatzer,Henrik | – – + | ||||
| 3 | Hartmann,Marcel | – | Grätz,Paul | 772 | 0 – 1 | |||
| 4 | Bauer,Leonhard | 1398 | – | Lewerenz,Michel | 855 | 1 – 0 | ||
| 5 | Baum,Luis | 1297 | – | Lewerenz,Max | 944 | 1 – 0 | ||
| 6 | Friebe,Erik Torsten | 1073 | – | Baum,Ferdinand | 999 | – – + | ||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | DWZ | – | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Baum,Ferdinand | 999 | – | Dobslaw,Yannik | – – – | |||
| 2 | Lewerenz,Max | 944 | – | Friebe,Erik Torsten | 1073 | + – – | ||
| 3 | Lewerenz,Michel | 855 | – | Baum,Luis | 1297 | 0 – 1 | ||
| 4 | Grätz,Paul | 772 | – | Bauer,Leonhard | 1398 | 0 – 1 | ||
| 5 | Schnatzer,Henrik | – | Hartmann,Marcel | 1 – 0 | ||||
| 6 | Dieckow,Tom | – | Blawat,Sylvio-Pascal | + – – | ||||
| Paarungsliste der 8. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | DWZ | – | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Dobslaw,Yannik | – | Blawat,Sylvio-Pascal | + – – | ||||
| 2 | Hartmann,Marcel | – | Dieckow,Tom | 0 – 1 | ||||
| 3 | Bauer,Leonhard | 1398 | – | Schnatzer,Henrik | 1 – 0 | |||
| 4 | Baum,Luis | 1297 | – | Grätz,Paul | 772 | 1 – 0 | ||
| 5 | Friebe,Erik Torsten | 1073 | – | Lewerenz,Michel | 855 | – – + | ||
| 6 | Baum,Ferdinand | 999 | – | Lewerenz,Max | 944 | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 9. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | DWZ | – | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Lewerenz,Max | 944 | – | Dobslaw,Yannik | – – – | |||
| 2 | Lewerenz,Michel | 855 | – | Baum,Ferdinand | 999 | 0 – 1 | ||
| 3 | Grätz,Paul | 772 | – | Friebe,Erik Torsten | 1073 | + – – | ||
| 4 | Schnatzer,Henrik | – | Baum,Luis | 1297 | 0 – 1 | |||
| 5 | Dieckow,Tom | – | Bauer,Leonhard | 1398 | 0 – 1 | |||
| 6 | Blawat,Sylvio-Pascal | – | Hartmann,Marcel | – – + | ||||
| Paarungsliste der 10. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | DWZ | – | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Dobslaw,Yannik | – | Hartmann,Marcel | – – – | ||||
| 2 | Bauer,Leonhard | 1398 | – | Blawat,Sylvio-Pascal | + – – | |||
| 3 | Baum,Luis | 1297 | – | Dieckow,Tom | 1 – 0 | |||
| 4 | Friebe,Erik Torsten | 1073 | – | Schnatzer,Henrik | – – + | |||
| 5 | Baum,Ferdinand | 999 | – | Grätz,Paul | 772 | 1 – 0 | ||
| 6 | Lewerenz,Max | 944 | – | Lewerenz,Michel | 855 | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 11. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | DWZ | – | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Lewerenz,Michel | 855 | – | Dobslaw,Yannik | 1 – 0 | |||
| 2 | Grätz,Paul | 772 | – | Lewerenz,Max | 944 | 1 – 0 | ||
| 3 | Schnatzer,Henrik | – | Baum,Ferdinand | 999 | 1 – 0 | |||
| 4 | Dieckow,Tom | – | Friebe,Erik Torsten | 1073 | + – – | |||
| 5 | Blawat,Sylvio-Pascal | – | Baum,Luis | 1297 | 0 – 1 | |||
| 6 | Hartmann,Marcel | – | Bauer,Leonhard | 1398 | 0 – 1 | |||
